WIM Anna Kantane
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 20 | 18 |
| Ganadas | 6 (30 %) | 6 (33 %) |
| Tablas | 5 (25 %) | 5 (28 %) |
| Perdidas | 9 (45 %) | 7 (39 %) |
| Puntuación | 43 % | 47 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 jul 2015 | Iwanow, Anna 2206 | Ver la partida 1-0 | Hoffman, Alejandro 2456 | B06 Modern Defense: Standard Line | I Cerrado Concello de Arteixo | 4 · mesa 1 |
| 15 jul 2015 | Paunovic, Dragan 2451 | Ver la partida 0-1 | Iwanow, Anna 2206 | A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense | I Cerrado Concello de Arteixo | 5 · mesa 1 |
| 14 jul 2015 | Iwanow, Anna 2206 | Ver la partida ½-½ | Senlle Caride, Miguel 2330 | C78 Ruy Lopez: Morphy Defense, Arkhangelsk Variation | I Cerrado Concello de Arteixo | 2 · mesa 1 |
| 14 jul 2015 | Medarde Santiago, Luis Marcos 2273 | Ver la partida 1-0 | Iwanow, Anna 2206 | C45 Scotch Game: Blumenfeld Attack | I Cerrado Concello de Arteixo | 3 · mesa 1 |
| 13 jul 2015 | Gonzalez Trigal, Jose Luis 2246 | Ver la partida 1-0 | Iwanow, Anna 2206 | A65 Benoni Defense: King's Pawn Line | I Cerrado Concello de Arteixo | 1 · mesa 1 |
| 12 jul 2015 | Fernandez Borrego, Pablo 2378 | Ver la partida 1-0 | Iwanow, Anna 2206 | A34 English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights Variation | II Torneo Internacional Campus Ourense | 9 · mesa 4 |
| 11 jul 2015 | Iwanow, Anna 2206 | Ver la partida 0-1 | Larino Nieto, David 2451 | B15 Caro-Kann Defense: Gurgenidze System | II Torneo Internacional Campus Ourense | 8 · mesa 3 |
| 10 jul 2015 | Iwanow, Anna 2206 | Ver la partida 1-0 | Almagro Llamas, Pablo 2445 | B12 Caro-Kann Defense | II Torneo Internacional Campus Ourense | 7 · mesa 5 |
| 9 jul 2015 | Iwanow, Anna 2206 | Ver la partida 0-1 | Santos Latasa, Jaime 2511 | B90 Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack | II Torneo Internacional Campus Ourense | 5 · mesa 1 |
| 9 jul 2015 | Pazos Porta, Antonio 2332 | Ver la partida ½-½ | Iwanow, Anna 2206 | B47 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation | II Torneo Internacional Campus Ourense | 6 · mesa 5 |
| 8 jul 2015 | Iwanow, Anna 2206 | Ver la partida 1-0 | Paunovic, Dragan 2451 | B41 Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | II Torneo Internacional Campus Ourense | 4 · mesa 3 |
| 7 jul 2015 | Hoffman, Alejandro 2456 | Ver la partida 0-1 | Iwanow, Anna 2206 | A62 Benoni Defense: Fianchetto Variation | II Torneo Internacional Campus Ourense | 3 · mesa 3 |
| 28 jun 2015 | Portela Peleteiro, Alberto 2105 | Ver la partida 1-0 | Iwanow, Anna 2251 | B48 Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack | VII Abierto Internacional Carlos I Silgar (108106) | 9 · mesa 10 |
| 26 jun 2015 | Movsziszian, Karen 2483 | Ver la partida 1-0 | Iwanow, Anna 2251 | A00 Hungarian Opening | VII Abierto Internacional Carlos I Silgar (108106) | 7 · mesa 5 |
| 25 jun 2015 | Iwanow, Anna 2251 | Ver la partida ½-½ | Kantans, Toms 2451 | A16 English Opening: Anglo-Indian Defense, Anglo-Grünfeld Variation | VII Abierto Internacional Carlos I Silgar (108106) | 6 · mesa 4 |
| 24 jun 2015 | Yebra-Pimentel Brea, Carlos 2026 | Ver la partida 0-1 | Iwanow, Anna 2251 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation | VII Abierto Internacional Carlos I Silgar (108106) | 5 · mesa 8 |
| 23 jun 2015 | Iwanow, Anna 2251 | Ver la partida 1-0 | Esteban Romo, Francisco J 2008 | B07 Czech Defense | VII Abierto Internacional Carlos I Silgar (108106) | 4 · mesa 10 |
| 22 jun 2015 | Strikovic, Aleksa 2506 | Ver la partida 1-0 | Iwanow, Anna 2251 | A28 English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Quiet Line | VII Abierto Internacional Carlos I Silgar (108106) | 3 · mesa 2 |
Torneos (10)
2100220023002016201720182019
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIA 2019 Torneo Open Hotel Grand Teguise Playa | 24–30 jun 2019 | Lanzarote | 2278 | 10 | 9 partidas | 12.º · 5½ / 9 |
| FIA 2019 Torneo Blitz Hotel Grand Teguise Playa | 23 jun 2019 | Lanzarote | 2104 | 12 | 16.º · 4 / 7 | |
| XXXVII Open Internacional Villa De Benasque | 6–15 jul 2017 | Benasque, Huesca | 2286 | 89 | 64.º · 6½ / 10 | |
| III Torneo Internacional Ciudad de Pontevedra | 9–15 ago 2015 | Pontevedra | 2260 | 15 | 4 partidas | 15.º · 6 / 9 |
| VII MEMORIAL PEPINO RODRIGUEZ | 26 jul 2015 | Ferrol | 2192 | 14 | 8.º · 5½ / 8 | |
| X TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ MESTRE RODRIGO | 20–28 jul 2015 | Ferrol | 2206 | 17 | 11.º · 5½ / 9 | |
| III Festival RGCC XV Open Activo Villa de Gijon | 19 jul 2015 | Gijon | 2192 | 16 | 3 partidas | 15.º · 5½ / 9 |
| I Cerrado Concello de Arteixo | 13–17 jul 2015 | Arteixo | 2206 | 10 | 9 partidas | 8.º · 3½ / 9 |
| II Torneo Internacional Campus Ourense | 6–12 jul 2015 | Ourense | 2206 | 15 | 7 partidas | 15.º · 5½ / 9 |
| VII Abierto Internacional Carlos I Silgar (108106) | 20–28 jun 2015 | Sanxenxo | 2251 | 16 | 6 partidas | 22.º · 5½ / 9 |