Antonio Fernandez Caballero
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 10 | 7 |
| Ganadas | 5 (50 %) | 6 (86 %) |
| Tablas | 1 (10 %) | 1 (14 %) |
| Perdidas | 4 (40 %) | 0 (0 %) |
| Puntuación | 55 % | 93 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 feb 2025 | Fernandez Caballero, Antonio 2147 | Ver la partida 0-1 | Quesada Aguilera, Antonio 1966 | D02 Queen's Pawn Game: London System | II Memorial Jose Luis Calle Fuentes-Lora del Rio (Campeonato de Sevilla Rapidas) | 7 · mesa 6 |
| 22 feb 2025 | Fernandez Caballero, Antonio 2147 | Ver la partida 1-0 | Alba Sanchez, Daniel 1603 | D02 Queen's Pawn Game: London System | II Memorial José Luis Calle Fuentes-Lora del Río. (Campeonato de Sevilla Blitz) | 1 · mesa 4 |
| 22 feb 2025 | Fernandez Caballero, Antonio 2147 | Ver la partida 1-0 | Rodenas Neto, Tiago 1645 | D02 Queen's Pawn Game: London System | II Memorial José Luis Calle Fuentes-Lora del Río. (Campeonato de Sevilla Blitz) | 7 · mesa 7 |
Torneos (2)
2130214021502160
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II Memorial José Luis Calle Fuentes-Lora del Río. (Campeonato de Sevilla Blitz) | 22 feb 2025 | Lora del Río (Sevilla) | 2147 | 5 | 10 partidas | 8.º · 7 / 10 |
| II Memorial Jose Luis Calle Fuentes-Lora del Rio (Campeonato de Sevilla Rapidas) | 22 feb 2025 | Lora del Rio (Sevilla) | 2147 | 3 | 7 partidas | 24.º · 4½ / 7 |