IM Daniel Gurevich
No figura en la lista FIDE como jugador español; los datos salen de sus torneos.
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 5 | 4 |
| Ganadas | 2 (40 %) | 2 (50 %) |
| Tablas | 2 (40 %) | 2 (50 %) |
| Perdidas | 1 (20 %) | 0 (0 %) |
| Puntuación | 60 % | 75 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jun 2018 | Gurevich, Daniel 2462 | Ver la partida ½-½ | Marchena Hurtado, Javier 2371 | A05 King's Indian Attack | II Torneo Magistral de Ajedrez Hotel El Aguila | 7 · mesa 2 |
| 19 jun 2018 | Gurevich, Daniel 2462 | Ver la partida 1-0 | Raghunandan, Kaumandur Srihari 2409 | A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense | II Torneo Magistral de Ajedrez Hotel El Aguila | 3 · mesa 4 |
| 18 jun 2018 | Gurevich, Daniel 2462 | Ver la partida ½-½ | Cifuentes Parada, Roberto 2465 | A05 King's Indian Attack | II Torneo Magistral de Ajedrez Hotel El Aguila | 1 · mesa 5 |
Torneos (2)
24602480
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II Torneo Magistral de Ajedrez Hotel El Aguila | 18–22 jun 2018 | Utebo | 2462 | 5 | 9 partidas | 3.º · 6 / 9 |
| XIII Torneo Internacional Club Ajedrez Utebo | 17 jun 2018 | Utebo, Zaragoza | 2471 | 5 | 19.º · 6 / 9 |