Rafael Gonzalez Mateos
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 9 | 9 |
| Ganadas | 3 (33 %) | 3 (33 %) |
| Tablas | 5 (56 %) | 3 (33 %) |
| Perdidas | 1 (11 %) | 3 (33 %) |
| Puntuación | 61 % | 50 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mar 2016 | Gonzalez Mateos, Rafael 2003 | Ver la partida ½-½ | Martin Martin, Luis Vicente 2024 | A45 Indian Defense | FMA - Campeonato Absoluto Fase Semifinal A | 7 · mesa 6 |
| 15 mar 2016 | Gonzalez Mateos, Rafael 2003 | Ver la partida ½-½ | Perez Cameselle, Francisco 1868 | A45 Indian Defense | FMA - Campeonato Absoluto Fase Semifinal A | 5 · mesa 11 |
| 8 mar 2016 | Gonzalez Mateos, Rafael 2003 | Ver la partida ½-½ | Plazuelo Pascual, Juan 2249 | A45 Indian Defense | FMA - Campeonato Absoluto Fase Semifinal A | 2 · mesa 1 |
| 7 mar 2016 | Gonzalez Mateos, Rafael 2003 | Ver la partida 1-0 | Cano Mercado, Francisco Manuel 1837 | A45 Indian Defense | FMA - Campeonato Absoluto Fase Semifinal A | 1 · mesa 14 |
| 19 ene 2016 | Gonzalez Mateos, Rafael 1986 | Ver la partida ½-½ | Vinas Lopez, Carlos 1903 | A45 Indian Defense | Campeonato de Madrid de Veteranos 2015-2016 | 7 · mesa 6 |
| 11 ene 2016 | Gonzalez Mateos, Rafael 1986 | Ver la partida 1-0 | Calderon Martin, Antonio 1679 | A45 Indian Defense | Campeonato de Madrid de Veteranos 2015-2016 | 1 · mesa 9 |
Torneos (4)
195020002016201720182019
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato de Liga por Equipos de Madrid 2019/2020 - Primera AEquipos Liberty Chess - B (13.º) · tablero 3 | 1 dic 2019 – 5 abr 2020 | Madrid | 1931 | |||
| FMA - Campeonato Absoluto Fase Semifinal A | 7–30 mar 2016 | Madrid | 2003 | 14 | 9 partidas | 14.º · 4½ / 9 |
| Campeonato de Madrid de Veteranos 2015-2016 | 11–21 ene 2016 | Madrid | 1986 | 9 | 9 partidas | 12.º · 5½ / 9 |
| FMA Campeonato de Madrid de Ajedrez Relámpago | 26 sept 2015 | Madrid | 1977 | 21 | 12.º · 6 / 10 |