IM Carlos Barrero Garcia
Próxima partida
Ronda 1 del I Cerrado Internacional de Ajedrez D. Jose Luis Garcia-Palacios · jue, 29 oct, 17:00 · mesa 5
Juega con negras contra FM Navarro Martinez, Victor 2322
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 19 | 16 |
| Ganadas | 2 (11 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 15 (79 %) | 14 (88 %) |
| Perdidas | 2 (11 %) | 2 (13 %) |
| Puntuación | 50 % | 44 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 feb 2026 | Kacprzak, Kacper 2299 | Ver la partida ½-½ | Barrero Garcia, Carlos 2267 | C16 French Defense: Winawer Variation, Petrosian Variation | I Cerrado Cajasol | 8 · mesa 3 |
| 21 feb 2026 | Barrero Garcia, Carlos 2267 | Ver la partida ½-½ | Ferreira, Vasco Capitao Mendes 2145 | D02 Queen's Pawn Game: London System | I Cerrado Cajasol | 9 · mesa 2 |
| 20 feb 2026 | Kacprzak, Karol 2314 | Ver la partida ½-½ | Barrero Garcia, Carlos 2267 | C13 French Defense: Classical Variation, Burn Variation, Morozevich Line | I Cerrado Cajasol | 6 · mesa 2 |
| 20 feb 2026 | Barrero Garcia, Carlos 2267 | Ver la partida ½-½ | Segarra Victorio, Israel 2110 | D26 Queen's Gambit Accepted: Classical Defense | I Cerrado Cajasol | 7 · mesa 4 |
| 19 feb 2026 | Barrero Garcia, Carlos 2267 | Ver la partida ½-½ | Bittner, Titus 2178 | B30 Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | I Cerrado Cajasol | 5 · mesa 5 |
| 18 feb 2026 | Barrero Garcia, Carlos 2267 | Ver la partida ½-½ | Martinez Ramirez, Lennis 2408 | C92 Ruy Lopez: Closed, Zaitsev System | I Cerrado Cajasol | 2 · mesa 1 |
| 18 feb 2026 | Mouhamad, Joachim 2169 | Ver la partida ½-½ | Barrero Garcia, Carlos 2267 | C11 French Defense: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation | I Cerrado Cajasol | 3 · mesa 5 |
| 18 feb 2026 | Gomez Ledo, Roberto Carlos 2370 | Ver la partida ½-½ | Barrero Garcia, Carlos 2267 | C67 Ruy Lopez: Open Berlin Defense, l'Hermet Variation | I Cerrado Cajasol | 4 · mesa 1 |
| 17 feb 2026 | Ingunza Curro, Andres 2338 | Ver la partida ½-½ | Barrero Garcia, Carlos 2267 | B10 Caro-Kann Defense: Endgame Variation | I Cerrado Cajasol | 1 · mesa 4 |
| 29 dic 2025 | Truter, Maximilian 2130 | Ver la partida * | Barrero Garcia, Carlos 2276 | B00 King's Pawn Game | V Bambuchess Chess Festival - Masters Grupo B | 5 · mesa 2 |
| 29 dic 2025 | Roquero Redondo, Miguel 2179 | Ver la partida ½-½ | Barrero Garcia, Carlos 2276 | C05 French Defense: Tarrasch Variation, Closed Variation | V Bambuchess Chess Festival - Masters Grupo B | 7 · mesa 3 |
| 27 dic 2025 | Minero Pineda, Sergio 2342 | Ver la partida ½-½ | Barrero Garcia, Carlos 2276 | A53 Old Indian Defense | V Bambuchess Chess Festival - Masters Grupo B | 2 · mesa 5 |
| 27 dic 2025 | Barrero Garcia, Carlos 2276 | Ver la partida ½-½ | Touzane, Olivier 2174 | E71 King's Indian Defense: Makogonov Variation | V Bambuchess Chess Festival - Masters Grupo B | 3 · mesa 1 |
| 26 dic 2025 | Barrero Garcia, Carlos 2276 | Ver la partida 1-0 | Muratov, Batyrkhan 2337 | B07 Pirc Defense: Sveshnikov System | V Bambuchess Chess Festival - Masters Grupo B | 1 · mesa 2 |
| 16 ago 2024 | Barrero Garcia, Carlos 2281 | Ver la partida ½-½ | Serrano Almendros, Alejandro 2166 | A09 Réti Opening: Advance Variation | Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda Division 2024 | 7 · mesa 23 |
| 15 ago 2024 | Toncheva, Nadya 2255 | Ver la partida 1-0 | Barrero Garcia, Carlos 2281 | C09 French Defense: Tarrasch Variation, Open System, Main Line | Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda Division 2024 | 6 · mesa 18 |
| 14 ago 2024 | Barrero Garcia, Carlos 2281 | Ver la partida ½-½ | Domingo Nunez, Ruben 2406 | B06 Modern Defense: Two Knights Variation | Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda Division 2024 | 5 · mesa 8 |
| 13 ago 2024 | Barrero Garcia, Carlos 2281 | Ver la partida ½-½ | Centeno Mendoza, Julio Stefano 2090 | A07 King's Indian Attack, with e6 | Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda Division 2024 | 3 · mesa 33 |
| 13 ago 2024 | Robledo Sanchez, Carlos 2138 | Ver la partida ½-½ | Barrero Garcia, Carlos 2281 | A10 English Opening | Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda Division 2024 | 4 · mesa 23 |
| 11 ago 2024 | Barrero Garcia, Carlos 2281 | Ver la partida 1-0 | Calvo Gomez, Unai 1966 | D35 Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda Division 2024 | 1 · mesa 33 |
Torneos (8)
22502300235020162017201820192020202120222023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Cerrado Internacional de Ajedrez D. Jose Luis Garcia-Palacios | 29 oct – 2 nov 2026 | Huelva | 2254 | 6 | ||
| I Cerrado Cajasol | 17–21 feb 2026 | HUELVA | 2267 | 7 | 9 partidas | 6.º · 4½ / 9 |
| V Bambuchess Chess Festival - Masters Grupo B | 26–30 dic 2025 | Villablanca (Huelva) | 2276 | 2 | 5 partidas | 6.º · 4 / 9 |
| Campeonato de España por Equipos de Club de Segunda Division 2024Equipos Ciudad de Huelva- Lopez Rodriguez Abogados (12.º) · tablero 3 | 11–16 ago 2024 | Linares | 2281 | 6 partidas | 3 / 6 | |
| II Festival Ciudad de Moguer. Cerrado IM | 24–28 jul 2024 | Moguer | 2281 | 5 | 7 partidas | 5.º · 4½ / 9 |
| I Cerrado Internacional Ciudad de Huelva | 17–21 jul 2023 | Huelva | 2305 | 7 | 9 partidas | 8.º · 3 / 9 |
| CE Primera Division 2016Equipos OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC (5.º) · tablero 4 | 20–26 ago 2016 | Linares | 2355 | |||
| CE Equipos Segunda Division 2015Equipos Oromana Scheneider Electric (2.º) · tablero 3 | 8 abr – 8 jul 2015 | Padron | 2355 |