Jose Maria Arce del Rio
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 10 | 13 |
| Ganadas | 1 (10 %) | 3 (23 %) |
| Tablas | 2 (20 %) | 2 (15 %) |
| Perdidas | 7 (70 %) | 8 (62 %) |
| Puntuación | 20 % | 31 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| C41 Philidor Defense | 2 | 50 % |
| B07 Czech Defense | 1 | 50 % |
| B12 Caro-Kann Defense: Advance Variation | 1 | 0 % |
| B27 Sicilian Defense: Hyperaccelerated Dragon | 1 | 50 % |
| B33 Sicilian Defense: Open | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | 10 | 30 % |
| A04 Zukertort Opening: Dutch Variation | 1 | 0 % |
| A80 Dutch Defense | 1 | 0 % |
| B10 Caro-Kann Defense | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov 2009 | Zubillaga Arriola, Andres | Ver la partida ½-½ | Arce del Rio, Jose Maria | B01 Scandinavian Defense | Liga Regional - Segunda Division GrupII 2009/10 (Cantabria) | 5 · mesa 4 |
| 25 abr 2009 | Quirce Teja, Alejandro | Ver la partida 1-0 | Arce del Rio, Jose Maria | B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | Cto. Regional Individual 2009 (Cantabria) | 6 · mesa 21 |
| 18 abr 2009 | Velez Cousillas, Ana Isabel | Ver la partida 0-1 | Arce del Rio, Jose Maria | B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | Cto. Regional Individual 2009 (Cantabria) | 5 · mesa 29 |
| 21 mar 2009 | Rivas Bermudez, Pedro | Ver la partida 1-0 | Arce del Rio, Jose Maria | B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | Cto. Regional Individual 2009 (Cantabria) | 2 · mesa 22 |
| 7 mar 2009 | Borrego, Andres | Ver la partida 1-0 | Arce del Rio, Jose Maria | B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | Liga Regional - Primera Division 2008/09 (Cantabria) | 14 · mesa 10 |
| 17 ene 2009 | Gonzalez, Carmen | Ver la partida 1-0 | Arce del Rio, Jose Maria | B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | Liga Regional - Segunda Division Grup I 2008/09 (Cantabria) | 9 · mesa 8 |
| 19 abr 2008 | Tejera Ruiz, Joseba | Ver la partida 1-0 | Arce del Rio, Jose Maria | B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | Cto. Regional de Segunda Division 2008 (Cantabria) | 6 · mesa 5 |
| 15 mar 2008 | Gomez, Mario | Ver la partida 1-0 | Arce del Rio, Jose Maria | B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | Cto. Regional de Segunda Division 2008 (Cantabria) | 2 · mesa 5 |
| 2 mar 2008 | Calvo, Sergio | Ver la partida 0-1 | Arce del Rio, Jose Maria | B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | Cto. Regional de Copa 2008 (Cantabria) | — · mesa 2 |
| 12 ene 2008 | Murga, Maria Rosa | Ver la partida ½-½ | Arce del Rio, Jose Maria | B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | Liga Regional - Segunda Division Grup I 2007/08 (Cantabria) | 8 · mesa 7 |
Torneos (10)
144014602018