Jose Antonio Carrillo Conesa
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 2 | 2 |
| Ganadas | 1 (50 %) | 2 (100 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (50 %) | 0 (0 %) |
| Puntuación | 50 % | 100 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A39 English Opening: Symmetrical Variation, Mecking Variation | 1 | 0 % |
| E07 Catalan Opening: Closed | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B24 Sicilian Defense: Closed | 1 | 100 % |
| E20 Nimzo-Indian Defense | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sept 2022 | Calderon Martinez, Africa 1288 | Ver la partida 0-1 | Carrillo Conesa, Jose Antonio 1637 | B24 Sicilian Defense: Closed | Campeonato de Espana de aficionados 2022 Tramo 1700 | 8 · mesa 8 |
Torneos (12)
170018002019202020212022202320242025