Alejandro Quintero Gomez
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 3 | 4 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 1 (25 %) |
| Tablas | 1 (33 %) | 2 (50 %) |
| Perdidas | 2 (67 %) | 1 (25 %) |
| Puntuación | 17 % | 50 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| B20 Sicilian Defense | 1 | 0 % |
| C12 French Defense: McCutcheon Variation, Exchange Variation | 1 | 50 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| A22 English Opening: Carls-Bremen System | 1 | 50 % |
| D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | 1 | 50 % |
| D11 Slav Defense: Bonet Gambit | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 jun 2016 | Martin Rodriguez, Jose Luis 1353 | Ver la partida ½-½ | Quintero Gomez, Alejandro | A22 English Opening: Carls-Bremen System | XXVI Torneo San Viator (Grupo B) | 9 · mesa 33 |
Torneos (1)
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXVI Torneo San Viator (Grupo B) | 3 abr – 5 jun 2016 | Madrid | 102 | 7 partidas | 78.º · 3½ / 9 |