Juan Carlos Ariza Lopez
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 3 | 4 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 3 (75 %) |
| Tablas | 3 (100 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 0 (0 %) | 1 (25 %) |
| Puntuación | 50 % | 75 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| B01 Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | 1 | 50 % |
| B23 Sicilian Defense: Closed | 1 | 50 % |
| C05 French Defense: Tarrasch Variation, Closed Variation | 1 | 50 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B23 Sicilian Defense: Closed | 2 | 100 % |
| B27 Sicilian Defense: Hyperaccelerated Dragon | 2 | 50 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 jul 2019 | Ariza Lopez, Juan Carlos 1480 | Ver la partida ½-½ | Lozano Toledo, Jesus 1360 | C05 French Defense: Tarrasch Variation, Closed Variation | I OPEN VALDEPENAS PROMOCION ELO SUB 1600 | 6 · mesa 3 |
Torneos (1)
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I OPEN VALDEPENAS PROMOCION ELO SUB 1600 | 27–28 jul 2019 | Valdepenas | 1480 | 7 | 7 partidas | 14.º · 4½ / 7 |