Lidia Lopez Gonzalez
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 7 | 6 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 4 (67 %) |
| Tablas | 2 (29 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 5 (71 %) | 2 (33 %) |
| Puntuación | 14 % | 67 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| B00 Pirc Defense | 1 | 0 % |
| B01 Scandinavian Defense | 1 | 0 % |
| B10 Caro-Kann Defense | 1 | 50 % |
| B21 Sicilian Defense: McDonnell Attack | 1 | 0 % |
| C00 French Defense: Chigorin Variation | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B00 Owen Defense | 2 | 100 % |
| A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | 1 | 0 % |
| A40 English Defense | 1 | 0 % |
| A50 Indian Defense: Normal Variation | 1 | 100 % |
| D01 Rapport-Jobava System | 1 | 100 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 jun 2016 | Falcon Diaz, Francisco Samuel 1675 | Ver la partida 1-0 | Lopez Gonzalez, Lidia 1477 | A01 Nimzo-Larsen Attack: Indian Variation | III Memorial Piedad Cambeiro Dominguez 2016 | 6 · mesa 18 |
Torneos (2)
1460147014801490
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III Memorial Piedad Cambeiro Dominguez 2016 | 17 may – 7 jun 2016 | Gran Canaria | 1477 | 40 | 7 partidas | 50.º · 2 / 7 |
| I Torneo Internacional Ciudad Galdos 2016 | 26 abr – 5 may 2016 | Gran Canaria | 1477 | 22 | 6 partidas | 19.º · 3 / 6 |