Roy Eklere Obiazikwor
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 3 | 1 |
| Ganadas | 1 (33 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 2 (67 %) | 1 (100 %) |
| Puntuación | 33 % | 0 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| D02 Queen's Pawn Game: London System, with e6 | 2 | 50 % |
| A03 Bird Opening: Dutch Variation | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con blancas | ||
| Con negras | ||
| B10 Caro-Kann Defense: Endgame Offer | 1 | 0 % |
| Explorar su repertorio con negras | ||
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 may 2026 | Obiazikwor, Roy Eklere 1633 | Ver la partida 0-1 | Verdu Lajara, Daniel 1644 | A03 Bird Opening: Dutch Variation | V Campeonato Regional Individual Tramos Elo Sub-1700 Murcia 2026 | 4 · mesa 1 |
Torneos (11)
1550160016502026