Agustin Garcia Arriola
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 2 | 2 |
| Ganadas | 1 (50 %) | 2 (100 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 1 (50 %) | 0 (0 %) |
| Puntuación | 50 % | 100 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| B46 Sicilian Defense: Taimanov Variation | 1 | 0 % |
| C10 French Defense: Marshall Gambit | 1 | 100 % |
| Con negras | ||
| A56 Benoni Defense | 1 | 100 % |
| E60 King's Indian Defense: Fianchetto Variation | 1 | 100 % |
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 abr 2026 | Garcia Arriola, Agustin 1710 | Ver la partida 1-0 | Jimenez Hernandez, Jose 1497 | C10 French Defense: Marshall Gambit | IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 1 · mesa 5 |
| 6 abr 2026 | Lidon Duart, Marc 1550 | Ver la partida 0-1 | Garcia Arriola, Agustin 1710 | A56 Benoni Defense | IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 2 · mesa 4 |
| 6 abr 2026 | Garcia Arriola, Agustin 1710 | Ver la partida 0-1 | Lavin Dreher, Esteban 1607 | B46 Sicilian Defense: Taimanov Variation | IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 3 · mesa 4 |
| 6 abr 2026 | Simon Ruiz, Sandra 1516 | Ver la partida 0-1 | Garcia Arriola, Agustin 1710 | E60 King's Indian Defense: Fianchetto Variation | IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 4 · mesa 7 |
Torneos (4)
16501700
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Monteolivete | 19 sept – 14 nov 2026 | Monteolivete | 1654 | 4 | 3.º · 4 / 5tras la ronda 5 | |
| LIX Torneo Internacional Villa de Mislata Grupo C Sub-1800 | 10–16 ago 2026 | Mislata | 1694 | 17 | 26.º · 5 / 9 | |
| XIII IRT Sub-1800 Les coves de Paterna | 23–24 may 2026 | Paterna | 1679 | 13 | 14.º · 4 / 6 | |
| IV IRT Sub-1800 Quart de Poblet | 6–10 abr 2026 | Quart de Poblet | 1710 | 6 | 4 partidas | 19.º · 4 / 7 |