Alvaro Garcia Lafuente
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 14 | 13 |
| Ganadas | 6 (43 %) | 5 (38 %) |
| Tablas | 3 (21 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 5 (36 %) | 8 (62 %) |
| Puntuación | 54 % | 38 % |
Aperturas más jugadas
Partidas
Descargar PGN| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 abr 2025 | Garcia Lafuente, Alvaro 1615 | Ver la partida 1-0 | Sanz Lopez, Manuel | A45 Indian Defense: Accelerated London System | Campeonato Individual Absoluto de Soria 2025 | 6 · mesa 4 |
| 18 mar 2025 | Frechoso Remiro, Juan Carlos | Ver la partida 1-0 | Garcia Lafuente, Alvaro 1615 | E38 Nimzo-Indian Defense: Classical Variation, Berlin Variation | Campeonato Individual Absoluto de Soria 2025 | 4 · mesa 3 |
| 11 mar 2025 | Garcia Diez, Gustavo | Ver la partida 0-1 | Garcia Lafuente, Alvaro 1615 | C02 French Defense: Advance Variation, Paulsen Attack | Campeonato Individual Absoluto de Soria 2025 | 3 · mesa 4 |
| 25 feb 2025 | Garcia Lafuente, Alvaro 1615 | Ver la partida 1-0 | Tutor Gomez, Angel 1453 | D02 Queen's Pawn Game: London System, with e6 | Campeonato Individual Absoluto de Soria 2025 | 2 · mesa 5 |
| 19 mar 2024 | Garcia Pastor, Marcelo 1610 | Ver la partida 1-0 | Garcia Lafuente, Alvaro 1293 | D12 Slav Defense: Quiet Variation, Schallopp Defense | Campeonato individual absoluto de Soria 2024 | 6 · mesa 2 |
| 12 mar 2024 | Garcia Lafuente, Alvaro 1293 | Ver la partida 1-0 | Guizada Maldonado, Jordi Camil | A46 Indian Defense: London System | Campeonato individual absoluto de Soria 2024 | 5 · mesa 3 |
| 5 mar 2024 | Gaspar Garcia, Orestes | Ver la partida 0-1 | Garcia Lafuente, Alvaro 1293 | C02 French Defense: Advance Variation | Campeonato individual absoluto de Soria 2024 | 4 · mesa 4 |
| 27 feb 2024 | Garcia Lafuente, Alvaro 1293 | Ver la partida 1-0 | Galan Benito, Pedro | A45 Indian Defense: Accelerated London System | Campeonato individual absoluto de Soria 2024 | 3 · mesa 6 |
| 20 feb 2024 | Beltran Sanz, Felix 1651 | Ver la partida 1-0 | Garcia Lafuente, Alvaro 1293 | C14 French Defense: Classical Variation | Campeonato individual absoluto de Soria 2024 | 2 · mesa 5 |
| 13 feb 2024 | Garcia Lafuente, Alvaro 1293 | Ver la partida ½-½ | Sanz Lopez, Manuel | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | Campeonato individual absoluto de Soria 2024 | 1 · mesa 7 |
| 30 dic 2023 | Garcia Lafuente, Alvaro 1232 | Ver la partida 1-0 | Ruiz Roldan, Esther 1277 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | II Festival de Navidad Open Internacional Diagonal Alcorcon | 9 · mesa 44 |
| 29 dic 2023 | Garcia Lafuente, Alvaro 1232 | Ver la partida 0-1 | Siddiqie, Kausar Iqbal 1323 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | II Festival de Navidad Open Internacional Diagonal Alcorcon | 7 · mesa 44 |
| 29 dic 2023 | Abad Miranda, Carmen | Ver la partida 0-1 | Garcia Lafuente, Alvaro 1232 | D05 Queen's Pawn Game: Colle System | II Festival de Navidad Open Internacional Diagonal Alcorcon | 8 · mesa 51 |
| 28 dic 2023 | Sierra Pena, Ignacio | Ver la partida 0-1 | Garcia Lafuente, Alvaro 1232 | A25 English Opening: King's English Variation, Bremen-Hort Variation | II Festival de Navidad Open Internacional Diagonal Alcorcon | 5 · mesa 50 |
| 27 dic 2023 | Zhao, Yuyang 1609 | Ver la partida 1-0 | Garcia Lafuente, Alvaro 1232 | D05 Queen's Pawn Game: Colle System | II Festival de Navidad Open Internacional Diagonal Alcorcon | 3 · mesa 41 |
| 27 dic 2023 | Garcia Lafuente, Alvaro 1232 | Ver la partida 0-1 | Marsal Pla, Jaime 1262 | D00 Queen's Pawn Game: Accelerated London System | II Festival de Navidad Open Internacional Diagonal Alcorcon | 4 · mesa 47 |
| 26 dic 2023 | Sierra Pena, Mario 1805 | Ver la partida 1-0 | Garcia Lafuente, Alvaro 1232 | A05 King's Indian Attack | II Festival de Navidad Open Internacional Diagonal Alcorcon | 1 · mesa 35 |
| 26 dic 2023 | Garcia Lafuente, Alvaro 1232 | Ver la partida ½-½ | Ortega Sanchez Montanez, Marcos 1467 | A45 Indian Defense: Accelerated London System | II Festival de Navidad Open Internacional Diagonal Alcorcon | 2 · mesa 41 |
| 30 dic 2022 | Garcia Lafuente, Alvaro 1265 | Ver la partida 0-1 | Paris Munoz, Marta 1154 | C15 French Defense: Winawer Variation, Delayed Exchange Variation | I Open Ajedrez de Navidad Diagonal Alcorcon | 9 · mesa 48 |
| 29 dic 2022 | Garcia Lafuente, Alvaro 1265 | Ver la partida 0-1 | Toquero Gracia, Laura 1610 | C10 French Defense: Rubinstein Variation, Blackburne Defense | I Open Ajedrez de Navidad Diagonal Alcorcon | 7 · mesa 36 |
Torneos (23)
140016002023202420252026
| Torneo | Fechas | Lugar | ELO | Nº inicial | Partidas con PGN | Puesto y puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRT Copa Sub1800 Burgos 2026 | 24–25 oct 2026 | Burgos | 1754 | 4 | 4.º · 5 / 6tras la ronda 6 | |
| II Copa Diputacion de Segovia-El Espinar-Chess Open Internacional | 9–12 oct 2026 | El Espinar (Segovia) | 1754 | 48 | 29.º · 4 / 7 | |
| V Open de Sasamon | 27 sept 2026 | Sasamon | 1754 | 29 | 24.º · 4 / 7 | |
| Campeonato individual absoluto de Soria 2026 | 17 feb – 24 mar 2026 | Soria | 1773 | 3 | 15.º · 0 / 6 | |
| IV Festival de Navidad Open Internacional Ajedrez Diagonal Alcorcon | 26–30 dic 2025 | Alcorcon | 1705 | 87 | 86.º · 4 / 9 | |
| I Open Internacional de Castilla y León SUB 2000 | 19–22 dic 2025 | Segovia | 1705 | 28 | 14.º · 3½ / 7 | |
| V Open Sub-2400 Marcos Frechín Memorial Mercedes Parrón | 6–8 dic 2025 | Zaragoza | 1705 | 80 | 69.º · 4 / 8 | |
| XI Torneo Cidiano de Sotopalacios | 20 sept 2025 | Sotopalacios (Burgos) | 1566 | 84 | 88.º · 3 / 9 | |
| BLITZ Edades CTL 2025 | 4 mar 2025 | Medina del Campo (Valladolid) | 1616 | 32 | 37.º · 5 / 9 | |
| Campeonato Individual Absoluto de Soria 2025 | 18 feb – 1 abr 2025 | Soria | 1615 | 7 | 4 partidas | 6.º · 3½ / 6 |
| III Festival de Navidad Open Internacional Ajedrez Diagonal Alcorcon - 394416 | 26–30 dic 2024 | Alcorcon | 1612 | 101 | 103.º · 3½ / 9 | |
| X Torneo Cidiano de Sotopalacios | 21 dic 2024 | Sotopalacios (Burgos) | 1594 | 30 | 26.º · 3 / 7 | |
| IV Open Sub-2400 Marcos Frechín Memorial Mercedes Parrón | 6–8 dic 2024 | Zaragoza | 1612 | 99 | 73.º · 3½ / 7 | |
| Rapido Absoluto CTL 2024 | 23 mar 2024 | Sotopalacios (Burgos) | 1608 | 47 | 52.º · 4 / 8 | |
| Campeonato individual absoluto de Soria 2024 | 13 feb – 19 mar 2024 | Soria (Spain) | 1293 | 7 | 6 partidas | 5.º · 3½ / 6 |
| II Festival de Navidad Open Internacional Diagonal Alcorcon | 26–30 dic 2023 | Alcorcon | 1232 | 97 | 8 partidas | 80.º · 4 / 9 |
| IX Torneo Cidiano Sotopalacios | 16 dic 2023 | Sotopalacios (Burgos) | 1232 | 25 | 15.º · 3½ / 7 | |
| III Open Sub-2400 Marcos Frechín Memorial Mercedes Parrón | 8–10 dic 2023 | Zaragoza | 1232 | 85 | 54.º · 3½ / 7 | |
| Festival Ajedrez Soria 2023 | 21 oct 2023 | Soria | 1370 | 10 | 15.º · 3½ / 8 | |
| II Torneo de Ajedrez de Rueda de Jalón | 1 may 2023 | Rueda de jalón (Zaragoza) | 1232 | 45 | 101.º · 0 / 7 | |
| Rapido Absoluto CTL 2023 | 23 abr 2023 | Sotopalacios (Burgos) | 1235 | 48 | 36.º · 4½ / 8 | |
| I Open Ajedrez de Navidad Diagonal Alcorcon | 26–30 dic 2022 | Alcorcon | 1265 | 121 | 9 partidas | 128.º · 2½ / 9 |
| Torneo Clausura Circuito Burgales 2022 | 12 oct 2022 | Cardenadijo (Burgos) | 1265 | 41 | 46.º · 0 / 7 |