Alvaro Jesus Perez Fernandez
Resultados
| Blancas | Negras | |
|---|---|---|
| Partidas | 2 | 3 |
| Ganadas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Tablas | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| Perdidas | 2 (100 %) | 3 (100 %) |
| Puntuación | 0 % | 0 % |
Aperturas más jugadas
| Apertura | Partidas | Puntuación |
|---|---|---|
| Con blancas | ||
| A45 Indian Defense | 1 | 0 % |
| D03 Queen's Pawn Game: Torre Attack, Gossip Variation | 1 | 0 % |
| Con negras | ||
| A21 English Opening: King's English Variation, Reversed Sicilian | 1 | 0 % |
| C24 Bishop's Opening: Berlin Defense | 1 | 0 % |
| C55 Italian Game: Two Knights Defense | 1 | 0 % |
Partidas
Descargar PGN · selección| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Torneo | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept 2022 | Jimenez Pouso, Roi | 1-0 | Pérez Fernández, Álvaro Jesús | C24 Bishop's Opening: Berlin Defense | I Torneo internacional de Aranjuez | 5 · mesa 52 |
Torneos (14)
1500155016002026