IV Torneo de Ajedrez de Posadas
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), ARO (ELO medio de los rivales), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH | BH-C1 | ARO | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merino Ferrer, Javier | 5 | 23 | 20,5 | 1454 | 5 | 1771 | 1 | |
| 2 | Castro Gutierrez, Javier | 5 | 21,5 | 19,5 | 1430 | 5 | 1701 | 2 | |
| 3 | Munoz Marmol, Antonio · preparar | 5 | 21,5 | 18,5 | 1363 | 5 | 1662 | 3 | |
| 4 | Torres Jimenez, Carlos | 4½ | 24,5 | 22 | 1557 | 4 | 1526 | 6 | |
| 5 | Munoz Sanchez, Rafael | 4½ | 22,5 | 20,5 | 1572 | 4 | 1646 | 10 | |
| 6 | Perez Rubio, Ramon | 4½ | 21 | 19 | 1502 | 4 | 32 | ||
| 7 | Sanchez Ciudad, Emilio | 4 | 21,5 | 20,5 | 1483 | 4 | 1780 | 5 | |
| 8 | Vico Estepa, Domingo | 4 | 21,5 | 19 | 1498 | 4 | 1572 | 11 | |
| 9 | Moreno Carrasco, Luis · preparar | 4 | 21 | 20 | 1549 | 4 | 1662 | 7 | |
| 10 | Martin Martinez, Fernando Rafael · preparar | 4 | 16 | 15 | 1367 | 4 | 1532 | 9 | |
| 11 | Ortas Castilla, Manuel · preparar | 3½ | 22 | 19,5 | 1483 | 3 | 1470 | 15 | |
| 12 | Caro de la Barrera Velasco, Rafael | 3½ | 21 | 18,5 | 1479 | 3 | 21 | ||
| 13 | Gutierrez Lizarralde, Jose Ignacio | 3½ | 20,5 | 18 | 1427 | 3 | 27 | ||
| 14 | Fernandez Bocero, Francisco Manuel | 3½ | 20 | 18 | 1489 | 3 | 24 | ||
| 15 | Ruiz Ruiz, Manuel | 3½ | 20 | 18 | 1481 | 3 | 19 | ||
| 16 | Sluger Riente, Eduardo | 3 | 21 | 18,5 | 1434 | 3 | 36 | ||
| 17 | Moreno Villalba, Emilio Jose | 3 | 19 | 17 | 1388 | 2 | 30 | ||
| 18 | Villegas Lopez, Juan Antonio | 3 | 17,5 | 17,5 | 1377 | 3 | 1735 | 4 | |
| 19 | Rodriguez Pozo, Francisco | 3 | 15 | 13 | 1387 | 3 | 13 | ||
| 20 | Dios Hoyo, Alvaro | 3 | 14,5 | 13,5 | 1409 | 3 | 1424 | 14 | |
| 21 | Pulido Erencia, Jose | 3 | 14,5 | 13,5 | 1400 | 3 | 1568 | 8 | |
| 22 | Guerrero Herruzo, Javier | 2½ | 21,5 | 18,5 | 1441 | 2 | 26 | ||
| 23 | Ruiz Ruiz, Alejandra | 2½ | 20 | 18 | 1420 | 2 | 16 | ||
| 24 | De Toro Gomez, Silvia Rosa | 2½ | 17 | 15 | 1444 | 2 | 1533 | 18 | |
| 25 | Cabello Gabino, Santiago Jose | 2½ | 16,5 | 15,5 | 1441 | 2 | 17 | ||
| 26 | Merino Ferrer, Diego | 2 | 19,5 | 17,5 | 1477 | 2 | 1419 | 20 | |
| 27 | Mudarra Lopez, David | 2 | 17 | 16 | 1371 | 2 | 31 | ||
| 28 | Romero Balboa, Raul | 2 | 16,5 | 14,5 | 1371 | 2 | 34 | ||
| 29 | Leal Navarro, Samuel | 2 | 14,5 | 14,5 | 1433 | 2 | 28 | ||
| 30 | Romanovska Rogovska, Iryna | 2 | 11,5 | 11,5 | 1367 | 2 | 33 | ||
| 31 | Sierra Carmona, Rafael Luis | 2 | 11,5 | 11,5 | 1338 | 2 | 35 | ||
| 32 | Extremera Rodriguez, Pablo | 1 | 14,5 | 14,5 | 1443 | 1 | 23 | ||
| 33 | Gonzalez Romanovska, Alexandra | 1 | 14 | 14 | 1440 | 1 | 25 | ||
| 34 | Dios Hoyo, Pablo | 0 | 11 | 10 | 1444 | 0 | 22 | ||
| 35 | Martin Toril, Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 12 | |
| 36 | McGuigan Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.