Campeonato de Malaga sub 18
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), DE (encuentro directo), WIN (victorias, también sin jugar), BPG (partidas jugadas con negras). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | SB | PS | DE | WIN | BPG | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galvez Ruiz, Antonio | 5½ | 20 | 23 | 20,8 | 20 | 0 | 5 | 3 | 1981 | ESP | 3 |
| 2 | Belmonte Blasco, Maximo | 5 | 19,5 | 22,5 | 18 | 17 | 0 | 5 | 3 | 2035 | ESP | 1 |
| 3 | Otero Porcel, Yago | 4½ | 21,5 | 23 | 16,2 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1874 | ESP | 6 |
| 4 | Loriente Galiano, Eric | 4½ | 20 | 21 | 15 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1897 | ESP | 5 |
| 5 | Guirado Lara, Pablo | 4 | 21 | 23 | 12,5 | 17 | 0 | 4 | 3 | 1976 | ESP | 4 |
| 6 | Gasparian, Rafael | 4 | 20,5 | 22,5 | 13,8 | 15,5 | 0 | 3 | 3 | 1823 | ESP | 7 |
| 7 | Jimenez Lopez, Carmen | 4 | 18,5 | 20,5 | 11,2 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1635 | ESP | 14 |
| 8 | Chen Jin, Alex | 4 | 17,5 | 19,5 | 11,8 | 13,5 | 0 | 3 | 3 | 1703 | ESP | 11 |
| 9 | Hernandez Tellez, Ada Angela | 4 | 17,5 | 19,5 | 10,5 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1683 | ESP | 12 |
| 10 | Reque Garcia, Marcos | 4 | 16 | 18 | 11 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1791 | ESP | 8 |
| 11 | Cortes Lopez, David | 4 | 14,5 | 18,5 | 10 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1566 | ESP | 19 |
| 12 | Garcia Pascual, Angel | 3½ | 19 | 21,5 | 12 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1557 | ESP | 22 |
| 13 | Alarcon Gonzalez, Mario | 3½ | 19 | 21 | 9,8 | 11,5 | 0 | 3 | 3 | 1552 | ESP | 23 |
| 14 | Duran Ibarra, Tiziano Dante | 3½ | 18,5 | 20 | 9,8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1516 | ESP | 27 |
| 15 | Cabello Coronado, Duncan | 3½ | 18 | 19 | 9,5 | 13,5 | 0 | 3 | 3 | 1560 | ESP | 20 |
| 16 | Byrdin, Heorhii | 3½ | 18 | 19 | 8,2 | 12,5 | 0 | 3 | 3 | 1559 | ESP | 21 |
| 17 | Garcia Pascual, Christian | 3½ | 17,5 | 18,5 | 8,8 | 12,5 | 0 | 3 | 3 | 1603 | ESP | 16 |
| 18 | Coca Majaron, Alvaro | 3½ | 16 | 18 | 9,2 | 12,5 | 0 | 3 | 3 | 1606 | ESP | 15 |
| 19 | Perea Fruet, Alba | 3½ | 15 | 17 | 9,2 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1636 | ESP | 13 |
| 20 | De La Viuda Pettersson, Iker Hen | 3 | 21 | 23 | 8,5 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1707 | ESP | 10 |
| 21 | Maldonado Mena, Remedios Sofia | 3 | 18 | 20 | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1721 | ESP | 9 |
| 22 | Burrezo del Pino, Simon | 3 | 15 | 16 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | ESP | 36 | |
| 23 | Bravo Buendia, Roberto | 3 | 14,5 | 14,5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1502 | ESP | 28 |
| 24 | Moya Martinez, Irene | 3 | 14 | 15 | 5,5 | 10 | 0 | 3 | 3 | ESP | 45 | |
| 25 | Navarro Carmona, Pedro | 3 | 13,5 | 14,5 | 7,5 | 9,5 | 0 | 2 | 3 | 1579 | ESP | 17 |
| 26 | Ruiz Bravo, Angel | 3 | 13 | 14 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1411 | ESP | 32 |
| 27 | Carabantes Valenzuela, Iker | 3 | 12,5 | 15,5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1548 | ESP | 24 |
| 28 | Higueras Garcia, Seth Joseph | 3 | 11 | 14 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1492 | ESP | 29 |
| 29 | Mera Fernandez, Martina | 2½ | 17,5 | 19,5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | ESP | 35 | |
| 30 | Guirado Lara, Jesus | 2½ | 14 | 15 | 4,8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1410 | ESP | 33 |
| 31 | Terron Frias, Alejandro | 2 | 17 | 18,5 | 4,8 | 9,5 | 0 | 1 | 3 | ESP | 37 | |
| 32 | Carrillo Moreno, Juan | 2 | 17 | 18 | 4,5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1448 | ESP | 31 |
| 33 | Sanchez Bazaga, Ezequiel | 2 | 16,5 | 17,5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1525 | ESP | 26 |
| 34 | Terron Frias, Daniel | 2 | 15,5 | 15,5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | ESP | 34 | |
| 35 | Esteban Preda, Noah Gael | 2 | 12,5 | 13,5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ESP | 38 | |
| 36 | Monci Lopez, Jose Antonio | 2 | 12 | 14 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1536 | ESP | 25 |
| 37 | Carabantes Valenzuela, Ivan | 2 | 11 | 13 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | ESP | 42 | |
| 38 | Ferrer Dominguez, Victor | 2 | 9,5 | 11,5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | ESP | 39 | |
| 39 | Lopez Medina, Oliver | 1½ | 15,5 | 17 | 2,8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1574 | ESP | 18 |
| 40 | Narula, Lavin | 1 | 16 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | ESP | 41 | |
| 41 | Casquero Martin, Eric | 1 | 13,5 | 14,5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | ESP | 40 | |
| 42 | Higueras Garcia, Tristan | 1 | 12,5 | 13,5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1488 | ESP | 30 |
| 43 | Jimenez Torres, Rafael | 1 | 12,5 | 12,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ESP | 44 | |
| 44 | Otero Ramirez, Martin | 1 | 10 | 11 | 3,5 | 5,5 | 0 | 0 | 1 | 2004 | ESP | 2 |
| 45 | Fernandez de Gregorio, Jose Nico | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ESP | 43 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.