IX Torneo de Ajedrez Escuadra Maria Inmaculada
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo), BPG (partidas jugadas con negras). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | SB | DirE | BPG | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Granero Roca, Antonio · preparar | 6½ | 31 | 34 | 31,2 | 0 | 4 | 2268 | ESP | 2 |
| 2 | FM Castellanos Gomez, Alejandro · preparar | 6 | 27,5 | 29,5 | 23 | 0 | 3 | 2288 | ESP | 1 |
| 3 | Martinez Gonzalez, Miguel A. · preparar | 5½ | 29 | 30,5 | 22 | 0 | 3 | 1868 | ESP | 4 |
| 4 | Vicente Navarro, Juan Manuel · preparar | 5½ | 27,5 | 29,5 | 20,2 | 0 | 4 | 1625 | ESP | 14 |
| 5 | Medina Cordero, Angel · preparar | 5 | 26,5 | 28 | 17,5 | 0 | 3 | 1897 | ESP | 7 |
| 6 | Santa Puche, Pedro Jose · preparar | 5 | 26 | 31 | 19,5 | 0 | 2 | 1945 | ESP | 5 |
| 7 | Vicente Disla, Juan · preparar | 4½ | 28,5 | 32 | 18 | 0 | 3 | 1757 | ESP | 11 |
| 8 | Sanchez Carayol, Jesus Carlos · preparar | 4½ | 27 | 29 | 15,2 | 0 | 3 | 2113 | ESP | 3 |
| 9 | Fernandez Lopez, Fernando Javier · preparar | 4½ | 26,5 | 29,5 | 16,5 | 0 | 4 | 1921 | ESP | 6 |
| 10 | Fernandez-Luna Calvo, Jesus | 4½ | 26 | 28 | 14,2 | 0 | 3 | 1862 | ESP | 9 |
| 11 | Gomez Lopez, Jorge | 4½ | 22,5 | 24 | 14,2 | 0 | 3 | 1695 | ESP | 13 |
| 12 | Fernandez Lopez, Francisco J. · preparar | 4 | 27 | 30 | 14,5 | 0 | 4 | 1863 | ESP | 8 |
| 13 | Mansilla Molina, Carlos | 4 | 26 | 29 | 16,5 | 0 | 4 | ESP | 33 | |
| 14 | Jimenez Garcia, Juan Salvador | 4 | 25,5 | 29,5 | 14,5 | 0 | 3 | 1764 | ESP | 10 |
| 15 | Palao Morales, Antonio | 4 | 23 | 25 | 11 | 0 | 4 | 1749 | ESP | 12 |
| 16 | Munoz Candela, Pedro · preparar | 4 | 22,5 | 26,5 | 14 | 0 | 2 | 1615 | ESP | 15 |
| 17 | Forte Llorens, Antonio | 4 | 22,5 | 25,5 | 13 | 0 | 3 | 1473 | ESP | 18 |
| 18 | Puche de la Fuente, Alvaro | 4 | 20,5 | 22,5 | 11 | 0 | 4 | 1486 | ESP | 17 |
| 19 | Molina Azorin, Juan Carlos | 4 | 20 | 21,5 | 9,5 | 0 | 4 | 1469 | ESP | 19 |
| 20 | Serrano Banon, Jose | 4 | 20 | 21 | 9 | 0 | 4 | ESP | 39 | |
| 21 | Val Ballester, Gabriel | 4 | 18,5 | 19,5 | 8 | 0 | 3 | ESP | 43 | |
| 22 | Garcia Garcia, Antonio | 3½ | 24,5 | 26,5 | 10,2 | 0 | 3 | ESP | 27 | |
| 23 | Garcia Garcia, Cristobal | 3½ | 24 | 27 | 12,5 | 0 | 3 | ESP | 28 | |
| 24 | Andres Ibanez, Luis | 3 | 25,5 | 28,5 | 10 | 0 | 4 | ESP | 21 | |
| 25 | Gil Villascusa, Jose · preparar | 3 | 24,5 | 27,5 | 10 | 0 | 3 | 1550 | ESP | 16 |
| 26 | Garcia Rubio, Alberto Vicente | 3 | 24,5 | 26,5 | 9 | 0 | 4 | ESP | 30 | |
| 27 | Martinez Rubio, Juan Manuel | 3 | 24 | 26 | 9 | 0 | 3 | ESP | 35 | |
| 28 | Arizo Vidal, Jose Luis | 3 | 23,5 | 26,5 | 9 | 0 | 3 | ESP | 24 | |
| 29 | Martinez Bautista, Francisco | 3 | 21 | 22,5 | 6,5 | 0 | 4 | ESP | 34 | |
| 30 | Martinez Salar, Maria Trinidad | 3 | 20,5 | 22 | 5,5 | 0 | 3 | ESP | 36 | |
| 31 | Lorenzo Puche, Francisco Jose | 3 | 20 | 22 | 8 | 0 | 4 | ESP | 32 | |
| 32 | Soriano Hernandez, David | 3 | 18,5 | 19,5 | 5 | 0 | 4 | ESP | 41 | |
| 33 | Soriano Palao, Jorge | 3 | 16,5 | 18 | 5 | 0 | 3 | ESP | 42 | |
| 34 | Palao Melero, Alvaro | 3 | 15 | 16 | 4,5 | 0 | 4 | ESP | 37 | |
| 35 | Gomez Rubio Marcos | 2 | 23 | 24 | 3 | 0 | 4 | ESP | 31 | |
| 36 | Requena Solera, Juan | 2 | 19 | 20,5 | 4,5 | 0 | 3 | 1433 | ESP | 20 |
| 37 | Carpena Ibanez, Manuel | 2 | 19 | 20,5 | 3 | 0 | 4 | ESP | 25 | |
| 38 | Santa Tobarra, Arturo | 2 | 18,5 | 20,5 | 4 | 0 | 2 | ESP | 38 | |
| 39 | Aranda Garcia, Ana | 2 | 17,5 | 19 | 3 | 0 | 4 | ESP | 23 | |
| 40 | Garcia palao, Francisco Serafin | 1½ | 19 | 20,5 | 2,2 | 0 | 3 | ESP | 29 | |
| 41 | Espinos Guerola, Jessica | 1½ | 17 | 18 | 1,8 | 0 | 4 | ESP | 26 | |
| 42 | Soriano Ferriz, Francisco Jose | 1½ | 14 | 15,5 | 2,2 | 0 | 3 | ESP | 40 | |
| 43 | Andres Martinez, Pedro | 1 | 17,5 | 18,5 | 1 | 0 | 3 | ESP | 22 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.