Campeonato de Asturias Individual 2ª
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger), Cmlt (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- Gonzalez Cuervo, Eloy · preparar | 6 | 32,5 | 36 | 26,25 | 25,5 | 1992 | ESP | 3 |
| 2 | -- Lopez Cadenas, Nestor · preparar | 6 | 32,5 | 35,5 | 24,75 | 28,5 | 1806 | ESP | 26 |
| 3 | -- Gomez Alvarez, Fco. Fernando · preparar | 6 | 32 | 35 | 26,25 | 24,5 | 1933 | ESP | 7 |
| 4 | -- Bernal Tinajero, Julio · preparar | 6 | 31,5 | 34,5 | 25,5 | 23 | 2003 | ESP | 2 |
| 5 | -- Martinez Rodriguez, Pablo II · preparar | 5½ | 38 | 42 | 27,25 | 29,5 | 1918 | ESP | 10 |
| 6 | -- Bertault Lopez, Santiago · preparar | 5½ | 35,5 | 37,5 | 24,5 | 26,5 | 1924 | ESP | 8 |
| 7 | -- Alvarez Solis, Jesus Manuel · preparar | 5 | 34,5 | 36 | 19 | 27,5 | 1916 | ESP | 11 |
| 8 | -- Rodriguez Suarez, Pablo · preparar | 5 | 32 | 34,5 | 18,5 | 24,5 | 1875 | ESP | 16 |
| 9 | -- Llaneza Mendez, Javier | 5 | 30,5 | 33,5 | 18,5 | 19,5 | 1796 | ESP | 30 |
| 10 | -- Gonzalez Fernandez, Pedro · preparar | 4½ | 32 | 35,5 | 18,75 | 20,5 | 2012 | ESP | 1 |
| 11 | -- .Monge Garcia, Carlos Eloy A. · preparar | 4½ | 32 | 34,5 | 17 | 22 | 1868 | ESP | 18 |
| 12 | -- Chans Farina, Juan Francisco | 4½ | 32 | 34,5 | 16,25 | 20 | 1802 | ESP | 27 |
| 13 | -- Bombin Pinera, Dionisio · preparar | 4½ | 31 | 34,5 | 17,75 | 22 | 1959 | ESP | 4 |
| 14 | -- Sagrado Crespo, Alvaro · preparar | 4½ | 31 | 33,5 | 15,75 | 18,5 | 1797 | ESP | 29 |
| 15 | -- Mauro Juarez, Benito · preparar | 4½ | 30,5 | 33,5 | 16,75 | 19,5 | 1755 | ESP | 36 |
| 16 | -- Prieto Gallardo, Francisco · preparar | 4½ | 30 | 33 | 18 | 20,5 | 1956 | ESP | 5 |
| 17 | -- Oria Blasco, Alberto | 4½ | 28 | 30 | 15,5 | 19,5 | 1826 | ESP | 22 |
| 18 | -- Corredor Pravia, Marcelino V. · preparar | 4½ | 26,5 | 27,5 | 13 | 18,5 | 1923 | ESP | 9 |
| 19 | -- Arroyo Figuero, Fernando · preparar | 4½ | 26 | 27 | 12 | 15,5 | 1815 | ESP | 23 |
| 20 | -- De La Pena Garcia, Blanca · preparar | 4 | 36 | 39,5 | 19,5 | 20,5 | 1772 | ESP | 33 |
| 21 | -- Cosio Corujo, Bruno | 4 | 34,5 | 38 | 18,75 | 20,5 | 1730 | ESP | 39 |
| 22 | -- Martin Manzano, Antonio · preparar | 4 | 33 | 35,5 | 16,5 | 20 | 1868 | ESP | 19 |
| 23 | -- Caso Huerta, Marcos · preparar | 4 | 32,5 | 36 | 17 | 21 | 1698 | ESP | 48 |
| 24 | -- Diaz Caramazana, Jose Antonio · preparar | 4 | 32,5 | 33,5 | 14,25 | 22,5 | 1832 | ESP | 21 |
| 25 | -- Garcia Alvarez, Juan Bautista | 4 | 32 | 35,5 | 15,75 | 17 | 1798 | ESP | 28 |
| 26 | -- Suarez Garcia, Ivan · preparar | 4 | 31,5 | 34,5 | 16,25 | 19,5 | 1876 | ESP | 14 |
| 27 | -- Cruz Fernandez, Sergio | 4 | 29,5 | 31,5 | 11,75 | 15 | 1729 | ESP | 40 |
| 28 | -- Fernandez Nieto, Javier | 3½ | 32 | 36 | 15,75 | 17 | 1767 | ESP | 34 |
| 29 | -- Suarez Montousse, Andres · preparar | 3½ | 31 | 33,5 | 14 | 19 | 1894 | ESP | 13 |
| 30 | -- Hevia Fernandez, Guillermo | 3½ | 30 | 32,5 | 11,75 | 18,5 | 1814 | ESP | 24 |
| 31 | -- Alvarez Fernandez, Jose Manuel · preparar | 3½ | 29,5 | 32 | 10,75 | 13,5 | 1649 | ESP | 50 |
| 32 | -- Presa Villa, Andres · preparar | 3½ | 27 | 28,5 | 9,25 | 14,5 | 1875 | ESP | 15 |
| 33 | -- Rodriguez Castelao, Javier | 3½ | 26,5 | 27,5 | 8,25 | 14 | 1713 | ESP | 43 |
| 34 | -- Carbajal Mendez, Abel | 3½ | 22 | 23,5 | 8,75 | 11 | 1787 | ESP | 32 |
| 35 | -- Madera Fernandez, Fco. Javier | 3 | 28,5 | 31 | 9,25 | 15,5 | 1839 | ESP | 20 |
| 36 | -- Rivero Revilla, Victor · preparar | 3 | 28,5 | 31 | 8 | 13 | 1812 | ESP | 25 |
| 37 | -- Perez Suarez, Juan Manuel | 3 | 27 | 28,5 | 8 | 12 | 1714 | ESP | 42 |
| 38 | -- Rubio Pereiro, Javier | 3 | 26,5 | 28 | 8 | 12 | 1713 | ESP | 44 |
| 39 | -- Alvarez Gonzalez, Alvaro · preparar | 2½ | 27,5 | 29,5 | 6,75 | 12 | 1788 | ESP | 31 |
| 40 | -- Perez Guerrero, Jose Esteban · preparar | 2½ | 26,5 | 29,5 | 7,75 | 10 | 1743 | ESP | 38 |
| 41 | -- Pena Lopez,Jose Miguel · preparar | 2½ | 25 | 26,5 | 5,75 | 12 | 1680 | ESP | 49 |
| 42 | -- Garralon Torres, Julio · preparar | 2½ | 23,5 | 24,5 | 3,75 | 6,5 | 1729 | ESP | 41 |
| 43 | -- Dominguez Piris, Juan Antonio | 2 | 28 | 30,5 | 7,25 | 10,5 | 1702 | ESP | 47 |
| 44 | -- Diaz Alonso, Javier · preparar | 2 | 25 | 26 | 5,5 | 8 | 1704 | ESP | 46 |
| 45 | -- Redondo Maguregui, Juan Manuel | 2 | 24 | 26 | 5,75 | 9,5 | 1756 | ESP | 35 |
| 46 | -- Fernandez Reiriz, Roman | 1½ | 28 | 30,5 | 6 | 11,5 | 1934 | ESP | 6 |
| 47 | -- Gonzalez Vazquez, Faustino · preparar | 1½ | 24 | 25 | 3,25 | 6 | 1711 | ESP | 45 |
| 48 | -- Armas Gago, Miguel Angel · preparar | 1½ | 24 | 25 | 2,25 | 6,5 | 1749 | ESP | 37 |
| 49 | -- Pelaez Murias, Eduardo · preparar | 1 | 25,5 | 27,5 | 2,5 | 8 | 1908 | ESP | 12 |
| 50 | -- Prado Lobo, Jonas · preparar | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 1872 | ESP | 17 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.