V Eduardo Pondal Ponteceso
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), ARO/C1 (ELO medio de los rivales sin el más bajo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armstrong, Curstan Jordan | 5 | 0 | 18,5 | 20,5 | 1557 | 1732 | ESP | 4 |
| 2 | Duarte Blanco, Christian · preparar | 5 | 0 | 18 | 20 | 1575 | 1813 | ESP | 2 |
| 3 | Gonzalez Magarinos, Daniel · preparar | 4½ | 0 | 18,5 | 20,5 | 1609 | 1695 | ESP | 5 |
| 4 | Canedo Zapata, Miguel | 4 | 0 | 21,5 | 25 | 1650 | 1688 | ESP | 6 |
| 5 | Mira Lema, Daniel | 4 | 0 | 19,5 | 21,5 | 1687 | 1423 | ESP | 13 |
| 6 | Garcia Felipez, Mario | 4 | 0 | 19,5 | 21,5 | 1614 | 1493 | ESP | 9 |
| 7 | Vazquez Alonso, Miguel Angel · preparar | 4 | 0 | 18 | 20,5 | 1584 | 1870 | ESP | 1 |
| 8 | Carollo Poisa, Laura | 4 | 0 | 16,5 | 19 | 1494 | 1432 | ESP | 11 |
| 9 | Alvarez Fernandez, Jairo | 3½ | 0 | 22,5 | 23,5 | 1670 | 1598 | ESP | 7 |
| 10 | Varela Queijo, Jorge | 3 | 0 | 18,5 | 21,5 | 1701 | 1522 | ESP | 8 |
| 11 | Cachafeiro Lopez, Martin | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 | 1577 | 1424 | ESP | 12 |
| 12 | Senoris Garcia, Marcos | 3 | 0 | 16 | 18 | 1430 | ESP | 24 | |
| 13 | Mira Perez, Pablo | 3 | 0 | 15,5 | 17 | 1523 | 1805 | ESP | 3 |
| 14 | Ferreira Souto, Abel | 3 | 0 | 14,5 | 15,5 | 1466 | ESP | 16 | |
| 15 | Villar Deus, Emmanuel | 2½ | 1 | 16,5 | 18 | 1519 | 1438 | ESP | 10 |
| 16 | Sanchez Seoane, Mateo | 2½ | 2 | 14,5 | 15,5 | 1495 | ESP | 23 | |
| 17 | Paz Suarez, Alexandre | 2 | 0 | 17 | 18,5 | 1582 | ESP | 21 | |
| 18 | Lavandeira Amado, Manuel | 2 | 0 | 17 | 18 | 1586 | PER | 14 | |
| 19 | Garcia Choucino, Oscar | 2 | 0 | 15 | 17 | 1480 | ESP | 17 | |
| 20 | Rodriguez Rama, Martin | 2 | 0 | 14,5 | 15,5 | 1417 | ESP | 22 | |
| 21 | Meza Grisales, Juan Pablo | 1 | 0 | 13 | 14 | 1450 | ESP | 19 | |
| 22 | Cotelo Taibo, Jesus | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 1622 | ESP | 15 | |
| 23 | Atahualpa Condezo, Mauro Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 18 | |
| 24 | Oro Corral, Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 20 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.