III TORNEO XADREZ NO TEMPLE
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), PS (progresivo), ARO/C1 (ELO medio de los rivales sin el más bajo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | BH/C1 | BH | PS | ARO/C1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grygar Casas, Luca | 6 | 0 | 22 | 25 | 21 | 1586 | 1747 | ESP | 2 |
| 2 | Allegue Vazquez, Francisco | 5 | 0 | 22,5 | 25,5 | 20 | 1641 | 1653 | ESP | 4 |
| 3 | Castedo de Castro, Carlos Albert | 5 | 0 | 21 | 21,5 | 19 | 1564 | 1643 | ESP | 6 |
| 4 | Garcia Fernandez, Manuel Antonio | 5 | 0 | 19 | 21 | 17 | 1519 | 1549 | ESP | 9 |
| 5 | Gonzalez Fernandez, Florencio | 4½ | 0 | 19 | 21 | 17 | 1537 | 1717 | ESP | 3 |
| 6 | Redondo Lago, Juanjo | 4 | 0 | 22 | 23,5 | 17 | 1547 | 1648 | ESP | 5 |
| 7 | Marcote Gonzalez, Marco | 4 | 0 | 21 | 24 | 15 | 1519 | 1838 | ESP | 1 |
| 8 | Fernandez Ballon, Pablo | 4 | 0 | 18,5 | 19,5 | 15 | 1556 | 1436 | ESP | 14 |
| 9 | Martinez Nalda, Juan Pedro | 4 | 0 | 18 | 20 | 14 | 1450 | 1618 | ESP | 7 |
| 10 | Abellan Miguel, Katia | 4 | 0 | 17 | 18 | 15 | 1500 | 1477 | ESP | 11 |
| 11 | Mendez Trelles Tejo, Hugo | 4 | 0 | 16,5 | 18,5 | 13 | 1538 | 1428 | ESP | 15 |
| 12 | Valerio Arias, Paulo | 3½ | 0 | 19 | 20,5 | 13 | 1595 | 1470 | ESP | 12 |
| 13 | Montes Vadillo, Diego | 3½ | 0 | 18,5 | 21 | 13 | 1514 | ESP | 28 | |
| 14 | Castelo Ramos, Jose Luis · preparar | 3½ | 0 | 18,5 | 20,5 | 15 | 1557 | 1545 | ESP | 10 |
| 15 | Abellan Miguel, Jorge | 3½ | 0 | 18 | 20 | 12,5 | 1496 | ESP | 17 | |
| 16 | andion, manuel | 3½ | 0 | 15,5 | 16,5 | 10 | 1488 | ESP | 22 | |
| 17 | Moro Cernadas, Nuno | 3½ | 0 | 15 | 17 | 11,5 | 1450 | 1418 | ESP | 16 |
| 18 | Garcia Martinez, Brais | 3 | 0 | 19 | 21 | 12 | 1533 | ESP | 20 | |
| 19 | Liñares Boga, Jose Maria | 3 | 0 | 19 | 21 | 11 | 1535 | ESP | 25 | |
| 20 | Guarddon Francisco | 3 | 0 | 18,5 | 20,5 | 13 | 1501 | ESP | 21 | |
| 21 | Somoza Vicente, Gonzalo | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 | 11 | 1430 | ESP | 42 | |
| 22 | Lado Cato, Martin | 3 | 0 | 16 | 18 | 7 | 1469 | ESP | 23 | |
| 23 | Garcia Rodriguez, Ruperto Jose | 3 | 0 | 15,5 | 17,5 | 12 | 1463 | 1582 | ESP | 8 |
| 24 | Somoza Vicente, Fernando | 3 | 0 | 15,5 | 16,5 | 10 | 1407 | ESP | 41 | |
| 25 | Insua Scortegagna, Iker | 3 | 0 | 15,5 | 16,5 | 9 | 1469 | 1439 | ESP | 13 |
| 26 | Ramos Castro, Daniel | 3 | 0 | 15 | 17 | 8 | 1414 | ESP | 33 | |
| 27 | Chakkor Cotovad, Alonso | 3 | 0 | 12,5 | 13 | 9 | 1436 | ESP | 18 | |
| 28 | Rey Fidalgo, Lucas | 2½ | 0 | 17,5 | 18 | 9 | 1406 | ESP | 36 | |
| 29 | olivares, Andre | 2½ | 0 | 10 | 11 | 5,5 | 1404 | ESP | 37 | |
| 30 | Penedo Gaspar, Diego | 2 | 0 | 18,5 | 19 | 8 | 1447 | ESP | 30 | |
| 31 | Landeira Lopez, Iker | 2 | 0 | 16,5 | 17,5 | 8 | 1507 | ESP | 24 | |
| 32 | Ramirez Carames, Jaime | 2 | 0 | 16 | 18 | 7 | 1435 | ESP | 31 | |
| 33 | Mosquera Martinez, Aitor | 2 | 0 | 14,5 | 16,5 | 7 | 1448 | ESP | 29 | |
| 34 | Rey Acosta Mateo | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 | 4 | 1408 | ESP | 34 | |
| 35 | Dominguez Tirapu, Guillermo | 2 | 0 | 13 | 14 | 6 | 1444 | ESP | 19 | |
| 36 | Somoza Martinez, Romeo | 2 | 0 | 13 | 13,5 | 7 | 1415 | ESP | 40 | |
| 37 | Rodriguez Buckley, Iago | 2 | 0 | 12 | 12,5 | 4 | 1400 | ESP | 38 | |
| 38 | Martinez Delgado, Daniel | 1½ | 0 | 16 | 16,5 | 6,5 | 1464 | ESP | 26 | |
| 39 | Ramirez Carames, Pablo | 1 | 0 | 16 | 16,5 | 4 | 1423 | ESP | 32 | |
| 40 | Rey Campuzano, Ramon | 1 | 0 | 12,5 | 13 | 3 | 1407 | ESP | 35 | |
| 41 | Jimenez, Alexia | ½ | 0,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1449 | ESP | 27 | |
| 42 | Somoza Fernandez, Fernando | ½ | 0,5 | 9 | 9,5 | 1 | 1400 | ESP | 39 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.