CAMPEONATO COPA POR EQUIPOS DE JAEN
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: MP (puntos de encuentro), GP (puntos de tablero), Dir_MP (encuentro directo por puntos de encuentro), EMMSB (Sonneborn-Berger por puntos de encuentro). MP no sale en la tabla: es la misma cifra que Pts.
| Pos. | Equipo | Pts. | GP | Dir_MP | EMMSB | ELO medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASINO PRIMITIVO A | 11 | 17 | 0 | 78 | 1807 |
| 2 | CASINO PRIMITIVO B | 9 | 15,5 | 0 | 61 | 1774 |
| 3 | BAILEN A | 8 | 14,5 | 1 | 49 | 1665 |
| 4 | CAL | 8 | 14,5 | 1 | 43 | 1733 |
| 5 | CRUZ ROJA-SANTA JUANA A | 7 | 16,5 | 0 | 39 | 1658 |
| 6 | OLAVIDIA | 7 | 15 | 0 | 33 | 1500 |
| 7 | ANDUJAR A | 7 | 14,5 | 0 | 48 | 1888 |
| 8 | JAQUE MATE CON TOMATE | 7 | 14,5 | 0 | 40 | 1833 |
| 9 | DAMA MORENA A | 7 | 12,5 | 0 | 42 | 1843 |
| 10 | VILLANUEVA DE LA REINA A | 7 | 11 | 0 | 37 | 1536 |
| 11 | CAFETERIA OASIS | 6 | 13,5 | 0 | 32 | 1678 |
| 12 | ANDUJAR B | 6 | 11,5 | 0 | 22 | 1448 |
| 13 | CRUZ ROJA-SANTA JUANA B | 5 | 12,5 | 0 | 25 | 1690 |
| 14 | CRUZ ROJA-SANTA JUANA C | 5 | 11 | 0 | 10 | 1416 |
| 15 | TORRE MENGIBAR | 5 | 10,5 | 0 | 27 | 1516 |
| 16 | ANDUJAR C | 4 | 9,5 | 0 | 7 | 1180 |
| 17 | BAILEN B | 4 | 9 | 0 | 6 | 1318 |
| 18 | DAMA MORENA B | 4 | 8,5 | 0 | 9 | 1056 |
| 19 | FERRETERIA JUCAR | 3 | 6,5 | 0 | 4 | |
| 20 | VILLANUEVA DE LA REINA B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1408 |
Plantillas (89 jugadores, 20 equipos)
ANDUJAR A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Casado, Francisco Javier · preparar | 2012 | 2245183 | |
| 2 | Martinez Fernandez, Carlos Jesus | 1942 | 22246576 | |
| 3 | Chamocho Bellido, Alfonso · preparar | 1927 | 22287558 | |
| 4 | Segura Exposito, Alfredo · preparar | 1719 | 54543169 | |
| 5 | Ruiz Diaz, Alba | 1648 | 54729912 |
ANDUJAR B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Moral Montero, Miguel | 1529 | 535047380 | |
| 2 | De la Torre Roldan, Marcos | 1792 | 535047402 | |
| 3 | Del Moral Montero, Oliver | 1620 | 535047399 | |
| 4 | Pedrajas Sola, Mario | 1539 | 523075210 |
ANDUJAR C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morente Perez, Ana Teresa · preparar | 1666 | 54506174 | |
| 2 | Fkim Guedidda, Zouheir | 1759 | 54506077 | |
| 3 | Garcia Lazaro, Jose Maria | 553002075 | ||
| 4 | Caballero Camara, Ricardo | 535047372 | ||
| 5 | Blanco Exposito, Thiago | 553000137 |
BAILEN A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamez Lara, Cesar Julio · preparar | 1809 | 54506107 | |
| 2 | Rusillo Ramirez, Bernabe | 1764 | 94740003 | |
| 3 | Alonso Martos, Ruben | 1682 | 54701074 | |
| 4 | Gamez Bauzan, Cesar Santiago · preparar | 1687 | 54506093 | |
| 5 | Rusillo Payo, Bernabe | 1578 | 523075325 |
BAILEN B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Soriano, Antonio Jesus | 1586 | 54506069 | |
| 2 | De Castro Gonzalez, Fernando | 1500 | 94772711 | |
| 3 | Alonso Martos, Dalia | 1649 | 54729980 | |
| 4 | Rusillo Ramirez, Jose Maria | 523090510 |
CAFETERIA OASIS
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castilla Ayllon, Juan · preparar | 1849 | 24526312 | |
| 2 | Moreno Bello, Miguel · preparar | 1707 | 22253912 | |
| 3 | Garcia Ron, Juan Antonio | 1697 | 32021607 | |
| 4 | Subirats Delhom, Juan · preparar | 1687 | 2245205 | |
| 5 | Rico Rico, Daniel | 1539 | 22254412 |
CAL
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuevas Padilla, Bernabe · preparar | 1854 | 22221123 | |
| 2 | Andreu Garcia, Marcelo | 1746 | 523050349 | |
| 3 | Romo Martin, Adeodato | 1749 | 2233975 | |
| 4 | Samaniego Macias, Jhonny Alejandro · preparar | 1708 | 54701066 |
CASINO PRIMITIVO A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebana Sanchez, Hugo | 1967 | 94739986 | |
| 2 | Collado Moral, Adrian | 1797 | 54799139 | |
| 3 | Plazas Sanchez, Ruben · preparar | 1852 | 94772851 | |
| 4 | Saez Iniguez, Luis Miguel · preparar | 1729 | 32050798 |
CASINO PRIMITIVO B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Colmenero, Jose | 1891 | 22226702 | |
| 2 | Blanca Almagro, Miguel Angel · preparar | 1909 | 2245051 | |
| 3 | Borrego Schorgenhofer, Gabriel | 535096470 | ||
| 4 | Catedra Diaz, Pedro | 1778 | 22220542 |
CRUZ ROJA-SANTA JUANA A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espinola Gomez, Alvaro | 1831 | 523074930 | |
| 2 | Gamez Sanchez, Francisco Jose | 1818 | 32015747 | |
| 3 | Quesada Gonzalez, Alejandro | 1655 | 523075260 | |
| 4 | Martinez Sanchez, Jose Maria | 1462 | 523075147 | |
| 5 | Espinola Gomez, Lucia | 1524 | 523074922 |
CRUZ ROJA-SANTA JUANA B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exposito Navarrete, Antonio | 1791 | 22246509 | |
| 2 | Moyano Rodriguez, Jose · preparar | 1728 | 32048084 | |
| 3 | De la Blanca Madrid, Marina | 1762 | 22221271 | |
| 4 | Camero Granero, Juan | 1628 | 535058382 | |
| 5 | Rubio Jimenez, Jose Maria | 523075295 |
CRUZ ROJA-SANTA JUANA C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frias Martinez, Sergio | 1615 | 523074973 | |
| 2 | Jimenez Vilar, Jose Miguel | 523075074 | ||
| 3 | Garcia Fuentes, Pablo | 1466 | 535058412 | |
| 4 | Mercado Fernandez, Victor | 1550 | 32021640 | |
| 5 | Jimenez Vilar, Fabiola | 523075066 |
DAMA MORENA A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Garcia, Francisco Jose | 1915 | 22246517 | |
| 2 | Reyes Romera, Pedro · preparar | 1881 | 22246657 | |
| 3 | Latorre Plaza, Sergio | 1789 | 54547466 | |
| 4 | Sola Perez, Eduardo | 1710 | 2245191 | |
| 5 | Fernandez Checa, Manuel · preparar | 1869 | 32092350 |
DAMA MORENA B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Palomares, Isidoro | 1648 | 2245175 | |
| 2 | Gonzalez Torralbo, Bartolome | 523075023 | ||
| 3 | Canuelo Carmona, Pedro | 535045051 | ||
| 4 | Lara Lara, Juan Jose | 523075082 |
FERRETERIA JUCAR
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimenez Diaz, Vicente | 535068850 | ||
| 2 | Jimenez Sanchez, Ivan | 94772797 | ||
| 3 | Eliche Arroyo, Pedro | 535058358 | ||
| 4 | Rodriguez Blanca, Fernando | 535058366 |
JAQUE MATE CON TOMATE
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Fernandez, Carlos Rene · preparar | 2265 | 3501507 | |
| 2 | Del Rio Mora, Omar Antonio · preparar | 1946 | 3508943 | |
| 3 | Avelar Pena, Jose Daniel | 535047461 | ||
| 4 | Pereira Galan, Adrian | 523075236 | ||
| 5 | Sanchez Garrido, Mario | 535045035 |
OLAVIDIA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Parra, Antonio | 1632 | 94708231 | |
| 2 | Racionero Madrid, Manuel | 1575 | 535028270 | |
| 3 | Hernandez Lopez, Victor | 535044845 | ||
| 4 | Lucas Parra, Alberto | 1428 | 535044837 |
TORRE MENGIBAR
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barranco Martinez, Gabriel · preparar | 1709 | 2285878 | |
| 2 | Medina Gutierrez, Tomas | 1688 | 32070012 | |
| 3 | Garcia Canas, Juan · preparar | 1622 | 32095651 | |
| 4 | Fernandez Herranz, Tomas | 1512 | 54701120 |
VILLANUEVA DE LA REINA A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Fernandez, David Francisco | 1799 | 54547342 | |
| 2 | Soto Pascual, Alejandro | 1810 | 54547318 | |
| 3 | Soto Calzado, Manuel | 1550 | 2234033 | |
| 4 | Martos Soto, Antonio Manuel | 54547326 |
VILLANUEVA DE LA REINA B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castilla Ayllon Menor, Francisco | 2233657 | ||
| 2 | Moya Vilchez, Antonio | 54547288 | ||
| 3 | Castilla Ayllon, Francisco | 54547270 | ||
| 4 | Calero Cejudo, Rafael | 535044810 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.