II Open Nadal CRC Porrino 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), AOB (Buchholz medio de los rivales), APRO (performance media de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH/C1 | BH | AOB | APRO | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Portela Peleteiro, Alberto · preparar | 7½ | 0 | 39,5 | 43 | 40,7 | 1989 | 2333 | ESP | 1 |
| 2 | Martinez Montes, Juan Manuel · preparar | 6½ | 0 | 38,5 | 42,5 | 39 | 1950 | 2011 | ESP | 6 |
| 3 | FM Fernandez Lopez, Ruben · preparar | 6 | 0 | 41 | 45 | 38,9 | 2018 | 2308 | ESP | 2 |
| 4 | Villot Lago, Antonio | 6 | 0 | 39 | 42 | 37,6 | 1933 | 1901 | ESP | 10 |
| 5 | Fernandez Sanjuan, Oscar · preparar | 6 | 0 | 37,5 | 41,5 | 36,6 | 1900 | 2030 | ESP | 5 |
| 6 | Palacios Gonzalez, Miguel · preparar | 6 | 0 | 35 | 36,5 | 36,1 | 1817 | 1925 | ESP | 9 |
| 7 | CM Perez Sousa, Xabier · preparar | 5 | 0 | 36,5 | 39,5 | 36,9 | 1898 | 1995 | ESP | 8 |
| 8 | Castro Barciela, Mauro | 5 | 0 | 36 | 39 | 35,9 | 1826 | 1717 | ESP | 17 |
| 9 | Alvarez Pampillon, Antonio · preparar | 5 | 0 | 36 | 38 | 36,3 | 1848 | 2108 | ESP | 3 |
| 10 | Alvarez Castano, Cibran · preparar | 5 | 0 | 35,5 | 39 | 35,3 | 1852 | 1887 | ESP | 12 |
| 11 | Moreira Kashima, Akira | 5 | 0 | 35,5 | 39 | 34,9 | 1820 | 1749 | ESP | 16 |
| 12 | Fernandez De Armas, Luis · preparar | 5 | 0 | 34,5 | 38,5 | 35,4 | 1836 | 1893 | ESP | 11 |
| 13 | Pena Montenegro, Mateo | 5 | 0 | 34 | 37 | 35,8 | 1826 | 1792 | ESP | 15 |
| 14 | Fernandez Lago, David · preparar | 5 | 0 | 33,5 | 36,5 | 35,8 | 1804 | 1873 | ESP | 13 |
| 15 | del Valle Crespo, Javier | 5 | 0 | 31 | 33 | 34 | 1721 | 2055 | ESP | 4 |
| 16 | Souto Corredoura, Hugo | 5 | 0 | 30,5 | 32,5 | 34,1 | 1714 | 1848 | ESP | 14 |
| 17 | Vilaboa Fontan, Lois | 5 | 0 | 30 | 32 | 33,9 | 1671 | 1564 | ESP | 28 |
| 18 | Alonso Coto, Xoel | 4 | 0 | 32,5 | 35,5 | 35,8 | 1785 | 1642 | ESP | 26 |
| 19 | Oliveira, Afonso Vieira Soares | 4 | 0 | 32,5 | 34,5 | 33,5 | 1721 | 1692 | POR | 21 |
| 20 | Argudin Fernandez, Adrian | 4 | 0 | 31,5 | 33,5 | 32,2 | 1702 | 1697 | ESP | 20 |
| 21 | Brea Patino, Yago | 4 | 0 | 31 | 33,5 | 32,3 | 1696 | 1684 | ESP | 22 |
| 22 | Fonseca Alonso, Francisco Jose | 4 | 0 | 31 | 33 | 32 | 1664 | 1668 | ESP | 23 |
| 23 | Suengas Pereira, Xian | 4 | 0 | 30,5 | 33,5 | 31,9 | 1664 | 1555 | ESP | 30 |
| 24 | Costas Senlle, Noa | 4 | 0 | 29 | 33 | 33,7 | 1717 | 1704 | ESP | 18 |
| 25 | Solla Nunez, Martin | 4 | 0 | 29 | 31 | 33,3 | 1663 | 1648 | ESP | 24 |
| 26 | Ucha Rodriguez, Pablo | 4 | 0 | 27 | 29 | 31,1 | 1584 | 1480 | ESP | 40 |
| 27 | Goncalves, Beatriz Frazao Sousa · preparar | 4 | 0 | 25 | 27 | 29,9 | 1519 | 1510 | POR | 36 |
| 28 | Lopez Mougan, Cesar | 4 | 0 | 24,5 | 26,5 | 31,1 | 1559 | 1516 | ESP | 35 |
| 29 | Turco Gonzalez, Mario | 4 | 0 | 24 | 25,5 | 29,8 | 1505 | 1467 | ESP | 41 |
| 30 | Cacabelos Vazquez, Andres | 4 | 0 | 23 | 27 | 30,7 | 1524 | 1698 | ESP | 19 |
| 31 | Valencia Rapela, Andres | 4 | 0 | 23 | 25 | 28,8 | 1486 | 1562 | ESP | 29 |
| 32 | Lamela Babarro, Artai | 3½ | 0 | 33,5 | 37 | 33,6 | 1774 | 1645 | ESP | 25 |
| 33 | Bastos Gonzalez, Mario | 3½ | 0 | 28,5 | 30,5 | 33,5 | 1667 | 1544 | ESP | 31 |
| 34 | Valencia Alvarez, Jose Luis | 3½ | 0 | 27 | 28,5 | 29,9 | 1567 | ESP | 49 | |
| 35 | Gonzalez Rodriguez, Saul | 3 | 0 | 31 | 34 | 31,3 | 1664 | 1530 | ESP | 32 |
| 36 | Guerrero Miquileno, Ronaldo Albe | 3 | 0 | 28,5 | 30,5 | 29,6 | 1582 | 1466 | ESP | 42 |
| 37 | Lamela Babarro, Daniela | 3 | 0 | 28 | 30 | 29,4 | 1580 | 1522 | ESP | 34 |
| 38 | Fox Barreiro, Brais | 3 | 0 | 27 | 28,5 | 29,3 | 1546 | 1485 | ESP | 39 |
| 39 | Represas Bastos, Jose Carlos | 3 | 0 | 26 | 29 | 30,6 | 1612 | ESP | 48 | |
| 40 | Otero Seijo, Javier · preparar | 3 | 0 | 25,5 | 27,5 | 30,8 | 1582 | 1505 | ESP | 37 |
| 41 | Suarez Mendez, Jorge | 3 | 0 | 24 | 25,5 | 30,8 | 1553 | 1431 | ESP | 43 |
| 42 | Nogales Alonso, Dario | 2½ | 0 | 21,5 | 23 | 26,7 | 1441 | ESP | 46 | |
| 43 | Davila Rodriguez, Xavier | 2 | 0 | 27 | 29 | 30 | 1617 | 1580 | ESP | 27 |
| 44 | Conde Justo, Xabier | 2 | 0 | 27 | 29 | 28,4 | 1530 | 1487 | ESP | 38 |
| 45 | Carrera Dominguez, Pedro | 2 | 0 | 25,5 | 27 | 27,4 | 1495 | 1412 | ESP | 44 |
| 46 | Nunez Rodriguez, Edgar | 2 | 0 | 22 | 24 | 27,6 | 1476 | ESP | 47 | |
| 47 | Losada Lamela, Xiana Maj | 2 | 0 | 19,5 | 21 | 27,4 | 1398 | ESP | 45 | |
| 48 | Losada Lamela, Aleixo | 1½ | 0 | 24 | 26 | 26,9 | 1474 | 1526 | ESP | 33 |
| 49 | Martins, Diogo Faria Oliveira · preparar | ½ | 0 | 3,5 | 4 | 0 | 0 | 1998 | POR | 7 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.