Torneo Blitz Solidario UNED Navidad 2025
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), PS (progresivo), WON (partidas ganadas), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | PS | WON | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunez Miranda, Adrian · preparar | 5 | 13,5 | 16,5 | 15 | 5 | 0 | 2124 | ESP | 1 |
| 2 | Urosa Lozano, Javier | 4 | 14 | 16,5 | 12 | 3 | 0 | ESP | 31 | |
| 3 | Diaz Martin, Javier · preparar | 4 | 13,5 | 15,5 | 10,5 | 3 | 0 | ESP | 22 | |
| 4 | Crespo Diaz, David · preparar | 4 | 12,5 | 14 | 13 | 4 | 0 | 2052 | ESP | 2 |
| 5 | Aguilar Pichiuza, Alejandro | 3½ | 14 | 16,5 | 11,5 | 3 | 0 | 1745 | ESP | 6 |
| 6 | Magan Gonzalez, Alberto · preparar | 3½ | 14 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1907 | ESP | 3 |
| 7 | Aguilar Pichiuza, Leonardo | 3½ | 10,5 | 11,5 | 9 | 3 | 0 | 1464 | ESP | 15 |
| 8 | Mayoral Garcia, Jorge | 3 | 13,5 | 15,5 | 10 | 3 | 0 | 1642 | ESP | 8 |
| 9 | Martinez Izquierdo, Ivan | 3 | 13,5 | 14,5 | 9 | 3 | 0 | 1423 | ESP | 16 |
| 10 | Férnandez, Pedro Vicente | 3 | 12,5 | 14,5 | 10 | 3 | 0 | ESP | 23 | |
| 11 | Hernandez Torres, Miguel | 3 | 12,5 | 14,5 | 9 | 3 | 0 | 1525 | ESP | 12 |
| 12 | Sánchez Compañy, José | 3 | 12 | 13 | 10 | 3 | 0 | ESP | 30 | |
| 13 | Henche Aguaviva, Jorge | 3 | 11 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1665 | ESP | 7 |
| 14 | Serrano Ramos, Juan · preparar | 3 | 10 | 11,5 | 7 | 3 | 0 | 1781 | ESP | 4 |
| 15 | Martínez Ciruelos, Ignacio | 2½ | 12,5 | 14,5 | 10 | 2 | 0 | ESP | 25 | |
| 16 | Sánchez Ayuso, Lucas | 2½ | 11 | 13 | 7,5 | 1 | 0 | ESP | 28 | |
| 17 | Garcia Lopez, Pablo | 2½ | 10,5 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1764 | ESP | 5 |
| 18 | Sierra Grasa, Ismael · preparar | 2½ | 9,5 | 10,5 | 7,5 | 2 | 0 | 1531 | ESP | 10 |
| 19 | Vives Merino, Pablo | 2 | 12,5 | 14,5 | 9 | 1 | 0 | ESP | 32 | |
| 20 | Caballero Justo, Mario | 2 | 12,5 | 14 | 6 | 2 | 0 | ESP | 19 | |
| 21 | Baño Astinza, Santiago | 2 | 11,5 | 12,5 | 5 | 2 | 0 | ESP | 18 | |
| 22 | Aragones Congostrina, Juan Carlo | 2 | 11 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1529 | ESP | 11 |
| 23 | Lejarraga Rodriguez, Leo | 2 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | ESP | 24 | |
| 24 | Weber Garcia, Alberto | 2 | 8,5 | 9,5 | 6 | 2 | 0 | 1523 | ESP | 13 |
| 25 | Romero Sanchez, Roberto | 2 | 8,5 | 9,5 | 5 | 2 | 0 | 1622 | ESP | 9 |
| 26 | Cancelliere, Vincenzo | 2 | 8,5 | 9,5 | 3 | 2 | 0 | ESP | 20 | |
| 27 | Abanades Garcia, Pablo | 1½ | 11,5 | 12,5 | 4 | 1 | 0 | ESP | 17 | |
| 28 | Sánchez Caja, Iván | 1 | 9,5 | 11,5 | 5 | 1 | 0 | ESP | 29 | |
| 29 | Nuñez Martínez, Alejandro | 1 | 9,5 | 10,5 | 3 | 0 | 0 | ESP | 26 | |
| 30 | Ruperez Mendez, Yoel | 1 | 9,5 | 10,5 | 2 | 0 | 0 | ESP | 27 | |
| 31 | Pellon Diaz, Dario Phuc | 1 | 8,5 | 9,5 | 1 | 0 | 0 | 1500 | ESP | 14 |
| 32 | Castellanos Friedeberg, Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 21 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.