Torneo Navidad Huelma
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH (Buchholz), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH | BH/C1 | SB | PS | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serrano Almendros, Alejandro · preparar | 7 | 34 | 30 | 34 | 28 | 0 | 2121 | 2 | |
| 2 | Espinola Gomez, Alvaro | 6 | 31 | 28 | 24 | 25 | 0 | 1875 | 5 | |
| 3 | Barruz Serrano, Antonio Angel · preparar | 5½ | 32 | 29 | 24,2 | 24,5 | 0 | 1944 | 4 | |
| 4 | Del Peral Garcia, Fausto · preparar | 5½ | 31 | 29,5 | 21,2 | 24,5 | 0 | 1767 | 8 | |
| 5 | Blanco Parras, Alejandro | 5½ | 25 | 24 | 17,2 | 20 | 0 | 1576 | 22 | |
| 6 | Del Rio Mora, Omar Antonio · preparar | 5 | 33 | 31 | 20,5 | 23 | 0 | 1955 | 3 | |
| 7 | Collado Moral, Adrian | 5 | 33 | 30 | 20 | 23 | 0 | 1820 | 7 | |
| 8 | Perez Segura, Juan | 5 | 28,5 | 25,5 | 18,5 | 21 | 0 | 1798 | 16 | |
| 9 | Molina Colmenero, Jose | 5 | 25,5 | 23,5 | 17 | 19 | 0 | 1877 | 6 | |
| 10 | Rodriguez Jimenez, Manuel | 5 | 24 | 22 | 16 | 16 | 0 | 1692 | 17 | |
| 11 | Fernandez Zaldivar, Antonio Manuel · preparar | 5 | 23,5 | 21,5 | 16 | 18 | 0 | 1658 | 20 | |
| 12 | Borrego Roldan, Gabriel | 4½ | 32 | 29 | 18,8 | 18 | 0 | 39 | ||
| 13 | Gonzalez Luzon, Leo | 4½ | 30,5 | 29 | 15,8 | 21 | 0 | 1788 | 9 | |
| 14 | Sanchez Burgos, Cristobal | 4½ | 29 | 27 | 16,2 | 20,5 | 0 | 1617 | 28 | |
| 15 | Carmona Martinez, Pablo | 4½ | 29 | 27 | 15,2 | 21 | 0 | 1652 | 18 | |
| 16 | Sanchez Escabias, Manuel · preparar | 4½ | 28,5 | 25,5 | 16,2 | 19,5 | 0 | 1800 | 12 | |
| 17 | Borrego Schorgenhofer, Gabriel | 4½ | 23,5 | 20,5 | 15,5 | 15,5 | 0 | 11 | ||
| 18 | Raya Diaz, David | 4 | 30 | 27 | 15 | 18 | 0 | 30 | ||
| 19 | Lucas Parra, Alberto | 4 | 28,5 | 25,5 | 15 | 17 | 0 | 1428 | 33 | |
| 20 | Lopez Molina, Cipri | 4 | 28,5 | 25,5 | 13,5 | 15 | 0 | 34 | ||
| 21 | Lucas Parra, Antonio | 4 | 27,5 | 24,5 | 12 | 17 | 0 | 1632 | 25 | |
| 22 | Gil Van Gils, Juan Ramon · preparar | 4 | 27 | 25 | 10 | 18 | 0 | 1630 | 21 | |
| 23 | Delgado Segura, Diego | 4 | 26,5 | 24,5 | 13 | 17 | 0 | 1628 | 23 | |
| 24 | Zambrana Utrera, Carlos | 4 | 26,5 | 24,5 | 12 | 17 | 0 | 1741 | 24 | |
| 25 | Solis Sanchez, Ruben | 4 | 26,5 | 24,5 | 12 | 17 | 0 | 27 | ||
| 26 | Rubio Gila, Antonio Maria | 4 | 26 | 24 | 12 | 16 | 0 | 1739 | 13 | |
| 27 | Espinola Gomez, Lucia | 4 | 25,5 | 23,5 | 11 | 16 | 0 | 1546 | 31 | |
| 28 | Vargas Vargas, Francisco Miguel | 4 | 24,5 | 22,5 | 12 | 14 | 0 | 62 | ||
| 29 | Martinez Martinez, Miguel | 4 | 22,5 | 20,5 | 11 | 16 | 0 | 1739 | 14 | |
| 30 | Guzman Guzman, Maria Jose | 4 | 22 | 20 | 10 | 13 | 0 | 1736 | 15 | |
| 31 | Lopez Bayona, Baltasar | 3½ | 31,5 | 28,5 | 15 | 18 | 0 | 50 | ||
| 32 | Rubio Jimenez, Jose Maria | 3½ | 24 | 22 | 10,2 | 14,5 | 0 | 26 | ||
| 33 | Velasco Vico, Andres | 3½ | 21 | 20 | 6,8 | 11,5 | 0 | 63 | ||
| 34 | Garcia Fuentes, Pablo | 3 | 30,5 | 27,5 | 11,5 | 18 | 0 | 1466 | 32 | |
| 35 | Hidalgo Sanchez, Daniel | 3 | 26 | 24 | 8 | 13 | 0 | 48 | ||
| 36 | Gomez Moreno, Jose | 3 | 26 | 24 | 8 | 12 | 0 | 46 | ||
| 37 | Garcia Balboa, Baltasar | 3 | 25,5 | 24 | 8,5 | 12,5 | 0 | 44 | ||
| 38 | Solis Moreno, Miguel | 3 | 25,5 | 23,5 | 7,5 | 12 | 0 | 37 | ||
| 39 | Gallego Moreno, Nerea | 3 | 25 | 23 | 7 | 13 | 0 | 36 | ||
| 40 | Vico Roa, Alicia | 3 | 24 | 22 | 9 | 12 | 0 | 66 | ||
| 41 | Jimenez Vilar, Fabiola | 3 | 23 | 22 | 7 | 11 | 0 | 49 | ||
| 42 | Vico Leon, Fernando | 3 | 22 | 20 | 8 | 11 | 0 | 65 | ||
| 43 | Velasco Vico, Julian | 3 | 22 | 20 | 8 | 10 | 0 | 64 | ||
| 44 | Aranda Cozar, Aleix | 3 | 21 | 20 | 5 | 10 | 0 | 38 | ||
| 45 | Lopez Civantos, David | 3 | 20 | 18,5 | 5,5 | 8 | 0 | 51 | ||
| 46 | Garcia de Dios, Fran | 3 | 19,5 | 18,5 | 6 | 10 | 0 | 45 | ||
| 47 | Pulido Munoz, Javier | 3 | 19 | 18 | 5,5 | 8 | 0 | 57 | ||
| 48 | Martinez Fernandez, Antonio | 3 | 19 | 18 | 5 | 12 | 0 | 10 | ||
| 49 | Moreno Lirio, Pablo | 2 | 27 | 25 | 5 | 11 | 0 | 35 | ||
| 50 | Martinez Balcaza, Jose Miguel | 2 | 23,5 | 22,5 | 4 | 8 | 0 | 52 | ||
| 51 | Pulido Munoz, Enrique | 2 | 22,5 | 21 | 3,5 | 8 | 0 | 56 | ||
| 52 | Vargas Ruiz, Alvaro | 2 | 22 | 20,5 | 4,5 | 8 | 0 | 61 | ||
| 53 | Roa Mendoza, Maria | 2 | 20,5 | 19 | 3,5 | 9 | 0 | 59 | ||
| 54 | Roa Mendoza, Carmen | 2 | 20 | 19 | 3 | 7 | 0 | 58 | ||
| 55 | Moreno Lirio, Lucas | 2 | 19,5 | 18 | 3,5 | 8 | 0 | 55 | ||
| 56 | Martinez Balcaza, Pablo | 2 | 19 | 17 | 4 | 6 | 0 | 53 | ||
| 57 | Gonzalez Salido, Ivan | 2 | 17 | 16 | 2,5 | 5 | 0 | 47 | ||
| 58 | Galiano Valdivia, Guillermo Jesu | 1½ | 17,5 | 16 | 2,2 | 3,5 | 0 | 42 | ||
| 59 | Diaz Sossa, Jordi Sebastian | 1½ | 17,5 | 16 | 2,2 | 2,5 | 0 | 40 | ||
| 60 | Morales Valdivia, Angel | 1 | 20,5 | 19,5 | 1 | 4 | 0 | 54 | ||
| 61 | Gamarra Dominguez, Lucas | 1 | 13,5 | 12,5 | 1 | 3 | 0 | 43 | ||
| 62 | Gomez Aguirre, Juan Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 1 | |
| 63 | Rubio Justicia, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672 | 19 | |
| 64 | Hurtado Molina, Juan Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 65 | Florez Lopez, German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 66 | Salmeron Campos, Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.