V Torneo "German Cabañas"
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Logrosan, Cristian · preparar | 5 | 0 | 21,5 | 23,5 | 19 | 1697 | ESP | 3 |
| 2 | Del Rio Perezagua, Mario · preparar | 5 | 0 | 21,5 | 23 | 18,25 | 1881 | ESP | 2 |
| 3 | Bustos Bernardo, Diego · preparar | 5 | 0 | 19 | 21 | 17 | 1631 | ESP | 5 |
| 4 | Ramirez Ocana, Eneas · preparar | 5 | 0 | 18 | 21 | 16 | 1483 | ESP | 8 |
| 5 | Caparros Armand, M Isabel · preparar | 5 | 0 | 17 | 18,5 | 13,5 | 1337 | ESP | 13 |
| 6 | Campos Tores, Jose Luis · preparar | 4½ | 0 | 22 | 24 | 16,5 | 1885 | ESP | 1 |
| 7 | S12 Lopez Nunez, Alonso · preparar | 4 | 0 | 23 | 26 | 16 | 1529 | ESP | 6 |
| 8 | Moreno Payo, Jesus · preparar | 4 | 0 | 19,5 | 22 | 13 | 1140 | ESP | 21 |
| 9 | S12 Periotto Miori, Lautaro · preparar | 4 | 0 | 19,5 | 21 | 12,5 | 1635 | ESP | 4 |
| 10 | Duran Andres, Rodrigo · preparar | 4 | 0 | 19,5 | 20,5 | 11 | 1320 | ESP | 14 |
| 11 | Pena Hernandez, Mario · preparar | 4 | 0 | 19 | 21 | 12 | 1218 | ESP | 17 |
| 12 | Palomares Cortez, Facundo Sebast · preparar | 4 | 0 | 18 | 19 | 10 | 1392 | ESP | 11 |
| 13 | Rivera Rodriguez, Luis Fernando · preparar | 4 | 0 | 17,5 | 20,5 | 12 | 1508 | ESP | 7 |
| 14 | Ortiz Carpallo, Miguel Angel | 4 | 0 | 17,5 | 19,5 | 11,5 | ESP | 50 | |
| 15 | Periotto Miori, Caterina · preparar | 4 | 0 | 17 | 18,5 | 10,5 | 1346 | ESP | 12 |
| 16 | Garcia-Ochoa Martin de Vidales, Francisco · preparar | 4 | 0 | 16 | 17,5 | 9,5 | 1291 | ESP | 15 |
| 17 | S12 Arroyo Alvarez, Dante · preparar | 4 | 0 | 16 | 17 | 10 | 1248 | ESP | 16 |
| 18 | Campos Calderon, David · preparar | 3½ | 1 | 15,5 | 16 | 7,5 | 1394 | ESP | 10 |
| 19 | Rivera Armijos, Lui | 3½ | 0 | 14 | 16 | 8 | ESP | 44 | |
| 20 | L Ortiz Ramos, Raúl | 3 | 0 | 21 | 24,5 | 11,75 | ESP | 40 | |
| 21 | S12 Moreno Gallardo, Sergio · preparar | 3 | 0 | 20 | 22 | 8 | 1208 | ESP | 18 |
| 22 | Ramirez Nebot, Eneas · preparar | 3 | 0 | 19,5 | 22,5 | 9,5 | 1154 | ESP | 20 |
| 23 | Bravo Dominguez, Eduardo | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 | 7,5 | 1401 | ESP | 9 |
| 24 | Alvarez Tabernero, Isabel | 3 | 0 | 17,5 | 18 | 6 | ESP | 22 | |
| 25 | S12 Buzica Patrin, Teo Adrian | 3 | 0 | 17 | 19 | 7 | 1160 | ESP | 19 |
| 26 | L Sanchez Cabañas, Carlos | 3 | 0 | 17 | 19 | 7 | ESP | 47 | |
| 27 | Fernandez Kolmer, David | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 | 6,5 | ESP | 32 | |
| 28 | Caparros Garcia, Diego | 3 | 0 | 16 | 18 | 6 | ESP | 30 | |
| 29 | L Ferreira Olaso, Martin | 3 | 0 | 15 | 16,5 | 5,5 | ESP | 36 | |
| 30 | S12 Palomares Cortez, Tábata Sofía | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | ESP | 42 | |
| 31 | L Seseña Sanchez, Juan Emilio | 3 | 0 | 9,5 | 10,5 | 4,5 | ESP | 48 | |
| 32 | Conejo Tenorio, David | 2½ | 0 | 16 | 17,5 | 5,25 | ESP | 31 | |
| 33 | L12 Rodriguez Cabañas, German | 2½ | 0 | 13,5 | 14 | 2,75 | ESP | 45 | |
| 34 | L12 Bravo Pleite, Alonso | 2 | 0 | 20 | 21 | 4 | ESP | 27 | |
| 35 | L Cabañas Rey, Saul | 2 | 0 | 17 | 19 | 5 | ESP | 29 | |
| 36 | S12 Fernandez Kolmer, Julio | 2 | 0 | 17 | 17,5 | 3,5 | ESP | 33 | |
| 37 | Arroyo Jimenez, Oscar | 2 | 0 | 16,5 | 19 | 5,5 | ESP | 24 | |
| 38 | Bernardo Lopez, Hugo | 2 | 0 | 16 | 17,5 | 3,5 | ESP | 25 | |
| 39 | Kolmer Jimenez, Concha | 2 | 0 | 14,5 | 15 | 2 | ESP | 39 | |
| 40 | Armand Buendía, Marisa | 2 | 0 | 13 | 14 | 3 | ESP | 23 | |
| 41 | S12 Palomares Cortez, Benjamín | 2 | 0 | 13 | 13,5 | 2 | ESP | 41 | |
| 42 | Vega Garcia, Cristina | 2 | 0 | 13 | 13,5 | 1,5 | ESP | 49 | |
| 43 | L12 Puebla Torres, Alejandro | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | ESP | 43 | |
| 44 | Gallardo Perez, Verónica | 1½ | 0 | 17 | 18,5 | 2,75 | ESP | 37 | |
| 45 | L12 Bravo Pleite, Damián | 1½ | 0 | 15,5 | 17 | 2,75 | ESP | 28 | |
| 46 | L12 Bravo Cabañas, Francisco | 1½ | 0 | 13,5 | 14 | 1,75 | ESP | 26 | |
| 47 | Fernandez Pozo, Jose | 1 | 0 | 14,5 | 15 | 0,5 | ESP | 35 | |
| 48 | L12 Jorge Castro, Andres | 1 | 0 | 14 | 14,5 | 0,5 | ESP | 38 | |
| 49 | S12 Fernandez Kolmer, Victor | ½ | 0,5 | 11,5 | 12 | 0,25 | ESP | 34 | |
| 50 | L12 Rodriguez Cabañas, Victor José | ½ | 0,5 | 9,5 | 10 | 0,25 | ESP | 46 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.