CP Toledo Sub18
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | SB | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Cabanas, Victor Jose | 5 | 16 | 18 | 13,5 | 5 | 1637 | ESP | 5 |
| 2 | Buzica Patrin, Teo Adrian | 4½ | 18,5 | 20,5 | 14,75 | 4 | 1844 | ESP | 2 |
| 3 | Chicote Sagredo, Hugo | 4 | 18 | 22 | 14 | 4 | 2016 | ESP | 1 |
| 4 | Olias Rincon, Ines | 3½ | 18,5 | 19,5 | 8,25 | 3 | 1705 | ESP | 4 |
| 5 | Mendez Rodriguez, Luis Miguel | 3 | 19 | 21 | 5 | 3 | 1503 | ESP | 10 |
| 6 | Dicu Dicu, Alejandro | 3 | 17,5 | 19,5 | 6 | 3 | 1709 | ESP | 3 |
| 7 | Palomares Cortez, Tabata Sofia | 3 | 12 | 15 | 5 | 3 | 1610 | ESP | 6 |
| 8 | Munoz Guerra, Izan | 2 | 16,5 | 17,5 | 3 | 2 | 1590 | ESP | 8 |
| 9 | Roldan Mateo, Noa | 2 | 16 | 18 | 2 | 2 | ESP | 12 | |
| 10 | Pozos Marchante, Angel Javier | 1 | 11,5 | 12,5 | 0 | 1 | 1609 | ESP | 7 |
| 11 | Magan Mencia, Hugo Jesus | 1 | 10,5 | 11,5 | 0 | 1 | 1558 | ESP | 9 |
| 12 | Novillo Soto, Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 11 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.