(1º) I CIRCUITO BLITZ SILLA 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: Buc1 (Buchholz sin el peor rival), BucT (Buchholz), S-B (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Tomas, Efren | 4 | 13,5 | 13,5 | 9,5 | 1732 | ESP | 4 |
| 2 | Arres Larrosa, Pablo | 4 | 12,5 | 14 | 10,5 | 1833 | ESP | 3 |
| 3 | Garcia Albarracin, Diego F. | 3½ | 13,5 | 14,5 | 8,75 | 1725 | ESP | 5 |
| 4 | Valverde Caballero, Rafael | 3½ | 12 | 14 | 9,25 | 1883 | ESP | 2 |
| 5 | Raga Alfaro, Hector | 3 | 13,5 | 15 | 7 | 1914 | ESP | 1 |
| 6 | Domenech Naranjo, Vicente | 3 | 11 | 12 | 4,5 | ESP | 8 | |
| 7 | Valverde Pena, Rafael | 2½ | 8 | 8 | 1,75 | ESP | 12 | |
| 8 | Fernandez Pacheco, Francisco · preparar | 2 | 13,5 | 15,5 | 4,5 | 1685 | ESP | 6 |
| 9 | Arrés Larrosa, Martín | 2 | 9 | 9 | 1 | ESP | 7 | |
| 10 | Hervás bañón, Pablo | 1½ | 12,5 | 12,5 | 1,25 | ESP | 9 | |
| 11 | Méndez Luna, Máverick | 1 | 11 | 11 | 0 | ESP | 11 | |
| 12 | Jordán Palacios, Júlia | 0 | 10 | 11 | 0 | ESP | 10 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.