Campeonato Provincial de Huelva Supra 50 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), ARO (ELO medio de los rivales), WIN (victorias, también sin jugar), BWG (partidas ganadas con negras), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | ARO | WIN | BWG | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espejo Montagut, Jose Maria · preparar | 4½ | 16,5 | 18 | 1659 | 4 | 2 | 0 | 1804 | 1 | |
| 2 | Fernandez Baez, Jose · preparar | 4 | 16,5 | 17 | 1637 | 4 | 0 | 0 | 1788 | 2 | |
| 3 | Soriano Salvatella, Jacinto | 3½ | 18,5 | 20 | 1704 | 3 | 2 | 0 | 1767 | 4 | |
| 4 | Vega Castilla, Antonio Miguel | 3½ | 18,5 | 19 | 1696 | 2 | 0 | 0 | 1740 | 5 | |
| 5 | Garcia Ortega, Manuel · preparar | 3 | 14,5 | 17,5 | 1668 | 3 | 0 | 0 | 1782 | 3 | |
| 6 | Gonzalez Lepe, Jose | 3 | 14 | 17 | 1664 | 2 | 0 | 0 | 1635 | 6 | |
| 7 | Dominguez Moreno, Justo Jose | 2½ | 12,5 | 15 | 1602 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| 8 | Fernandez Vargas, Jose Luis | 1½ | 18,5 | 20 | 1755 | 1 | 0 | 0 | 1476 | 8 | |
| 9 | Vazquez Lopez, Jose | 1 | 9 | 10 | 1606 | 1 | 0 | 0 | 1551 | 7 | |
| 10 | Barrero Vergara, Moises | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 11 | Ballesteros Prieto, Francisco Jesus | ½ | 12 | 12,5 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.