Social Invierno
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: REP (rondas que decidió jugar), BH (Buchholz), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), WIN (victorias, también sin jugar), BPG (partidas jugadas con negras), BWG (partidas ganadas con negras). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | REP | BH | BH/C1 | WIN | BPG | BWG | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baramidze, Zurab · preparar | 5 | 7 | 30 | 27,5 | 4 | 3 | 1 | 1622 | GEO | 5 |
| 2 | Espla Sanchez, Manuel Jesus | 5 | 7 | 29 | 26,5 | 5 | 4 | 2 | 1632 | ESP | 4 |
| 3 | Soghoyan, Narek | 5 | 7 | 29 | 26,5 | 4 | 3 | 1 | 1506 | ESP | 7 |
| 4 | Rincon Rodriguez, Mateo | 5 | 5 | 30 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1653 | COL | 3 |
| 5 | Zapater Hernandez, Honorio · preparar | 4½ | 7 | 27 | 24,5 | 4 | 3 | 2 | 1715 | ESP | 1 |
| 6 | Egorov, Kirill | 4 | 7 | 22 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1444 | FID | 9 |
| 7 | Espinosa Aparicio, Enrique · preparar | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1448 | ESP | 8 |
| 8 | Del Valle Domenech, Trinidad | 2½ | 7 | 28 | 25,5 | 2 | 4 | 1 | 1544 | ESP | 6 |
| 9 | Cano, Carlos | 2½ | 6 | 25 | 22,5 | 2 | 2 | 1 | ESP | 11 | |
| 10 | Martinez, Oscar | 2½ | 6 | 23,5 | 21 | 2 | 2 | 0 | ESP | 15 | |
| 11 | Martin Diaz, Maria Teresa | 2½ | 5 | 23 | 20,5 | 2 | 2 | 0 | ESP | 14 | |
| 12 | Landete, Julio | 1 | 3 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | ESP | 12 | |
| 13 | Manuel Fernando Ramos Garcia | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | ESP | 13 | |
| 14 | Alan Rocamora Garcia, Alan | 1 | 1 | 9,5 | 8,5 | 0 | 1 | 0 | ESP | 10 | |
| 15 | Rocamora Scoarta, Chris | 1 | 1 | 9,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 16 | |
| 16 | Borges Morales, Jose Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 | ESP | 2 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.