TORNEO INVIERNO ENRIC VALOR 2026 (AVANZADO)
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GE (rondas que decidió jugar), DE (encuentro directo), BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | GE | DE | BH | BH-C1 | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Bascuñana | 6 | 6 | 0 | 22 | 19,5 | 22 | ESP | 6 | |
| 2 | Íñigo Donoso | 5 | 6 | 0 | 26 | 22 | 20 | ESP | 7 | |
| 3 | Daniel San Narciso | 4 | 6 | 0 | 26 | 22,5 | 15 | ESP | 2 | |
| 4 | Myroslav Zlyvko | 4 | 6 | 0 | 23,5 | 21,5 | 13,5 | ESP | 5 | |
| 5 | Ignacio Armendia | 4 | 6 | 0 | 21,5 | 19,5 | 10,5 | ESP | 23 | |
| 6 | Jaime López | 4 | 6 | 0 | 20 | 18 | 11 | ESP | 3 | |
| 7 | Daniel Riera | 4 | 6 | 0 | 19,5 | 17,5 | 10,5 | ESP | 9 | |
| 8 | Rubén Blat | 4 | 6 | 0 | 17,5 | 16 | 8,5 | ESP | 30 | |
| 9 | Andrei Fedorov | 4 | 5 | 0 | 18,5 | 14,5 | 10,5 | ESP | 19 | |
| 10 | Adrián Rojas | 3 | 6 | 0 | 17 | 15,5 | 5,5 | ESP | 31 | |
| 11 | Sergio Riera | 3 | 6 | 0 | 15,5 | 14,5 | 5 | ESP | 45 | |
| 12 | Martín Daniel Gere | 3 | 6 | 0 | 12 | 11 | 5 | ESP | 39 | |
| 13 | Gabriel Martínez | 3 | 5 | 0 | 19 | 16 | 8 | ESP | 22 | |
| 14 | Roque Madrigal | 3 | 5 | 0 | 18,5 | 15,5 | 7,5 | ESP | 16 | |
| 15 | Andreu Ros | 3 | 5 | 0 | 17,5 | 14,5 | 6,5 | ESP | 20 | |
| 16 | Martín Roca | 3 | 5 | 0 | 16 | 13 | 5,5 | ESP | 40 | |
| 17 | Juan Pedro Moreno | 3 | 4 | 0 | 17 | 14 | 7 | ESP | 24 | |
| 18 | Sergio Abián | 2½ | 6 | 0 | 18 | 16 | 5,75 | ESP | 43 | |
| 19 | Pablo Pérez | 2½ | 5 | 0 | 17,5 | 15 | 5,75 | ESP | 28 | |
| 20 | Alonso López | 2 | 6 | 0 | 18 | 15,5 | 5 | ESP | 18 | |
| 21 | Manuel Sendarrubias | 2 | 6 | 0 | 16,5 | 15,5 | 3 | ESP | 37 | |
| 22 | Héctor Boronad | 2 | 5 | 0 | 16 | 14 | 2 | ESP | 35 | |
| 23 | Milana Korolenko | 2 | 5 | 0 | 14,5 | 12,5 | 3,5 | ESP | 41 | |
| 24 | Francisco Valera | 2 | 5 | 0 | 10,5 | 8,5 | 1,5 | ESP | 34 | |
| 25 | Marcos Pérez | 2 | 4 | 0 | 16 | 14 | 5 | ESP | 26 | |
| 26 | Aiden Jiménez | 2 | 4 | 0 | 15,5 | 13,5 | 4,5 | ESP | 17 | |
| 27 | Mireia García | 2 | 4 | 0 | 14 | 12 | 3 | ESP | 27 | |
| 28 | Martín Birlanga | 2 | 4 | 0 | 12,5 | 10,5 | 3,5 | ESP | 38 | |
| 29 | Sergio Gonzálvez | 1½ | 4 | 0 | 11,5 | 10 | 1,5 | ESP | 44 | |
| 30 | Rafael Rojas | 1 | 6 | 0 | 12,5 | 11,5 | 1 | ESP | 15 | |
| 31 | Francisco Valera PADRE | 1 | 4 | 0 | 13 | 12 | 2 | ESP | 11 | |
| 32 | Héctor Gonzálvez | 1 | 4 | 0 | 13 | 12 | 2 | ESP | 12 | |
| 33 | Pasqual Birlanga | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | ESP | 14 | |
| 34 | Fernan García | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | ESP | 33 | |
| 35 | Daniel Illaris | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | ESP | 21 | |
| 36 | Sara Madrigal | ½ | 5 | 0 | 11,5 | 11 | 0,5 | ESP | 42 | |
| 37 | Manuel Gancedo | ½ | 4 | 0 | 8 | 7,5 | 0,25 | ESP | 25 | |
| 38 | Miguel Ángel García | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 4 | 1 | ESP | 4 | |
| 39 | David Christi Molina | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | ESP | 32 | |
| 40 | Beatriz Pardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 1 | |
| 41 | Arnold Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 8 | |
| 42 | David Christi PADRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 10 | |
| 43 | Juanma Autero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 13 | |
| 44 | Raúl Autero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 29 | |
| 45 | Juan Diego Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 36 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.