Torneillo Blitz Vistabella
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), DE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | SB | PS | DE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asturiano Molina, Javier | 6 | 26 | 29 | 24,8 | 26,5 | 0 | 2125 | ESP | 1 |
| 2 | Horoshchuk, Myhailo | 5 | 27 | 29,5 | 19,2 | 18,5 | 0 | 1792 | ESP | 3 |
| 3 | Ferrandiz Martinez, Pau | 5 | 27 | 27 | 16,5 | 22 | 0 | 1671 | ESP | 6 |
| 4 | Sikharulidze Andronova, Ilya · preparar | 4½ | 25,5 | 26,5 | 14 | 15,5 | 0 | 1792 | ESP | 4 |
| 5 | Saorin Saorin, Juan Luis | 4 | 26,5 | 29 | 13 | 20 | 0 | 1758 | ESP | 5 |
| 6 | Parra Gonzalez, Ruben | 4 | 22,5 | 23,5 | 12 | 14 | 0 | 1633 | ESP | 9 |
| 7 | Navarro Orcajada, Antonio | 4 | 20,5 | 20,5 | 6,5 | 12 | 0 | 1643 | ESP | 8 |
| 8 | Martinez Garcia, Antonio Javier · preparar | 4 | 19,5 | 19,5 | 7,5 | 16 | 0 | 1651 | ESP | 7 |
| 9 | Garcia Nicolas, Ruben | 3½ | 26,5 | 26,5 | 9,5 | 14,5 | 0 | 1611 | ESP | 10 |
| 10 | Ortuno Lopez, Jesus · preparar | 3 | 26,5 | 29 | 10,5 | 16 | 0 | 1805 | ESP | 2 |
| 11 | Galvez Nicolas, Fernando Elias | 2½ | 20 | 20 | 2,2 | 7,5 | 0 | ESP | 12 | |
| 12 | Noguerol Martinez, Ricardo · preparar | 2½ | 19 | 19 | 2,2 | 9,5 | 0 | 1523 | ESP | 11 |
| 13 | Navarro Fuentes, Fulgencio | 1 | 21,5 | 21,5 | 0 | 4 | 0 | ESP | 14 | |
| 14 | Garcia Martinez, Juan de Dios | 0 | 21,5 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | ESP | 13 | |
| 15 | Macanas, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 15 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.