TORNEO PRIMAVERA ENRIC VALOR 2026 (BASE)
Clasificación tras la ronda 5
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GE (rondas que decidió jugar), DE (encuentro directo), BH (Buchholz), BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | GE | DE | BH | BH-C1 | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa Sologub | 4½ | 5 | 0 | 10,5 | 9 | 9,75 | ESP | 2 | |
| 2 | Mario Carrión | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 6 | ESP | 12 | |
| 3 | Álvaro Muñoz | 3 | 3 | 0 | 11,5 | 8,5 | 5,5 | ESP | 16 | |
| 4 | Eric García | 2½ | 5 | 0 | 13,5 | 12,5 | 4,25 | ESP | 4 | |
| 5 | Yousef Alajeel | 2½ | 5 | 0 | 13 | 11,5 | 4,75 | ESP | 15 | |
| 6 | Caludia Donoso | 2 | 5 | 0 | 10,5 | 9,5 | 3 | ESP | 18 | |
| 7 | Lucas Matas | 2 | 4 | 0 | 12 | 10 | 3 | ESP | 10 | |
| 8 | Juan Caballer | 2 | 4 | 0 | 11,5 | 9,5 | 2 | ESP | 8 | |
| 9 | Alex Perez | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 4 | ESP | 1 | |
| 10 | Leo Infante | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | ESP | 9 | |
| 11 | Nicolás Ruiz | 1½ | 3 | 0 | 11 | 9,5 | 3,25 | ESP | 14 | |
| 12 | Jorge Caballer | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1,5 | ESP | 7 | |
| 13 | Joel Benito | 1 | 3 | 0 | 8,5 | 7,5 | 0,5 | ESP | 6 | |
| 14 | Pablo García | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | ESP | 29 | |
| 15 | Marco Antonio Martínez | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0,5 | ESP | 26 | |
| 16 | Teresa Valera | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | ESP | 30 | |
| 17 | Mario Cutillas | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | ESP | 27 | |
| 18 | Lucas Díez | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 3,5 | 0,5 | ESP | 25 | |
| 19 | Joaquín Losilla | ½ | 3 | 0 | 5 | 4,5 | 0,5 | ESP | 22 | |
| 20 | Pablo Díez | ½ | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 0,5 | ESP | 28 | |
| 21 | Jordi Franco | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ESP | 23 | |
| 22 | Mikel García Ivañez | 0 | 2 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | ESP | 13 | |
| 23 | Hugo Cutillas | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | ESP | 21 | |
| 24 | Diego Llor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 3 | |
| 25 | Guillermo Espuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 5 | |
| 26 | Marcos Cardona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 11 | |
| 27 | Andrés Valera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 17 | |
| 28 | Daniel Simón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 19 | |
| 29 | Hernán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 20 | |
| 30 | Leo Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 24 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.