Liga FGA de Primera 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: EGGSB (Sonneborn-Berger por puntos de tablero).
| Pos. | Equipo | Pts. | EGGSB | ELO medio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERAUN BERA A | 30 | 675,25 | 1953 |
| 2 | MIKEL INMOBILIARIA | 28½ | 602,5 | 1888 |
| 3 | GROS E | 27 | 593 | 1964 |
| 4 | TAULA A | 27 | 592,5 | 1926 |
| 5 | GROS H | 25½ | 581,5 | 1767 |
| 6 | ALFIL B | 25 | 543,25 | 1946 |
| 7 | LUZARO ORERETA | 21½ | 423 | 1902 |
| 8 | GROS G | 21½ | 409,25 | 1808 |
| 9 | BERAUN BERA B | 21 | 488 | 1791 |
| 10 | SANTIKUTZ A | 20½ | 396,5 | 1832 |
| 11 | ARRASATE ARLUTZ B | 19½ | 416,75 | 1982 |
| 12 | SALTO BIDASOA B | 18½ | 362,5 | 1797 |
| 13 | ALTUNA Y URIA | 18 | 363 | 1752 |
| 14 | ZALEAK A | 17 | 323,25 | 1854 |
| 15 | GROS F | 16 | 321,75 | 1797 |
| 16 | ARRASATE ARLUTZ C | 15½ | 333 | 1816 |
Plantillas (137 jugadores, 16 equipos)
ALFIL B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altolaguirre Munduate, Igor | ESP | 1920 | 2286360 |
| 2 | Altolaguirre Munduate, Igor | ESP | 1920 | 2286360 |
| 3 | Astigarraga Toledo, Josu · preparar | ESP | 1628 | 54524814 |
| 4 | Beitia Amador-Carrandi, Ernest | ESP | 1957 | 2216124 |
| 5 | Bellosillo Perez, Alberto · preparar | ESP | 1788 | 32000014 |
| 6 | Bellosillo Perez, Sergio · preparar | ESP | 1666 | 24559474 |
| 7 | Fernandez Zubitur, Asier · preparar | ESP | 1792 | 22296174 |
| 8 | Insausti Gonzalez, Asier | ESP | 1893 | 22296182 |
| 9 | Martin Arina, Alberto | ESP | 1963 | 2286718 |
| 10 | Mendia Rezola, Jokin · preparar | ESP | 1858 | 22248870 |
| 11 | Diez Viera, Oscar · preparar | ESP | 1945 | 22201882 |
ALTUNA Y URIA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberdi Jauregi, Eneko · preparar | ESP | 1766 | 24559504 |
| 2 | Draushchak Draushchak, Victor | ESP | 553006577 | |
| 3 | Elustondo Otaegui, Aitor · preparar | ESP | 1621 | 24596485 |
| 4 | Gomez Montecelo, Miguel · preparar | ESP | 1788 | 22284648 |
| 5 | Isasmendi Aguirre, Patxi · preparar | ESP | 1709 | 54545854 |
| 6 | Lizaso Solis, Jon | ESP | 553040880 | |
| 7 | Perez Cabezon, Jose Andres · preparar | ESP | 1745 | 54595126 |
| 8 | Sorazu Agirre, Janitz | ESP | 553054911 | |
| 9 | Monasterio Iruretagoyena, Alejandro | ESP | 535025670 |
ARRASATE ARLUTZ B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Church, Michael John | ENG | 1961 | 343440061 |
| 2 | Lasa Bengoa, Harri · preparar | ESP | 1782 | 54546443 |
| 3 | Lasa Bengoa, Urtzi | ESP | 1768 | 54781264 |
| 4 | Lasa Garmendia, Asier · preparar | ESP | 1526 | 54546451 |
| 5 | Alcaide Luque, Aitor | ESP | 2077 | 2224984 |
| 6 | Romero Mateo, Esteban | ESP | 1939 | 2225743 |
| 7 | Hernando Casas, Jose Manuel · preparar | ESP | 1951 | 2260948 |
| 8 | Lazkano Balanzategi, Aitzol | ESP | 1785 | 94716277 |
| 9 | Gallastegui Arana, Ibai | ESP | 553016823 |
ARRASATE ARLUTZ C
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Andres Andres, Eugenio | ESP | 1804 | 22221239 |
| 2 | Izaguirre Altuna, Alberto · preparar | ESP | 1761 | 24545104 |
| 3 | Etxagibel Larrino, Aitor | ESP | 1665 | 54524555 |
| 4 | Uribarren-Iturrieta Sagasta, Andoni | ESP | 535070170 | |
| 5 | Mendizabal Guridi, Ekaitz | ESP | 1850 | 22254315 |
| 6 | Axpe Goikoetxea, Javier · preparar | ESP | 1747 | 2204770 |
| 7 | Valganon Gomez, Jesus Maria | ESP | 553040899 | |
| 8 | Villar Moron, Roberto | ESP | 1847 | 2285819 |
| 9 | Estevez Iglesias, Antonio · preparar | ESP | 1758 | 32077491 |
BERAUN BERA A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastanares Lopez, Javier · preparar | ESP | 2039 | 2210290 |
| 2 | Esnaola Gaston, Fernando · preparar | ESP | 1850 | 22221794 |
| 3 | San Martin Santamaria, Jose Ma · preparar | ESP | 1733 | 553016157 |
| 4 | Riesco Lecuona, Juan Manuel | ESP | 1894 | 2268922 |
| 5 | Garcia Arana, Iker · preparar | ESP | 1890 | 54732131 |
| 6 | Dominguez Lopez, Markel · preparar | ESP | 1867 | 54790204 |
| 7 | Sierra Gonzalez, Paul | ESP | 1753 | 94779341 |
| 8 | Ferreiro Montoya, Jose Ignacio | ESP | 1988 | 2207478 |
BERAUN BERA B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clota Rasero, Eneko | ESP | 1666 | 523057742 |
| 2 | Corral Gutierrez, Asier | ESP | 1675 | 54548888 |
| 3 | Gomez Lopez, Alvaro | ESP | 1725 | 94757755 |
| 4 | Gonzalez Bello, Oier | ESP | 1811 | 523001755 |
| 5 | Loperena Irastorza, Imanol | ESP | 1627 | 24557650 |
| 6 | Martin Gines, Antonio | ESP | 1769 | 54732204 |
| 7 | Suescun Parra, Nenci Carolina | VEN | 1856 | 3906108 |
| 8 | Tellechea Castello, Eduardo · preparar | ESP | 1728 | 54509645 |
| 9 | Urdanpilleta Garcia, Urtzi · preparar | ESP | 1637 | 32077696 |
| 10 | Recuerda Perez, Iker | ESP | 1633 | 523001771 |
| 11 | Gonzalez Alfaro, Sergio | ESP | 1489 | 94733970 |
GROS E
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berdote Alonso, Carlos · preparar | ESP | 1888 | 32008414 |
| 2 | Cantabrana Garona, Alejandro · preparar | ESP | 1801 | 22220119 |
| 3 | Franke, Thomas · preparar | GER | 2023 | 4636473 |
| 4 | Gattegno, Laurent · preparar | FRA | 1867 | 608815 |
| 5 | Guerrero Itarte, Alfredo | ESP | 1823 | 2221381 |
| 6 | Olaizola Ortega, Luis · preparar | ESP | 2078 | 2207435 |
| 7 | Zubiria Mohedano, Aner | ESP | 1497 | 54792312 |
GROS F
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldanonodo Yang, Iker | ESP | 535026529 | |
| 2 | Garcia Martinez, Enara | ESP | 1560 | 2292092 |
| 3 | Garcia Nestar, Daniel | ESP | 1721 | 22200266 |
| 4 | Rodriguez Vallejo, Julio | ESP | 1848 | 22200592 |
| 5 | Yurramendi Sarasola, Xabier | ESP | 1534 | 24537365 |
| 6 | Arrieta Valero, Ion · preparar | ESP | 1824 | 24557587 |
| 7 | Peinado Obregon, Andres | ESP | 1651 | 24557609 |
| 8 | Urcelay Crucelaegui, Zigor · preparar | ESP | 1667 | 24557625 |
| 9 | Campos Jimenez, Enrique | ESP | 1579 | 24557633 |
| 10 | Benaito Villagarcia, Mikel · preparar | ESP | 1796 | 24563943 |
GROS G
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koroteev, Alexander | ESP | 553059808 | |
| 2 | Aguado Zabaleta, Felix · preparar | ESP | 1802 | 2264536 |
| 3 | Banuelos Rodenas, Arturo · preparar | ESP | 1771 | 2269139 |
| 4 | Bolado Rodriguez, Ion | ESP | 1842 | 22219536 |
| 5 | Burgana Lardizabal, Jose Angel · preparar | ESP | 1784 | 22219730 |
| 6 | Onate del Moral, Daniel | ESP | 1659 | 24514772 |
| 7 | Yarza Amondarain, Juan Carlos | ESP | 1805 | 54576199 |
| 8 | Ganuza Saez De Heredia, Eduard | ESP | 1775 | 54795940 |
| 9 | Bayona Jaime, Antonio | ESP | 1742 | 94739668 |
| 10 | Infante Arranz, Sergio | ESP | 1510 | 523082119 |
GROS H
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algans Sagues, Pau | ESP | 1796 | 94717362 |
| 2 | Iturbe Tejedor, Joseba | ESP | 1612 | 94717575 |
| 3 | Jimenez Legazkue, Irune | ESP | 1597 | 54732140 |
| 4 | Jauregi Barandiaran, Jon · preparar | ESP | 1757 | 22273638 |
| 5 | Moreno Lazarev, Haritz | ESP | 1754 | 54791804 |
| 6 | Used Zabalegui, Iosu | ESP | 1761 | 523094249 |
LUZARO ORERETA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izagirre Alsua, Aritz · preparar | ESP | 1831 | 2294001 |
| 2 | Peteiro Osta, Luis Angel | ESP | 1945 | 2269619 |
| 3 | Puga Senar, Fernando · preparar | ESP | 1852 | 2286858 |
| 4 | Igartua Alberdi, Zigor | ESP | 535058188 | |
| 5 | Martin Vicente, Antonio | ESP | 1764 | 54762219 |
| 6 | Galarraga Lasa, Jon Gurutz | ESP | 1844 | 2290359 |
| 7 | Garrido Fernandez, David | ESP | 1965 | 2259346 |
| 8 | Dorronsoro Plazaola, Xabier | ESP | 1668 | 94717222 |
MIKEL INMOBILIARIA
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manso Marquez, Felix · preparar | ESP | 2071 | 2224445 |
| 2 | Kerexeta Zabala, Markel · preparar | ESP | 1841 | 32077874 |
| 3 | Navarro Navarro, Juan Manuel · preparar | ESP | 1827 | 32078005 |
| 4 | Ruiz Inurrieta, Iker · preparar | ESP | 1814 | 54583829 |
| 5 | Leon Reinares, Mikel · preparar | ESP | 1790 | 32077912 |
| 6 | Fernandez Rodriguez, Ivan | ESP | 1766 | 32077726 |
SALTO BIDASOA B
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apostol, Ecaterina | ESP | 1614 | 523001631 |
| 2 | Arreche Amiano, Aimar | ESP | 1614 | 54791782 |
| 3 | Cuesta Senosiain, Asier · preparar | ESP | 1822 | 24557595 |
| 4 | Ibarra Whittecar, Siena | ESP | 1783 | 54798507 |
| 5 | Laguna Echeverria, Jose Maria | ESP | 1765 | 2276216 |
| 6 | Orube Bona, Andoni · preparar | ESP | 1818 | 22227687 |
| 7 | Perez Armendariz, Maialen | ESP | 1565 | 94717311 |
| 8 | Rodriguez Lima, Axel | ESP | 1713 | 94717320 |
| 9 | Arri Martinez, Iker · preparar | ESP | 1723 | 32031467 |
SANTIKUTZ A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alzua Blanco, Juan Maria | ESP | 1672 | 94716285 |
| 2 | Elias Torres, Unai | ESP | 1881 | 24517674 |
| 3 | Gallego Saez, Mario | ESP | 1849 | 32077351 |
| 4 | Garmendia Diaz, Xabier · preparar | ESP | 1780 | 24536970 |
| 5 | Imaz Aracama, Asier | ESP | 1819 | 32077335 |
| 6 | Martin Espina, Marta | ESP | 535098597 | |
| 7 | Urdangarin Lasa, Joseba | ESP | 1747 | 32077319 |
| 8 | Vesga Gomez, Alberto | ESP | 1724 | 32077297 |
| 9 | Zubeldia Azkargorta, Aiert | ESP | 553008219 |
TAULA A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barros Pecina, Daniel | ESP | 1918 | 523096853 |
| 2 | Baroja Arrue, Miguel Maria · preparar | ESP | 1880 | 2220903 |
| 3 | Sanchez Huerta, Erlantz | ESP | 1666 | 94733996 |
| 4 | Vegas Garcia, Daniel | ESP | 1702 | 523085240 |
| 5 | Echeverria Eleicegui, Jose Ign | ESP | 1823 | 94735700 |
| 6 | Arrondo Carbonell, Pablo · preparar | ESP | 1829 | 2264846 |
| 7 | Prieto Toribio, Julio | ESP | 2075 | 94740186 |
| 8 | Garcia Nieto, Miguel Angel | ESP | 535002522 |
ZALEAK A
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altuna Iza, Jon | ESP | 1814 | 22254269 |
| 2 | Arizabaleta Ganchegui, Iraitz | ESP | 1680 | 94717397 |
| 3 | Artola Alberdi, Iraitz | ESP | 1728 | 32077041 |
| 4 | Diez Timofeva, Andres · preparar | ESP | 1734 | 32077459 |
| 5 | Tinoco-Olmedo, Stalin | COL | 1894 | 4435915 |
| 6 | Ugarte Azpiri, Ignacio | ESP | 1912 | 32077700 |
| 7 | Arriaran Perez, Martin | ESP | 1797 | 523057750 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.