Campeonato Universitario SADUS 2026 - Sevilla
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), SB (Sonneborn-Berger), BH (Buchholz). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | BH/C1 | SB | BH | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infantes Gonzalez, David · preparar | 5½ | 0 | 21,5 | 21 | 23,5 | 2120 | 1 | |
| 2 | Salas Campuzano, Sergio · preparar | 5 | 0 | 23 | 18,8 | 24 | 1888 | 6 | |
| 3 | Tapia Campos, Jose · preparar | 5 | 0 | 22,5 | 20,5 | 25 | 1877 | 9 | |
| 4 | Huete Cobos, Jesus · preparar | 5 | 0 | 20 | 17 | 22 | 1970 | 5 | |
| 5 | Badier Carave, David Olivier · preparar | 5 | 0 | 20 | 16,8 | 21 | 2173 | 3 | |
| 6 | Salas Lerida, Jonathan · preparar | 5 | 0 | 17,5 | 14,5 | 19,5 | 1804 | 13 | |
| 7 | Cruz Rodriguez, Israel · preparar | 4½ | 0 | 23,5 | 19,3 | 27 | 1784 | 19 | |
| 8 | Morales Cano, Carlos · preparar | 4½ | 0 | 21 | 17 | 24 | 1759 | 16 | |
| 9 | Rodriguez Pereira, Enrique · preparar | 4½ | 0 | 20 | 15,3 | 22,5 | 2207 | 2 | |
| 10 | Moreno Ballesteros, Hector · preparar | 4 | 0 | 21,5 | 14 | 24,5 | 1854 | 8 | |
| 11 | Cano Gonzalez, Antonio | 4 | 0 | 20,5 | 12 | 22,5 | 18 | ||
| 12 | Infantes Gonzalez, Maria · preparar | 4 | 0 | 20 | 14,5 | 23 | 1853 | 11 | |
| 13 | Barrero Ortega, Abraham · preparar | 4 | 0 | 20 | 13 | 23 | 1819 | 10 | |
| 14 | Gomez Perea, Jesus | 4 | 0 | 19,5 | 11,5 | 21,5 | 1663 | 17 | |
| 15 | Alcaraz Zambrano, Manuel · preparar | 4 | 0 | 18 | 12 | 21 | 1733 | 15 | |
| 16 | Gonzalez-Herrero Garcia, Miguel | 4 | 0 | 16,5 | 11 | 18,5 | 45 | ||
| 17 | Rodrigues Do Nascimento Perez, Marta · preparar | 4 | 0 | 16,5 | 10,5 | 18,5 | 1797 | 12 | |
| 18 | Montero Luna, Horacio · preparar | 4 | 0 | 16,5 | 9,5 | 18 | 1938 | 7 | |
| 19 | Chen, Feiyang | 4 | 0 | 15 | 9,5 | 17 | 1653 | 21 | |
| 20 | Lillo Rosales, Francisco | 4 | 0 | 14,5 | 8,5 | 15,5 | 46 | ||
| 21 | Delgado Lozano, Ignacio Maria · preparar | 3½ | 0 | 20 | 10,5 | 22 | 1910 | 4 | |
| 22 | Rodriguez Lopez, Alberto · preparar | 3½ | 0 | 19,5 | 11 | 22 | 1749 | 20 | |
| 23 | Saliba Bautista, Carlos | 3½ | 0 | 19 | 11,8 | 22 | 66 | ||
| 24 | Cruz Garcia, Angel | 3½ | 0 | 18 | 10,8 | 20 | 1647 | 22 | |
| 25 | Alba Sanchez, Daniel | 3½ | 0 | 17 | 8,8 | 18,5 | 1789 | 14 | |
| 26 | Moreno Aranda, Domingo | 3 | 0 | 19 | 8,5 | 21,5 | 1565 | 24 | |
| 27 | Leal Hernandez, Marcos | 3 | 0 | 19 | 6 | 20 | 25 | ||
| 28 | Bello Conde Rodriguez, Jesus Maria | 3 | 0 | 18 | 8 | 20 | 33 | ||
| 29 | Delgado de Olmedo, Juan Pedro | 3 | 0 | 18 | 8 | 20 | 37 | ||
| 30 | Anguera Sanagustin, Adria | 3 | 0 | 17 | 8 | 19 | 30 | ||
| 31 | Roman Sanchez, Mario | 3 | 0 | 17 | 8 | 19 | 65 | ||
| 32 | Gallego Lopez, Alejandro | 3 | 0 | 17 | 6 | 18 | 43 | ||
| 33 | Sicilia Benitez, Juan | 3 | 0 | 16 | 7 | 18 | 27 | ||
| 34 | Marcano Perez, Patricia | 3 | 0 | 16 | 6 | 17 | 47 | ||
| 35 | Milla Paramo, Victor Jose | 3 | 0 | 16 | 6 | 17 | 53 | ||
| 36 | Rodriguez Aleu, Mario | 3 | 0 | 15 | 6 | 16 | 61 | ||
| 37 | Rodriguez Duran, Juan Pedro | 3 | 0 | 15 | 6 | 16 | 62 | ||
| 38 | Arias Sanchez, Samuel | 3 | 0 | 14,5 | 6,5 | 16,5 | 32 | ||
| 39 | Martin Bazo, Alberto | 3 | 0 | 14 | 6 | 16 | 50 | ||
| 40 | Payan Cozar, Francisco Jesus | 2½ | 0 | 18,5 | 6,8 | 20 | 57 | ||
| 41 | Almagro Castro, David | 2½ | 0 | 17,5 | 5,8 | 19,5 | 29 | ||
| 42 | Pacheco Garcia, Felipe | 2½ | 0 | 16,5 | 4,8 | 17,5 | 56 | ||
| 43 | Perez Acosta, Carlos | 2½ | 0 | 12 | 3,8 | 13 | 59 | ||
| 44 | Caro Bejarano, Rafael Andres | 2 | 0 | 18 | 5 | 20 | 35 | ||
| 45 | Perea Hernaez, Carlos | 2 | 0 | 16 | 4 | 18 | 58 | ||
| 46 | Fernandez Macias, Alejandro | 2 | 0 | 15,5 | 3 | 16,5 | 40 | ||
| 47 | Founon el Aoud, Ismael | 2 | 0 | 15 | 3 | 16 | 42 | ||
| 48 | Marchan Relinque, Javier | 2 | 0 | 15 | 3 | 16 | 48 | ||
| 49 | Tejwani Jethani, Samir Gangadhar | 2 | 0 | 15 | 3 | 16 | 68 | ||
| 50 | Vargas Capitan, Samuel | 2 | 0 | 15 | 3 | 16 | 69 | ||
| 51 | De la Cruz Morillo, Javier | 2 | 0 | 14,5 | 3,5 | 16 | 36 | ||
| 52 | Matas Moreno, Felix | 2 | 0 | 14 | 3 | 15 | 52 | ||
| 53 | Dulani Raisinghani, Jatin | 2 | 0 | 12,5 | 4 | 14,5 | 39 | ||
| 54 | Suarez Bou, Miguel | 2 | 0 | 12 | 3 | 13 | 67 | ||
| 55 | Abascal Bovis, Ignacio | 1½ | 0 | 14,5 | 2,8 | 16 | 28 | ||
| 56 | Fernandez Medina, Andres | 1 | 0 | 15,5 | 1 | 16,5 | 41 | ||
| 57 | Bernabeu Dominguez, Jorge | 1 | 0 | 13,5 | 1 | 14,5 | 34 | ||
| 58 | Dominguez Ciero, Miguel Angel | 1 | 0 | 13 | 1 | 14 | 38 | ||
| 59 | Piñero Quintana, Carlota | 1 | 0 | 11 | 1 | 12 | 60 | ||
| 60 | Zavala Soledispa, Zahir Zaul | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 71 | ||
| 61 | Camacho Martin, Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 62 | Marin Rubio, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 26 | |
| 63 | Arana Munoz, Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 64 | Garcia Rivera, Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 65 | Marquez Carrasco, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 66 | Martin Montano, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 51 | |
| 67 | Mohamed, Abdelrahman Mahmmoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| 68 | Moran Galvez, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 69 | Rodriguez Ponce, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
| 70 | Roman Foster, Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
| 71 | Villodres Arce, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.