Provincial Sub18 Albacete 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), PS (progresivo), WIN (victorias, también sin jugar), DirE (encuentro directo), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | PS | WIN | DirE | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubio Sureda, Alejandro | 7 | 27,5 | 29 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1866 | ESP | 2 |
| 2 | CM Martinez Herranz, Francisco Jose | 6 | 23 | 24,5 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1862 | ESP | 3 |
| 3 | Corchon Granero, Mateo | 4 | 26 | 27,5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1869 | ESP | 1 |
| 4 | Moreno Peinado, Julian Salvador | 4 | 24,5 | 25,5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1780 | ESP | 4 |
| 5 | Avino Zavyalova, Nadia | 4 | 24,5 | 25,5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1523 | ESP | 7 |
| 6 | El Ammari Rovira, Yassin Jesus | 4 | 21,5 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1646 | ESP | 5 |
| 7 | Hakobyan Hakobyan, Julia | 3 | 21 | 22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1481 | ESP | 8 |
| 8 | Ortega Segovia, Javier | 3 | 18,5 | 21,5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1530 | ESP | 6 |
| 9 | Fernandez Arnau, Juan | 2 | 21 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1460 | ESP | 9 |
| 10 | Gonzalez Gosalvez, Luis | 2 | 21 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | ESP | 10 | |
| 11 | Navarro Gonzalez, Nerea | 2 | 17 | 18,5 | 9 | 2 | 0 | 0 | ESP | 11 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.