Torneo Promocion Elo Carnavales Club Ajedrez Fundacion La Caja 2026.GrupoB
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), SB (Sonneborn-Berger), KS (sistema Koya: puntos contra los que sacaron al menos la mitad), WIN (victorias, también sin jugar), BWG (partidas ganadas con negras), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | SB | KS | WIN | BWG | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Montesdeoca, Isaac · preparar | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1766 | ESP | 5 |
| 2 | Arroyo Palacios, Jose Maria · preparar | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1741 | ESP | 6 |
| 3 | Valido Ramos, Adrian | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1656 | ESP | 4 |
| 4 | Ruiz Navas, Hector · preparar | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1639 | ESP | 2 |
| 5 | Sosa Suarez, Juan Jose · preparar | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1731 | ESP | 1 |
| 6 | Gamia Sunday, Cristobal · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | ESP | 3 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.