Campeonato Individual de Madrid Veteranos 50 2025-2026 Code 438344
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mar 2026 | Moreno Ruiz, Javier 2374 | 1-0 | Sanz Morinigo, Francisco Javier 1771 | C54 Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 1 · mesa 1 |
| 9 mar 2026 | Lopez Heras, Arturo 1762 | 0-1 | Candela Perez, Jose 2290 | A14 English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | 1 · mesa 2 |
| 9 mar 2026 | Elissalt Cardenas, Hector 2265 | 1-0 | Perez Pascual, Arturo 1758 | D10 Slav Defense: Exchange Variation | 1 · mesa 3 |
| 9 mar 2026 | Nevado Munoz, Rafael 1743 | 0-1 | Perez Gonzalez, Jose Manuel 2201 | E70 King's Indian Defense: Normal Variation | 1 · mesa 4 |
| 9 mar 2026 | Grabuzova, Tatiana 2184 | 1-0 | Montero Montero, Juan Jose 1725 | D01 Rapport-Jobava System | 1 · mesa 5 |
| 9 mar 2026 | Moreno Rus, David 1712 | 0-1 | Solaesa Navalpotro, Luis Julio 2150 | 1 · mesa 6 | |
| 9 mar 2026 | Nunez Munoz, Jesus 2065 | 1-0 | Iriarte Gomez, Enrique 1709 | B32 Sicilian Defense: Löwenthal Variation | 1 · mesa 7 |
| 9 mar 2026 | Jimenez Jimenez, Darfo 1701 | 1-0 | Barez Menendez, Hector 2057 | C22 Center Game: Paulsen Attack Variation | 1 · mesa 8 |
| 9 mar 2026 | Vazquez Gonzalez, Jesus 2052 | 1-0 | Villodre Miranda, Juan Alonso 1701 | B06 Modern Defense | 1 · mesa 9 |
| 9 mar 2026 | Cujba, Anca-Claudia 1700 | 0-1 | Martin Rodriguez, Emilio 2043 | A05 King's Indian Attack | 1 · mesa 10 |
| 9 mar 2026 | Unciti Juan, Javier 2024 | ½-½ | Jimenez Ascarza, Jose Ignacio 1697 | B41 Sicilian Defense: Kan Variation | 1 · mesa 11 |
| 9 mar 2026 | Hortelano Hap, Ramon 1696 | 0-1 | Lorenzo Bailador, Alfredo 2022 | C00 French Defense: Steiner Variation | 1 · mesa 12 |
| 9 mar 2026 | Vazquez Gonzalez, Francisco 2016 | 0-1 | Martinez Miura, Enrique 1690 | B10 Caro-Kann Defense | 1 · mesa 13 |
| 9 mar 2026 | Aquilino Rodriguez, Virgilio 1685 | 0-1 | Alvarez Abejon, Amilcar 1999 | B50 Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with d6 | 1 · mesa 14 |
| 9 mar 2026 | Martin Martin, Luis Vicente 1979 | 1-0 | Conchillo Roman, Jose Ignacio 1679 | B00 King's Pawn Game | 1 · mesa 15 |
| 9 mar 2026 | Yaniz Lana, Francisco Javier 1672 | 0-1 | Pavon Mestras, Luis 1971 | A46 Indian Defense: Knights Variation | 1 · mesa 16 |
| 9 mar 2026 | Garcia Martin, Esteban 1957 | 1-0 | Olmos Sanz, Francisco J. 1668 | A10 English Opening: Porcupine Variation | 1 · mesa 17 |
| 9 mar 2026 | Munoz Garcia, Juan 1666 | 0-1 | Herrero Reques, Sergio 1945 | B10 Caro-Kann Defense: Breyer Variation | 1 · mesa 18 |
| 9 mar 2026 | Gonzalez Rivera, Eduardo 1942 | 1-0 | Carrillo Castano, Javier 1660 | B17 Caro-Kann Defense: Karpov Variation, Smyslov Variation | 1 · mesa 19 |
| 9 mar 2026 | Pareja Cerrato, Antonio 1644 | 0-1 | Luque Ibanes, Manuel 1930 | B30 Sicilian Defense: Old Sicilian | 1 · mesa 20 |
| 9 mar 2026 | Ruiz Bellon, Manuel 1914 | 1-0 | Menendez Domens, Juan Manuel 1639 | A04 Zukertort Opening: Black Mustang Defense | 1 · mesa 21 |
| 9 mar 2026 | Castro Torres, Vicente 1638 | 0-1 | Largo Barbero, Benito 1908 | A10 English Opening: Anglo-Dutch Defense | 1 · mesa 22 |
| 9 mar 2026 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An 1908 | 1-0 | Santos Rodriguez, Jose 1635 | C10 French Defense: Marshall Gambit | 1 · mesa 23 |
| 9 mar 2026 | Diaz Begonte, Manuel 1632 | 0-1 | Moreno Torrero, Javier 1901 | B21 Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit Accepted, Pin Defense | 1 · mesa 24 |
| 9 mar 2026 | Pareja Vicente, Antonio 1898 | 1-0 | Perez de las Penas, Jorge Ivan 1617 | C44 King's Knight Opening: Normal Variation | 1 · mesa 25 |
| 9 mar 2026 | Argelina Diaz, Juan Angel 1612 | 0-1 | Marin Lopez, Juan Jose 1887 | C26 Vienna Game: Mengarini Variation | 1 · mesa 26 |
| 9 mar 2026 | Hernandez Gutierrez, Jose 1868 | 1-0 | Benito Mellado, Humberto 1602 | D30 Queen's Gambit Declined | 1 · mesa 27 |
| 9 mar 2026 | Plaza Plaza, Prudencio 1590 | 0-1 | Camarero Izquierdo, Juan Carlos 1863 | D02 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 1 · mesa 28 |
| 9 mar 2026 | Balsera Gomez, Antonio 1861 | 1-0 | Alonso Ibanez, Jose 1570 | D01 Rapport-Jobava System | 1 · mesa 29 |
| 9 mar 2026 | Lopez Manso, Jeronimo 1528 | 0-1 | Boldan, Gheorghe Stefan 1858 | A02 Bird Opening | 1 · mesa 30 |
| 9 mar 2026 | Vukotic Jovsic, Dragan 1854 | 1-0 | Ufarte, Jose 1517 | D02 Queen's Pawn Game: London System | 1 · mesa 31 |
| 9 mar 2026 | Rosique Perez, Carlos 1467 | 0-1 | Garcia Galeote, Lorenzo 1850 | B00 Nimzowitsch Defense: Williams Variation | 1 · mesa 32 |
| 9 mar 2026 | Perez Hernandez, Alfonso 1834 | 1-0 | Gonzalez Hormigos, Carlos Manuel 1451 | A18 English Opening: Mikenas-Carls Variation | 1 · mesa 33 |
| 9 mar 2026 | Arias Bellido, Santiago 1434 | 0-1 | Martin-Consuegra Barrilero, Javi 1816 | B01 Scandinavian Defense | 1 · mesa 34 |
| 9 mar 2026 | Marcos Herrero, Francisco 1805 | 1-0 | Marsal Pla, Jaime 1432 | A11 Réti Opening: Anglo-Slav Variation, with g3 | 1 · mesa 35 |
| 9 mar 2026 | Tresguerres Riestra, Juan Jose 1431 | 0-1 | Garcia Herranz, Jesus 1803 | C47 Four Knights Game: Scotch Variation Accepted | 1 · mesa 36 |
| 9 mar 2026 | Martin Diaz, Juan Carlos 1802 | 1-0 | Diaz Perez, Luis Fernando | D02 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 1 · mesa 37 |
| 9 mar 2026 | Franco Rivas, Roberto Enrique | 0-1 | Lobato Palomo, Manuel Angel 1797 | C00 French Defense: Two Knights Variation | 1 · mesa 38 |
| 9 mar 2026 | Alberdi Garcia, Carlos Alfonso 1785 | 1-0 | Granda Sanchez, David Guillermo | D02 Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 1 · mesa 39 |
| 9 mar 2026 | Sanz Gil, Candido | 0-1 | Barahona Torrijos, Angel 1774 | 1 · mesa 40 | |
| 9 mar 2026 | Fernandez Garcia, Ignacio 1771 | 1-0 | Vedriel Buendia, Honorio | C02 French Defense: Advance Variation, Milner-Barry Gambit | 1 · mesa 41 |
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), WIN (victorias, también sin jugar), BH/M1 (Buchholz mediano), DE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.