Diputacion Cadete Juvenil 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), SB (Sonneborn-Berger), ARO (ELO medio de los rivales). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | SB | ARO | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Gonzalez, Rodrigo | 4 | 1 | 8,5 | 1003 | 1001 | ESP | 2 |
| 2 | Sandino Revuelta, Victor | 4 | 0 | 7 | 1002 | 1005 | ESP | 3 |
| 3 | Garcia Moreno, Iker | 2½ | 0,5 | 5,2 | 1003 | 1001 | ESP | 4 |
| 4 | Martinez Martinez, Alejandro | 2½ | 0,5 | 3,2 | 1002 | 1005 | ESP | 6 |
| 5 | Gomez Alonso, Carlos | 2 | 0 | 2,5 | 1003 | 1001 | ESP | 5 |
| 6 | Heras Huesca, Alvaro | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1001 | ESP | 1 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.