(11º) I CIRCUITO BLITZ SILLA 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenech Naranjo, Vicente | 4 | 13 | 14,5 | 11 | ESP | 3 | |
| 2 | Hervas Banon, Pablo | 4 | 13 | 14 | 10 | 1542 | ESP | 2 |
| 3 | Garcia Albarracin, Diego F. | 3½ | 12 | 13 | 7,8 | 1725 | ESP | 1 |
| 4 | Vidal Gutiérrez, Alejandro | 3 | 12,5 | 13,5 | 5,5 | ESP | 5 | |
| 5 | Vidal Gutiérrez, Guadalupe | 2½ | 14 | 15 | 5,2 | ESP | 6 | |
| 6 | Vidal Ten, Alejandro | 1 | 13 | 14 | 1 | ESP | 7 | |
| 7 | Jordán Palacios, Júlia | 1 | 11,5 | 12,5 | 1 | ESP | 4 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.