El Viso del Alcor 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH/C1 | BH | SB | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruiz Rodriguez, Jose Manuel | 5½ | 0 | 20,5 | 21,5 | 0 | 19 | 2012 | 1 | |
| 2 | Castillo Humanes, Pedro | 5 | 0 | 22 | 23 | 0 | 20 | 1883 | 3 | |
| 3 | Cadenas Falcon, Jose Antonio · preparar | 5 | 0 | 21,5 | 24 | 0 | 19 | 1859 | 4 | |
| 4 | Prieto Atorrasagasti, Davel | 5 | 0 | 21 | 24 | 0 | 18 | 8 | ||
| 5 | Garcia Baena, Jose Antonio | 5 | 0 | 18,5 | 20,5 | 0 | 17 | 9 | ||
| 6 | Guillen Mateos, Antonio | 4½ | 0 | 21 | 24 | 0 | 17 | 1728 | 5 | |
| 7 | Trigueros Benitez, Alfonso | 4½ | 0 | 19 | 21,5 | 0 | 16 | 48 | ||
| 8 | Martin Perez, Cesar | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 | 0 | 16 | 10 | ||
| 9 | Quiros Clauss, Javier | 4 | 0 | 18,5 | 20 | 0 | 15 | 1524 | 16 | |
| 10 | Ruiz Rodriguez, Jose | 4 | 0 | 18 | 20,5 | 0 | 15 | 1928 | 2 | |
| 11 | Miranda Dominguez, Javier | 4 | 0 | 17,5 | 20,5 | 0 | 12 | 18 | ||
| 12 | Quiros Clauss, Guillermo | 4 | 0 | 17,5 | 19,5 | 0 | 14 | 1560 | 19 | |
| 13 | Martin Lopez, Mario | 3½ | 0 | 21 | 24 | 0 | 15,5 | 6 | ||
| 14 | Cantillo Angulo, Francisco | 3½ | 0 | 19,5 | 22,5 | 0 | 13,5 | 25 | ||
| 15 | Moreno Aranda, Domingo | 3½ | 0 | 19,5 | 22 | 0 | 13 | 1563 | 11 | |
| 16 | Garcia Orellana, Ricardo | 3½ | 0 | 19,5 | 21 | 0 | 14 | 15 | ||
| 17 | Sojo Rosendo, Arturo | 3½ | 0 | 17,5 | 19 | 0 | 12 | 21 | ||
| 18 | Garcia Sahuquillo, Daniel | 3½ | 0 | 17 | 19 | 0 | 14 | 1585 | 7 | |
| 19 | Morales Guillen, Jose Antonio | 3½ | 0 | 16,5 | 18,5 | 0 | 13,5 | 1482 | 12 | |
| 20 | Martin Lopez, Bruno | 3½ | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 11 | 38 | ||
| 21 | Jimenez Marin, Juan | 3½ | 0 | 15,5 | 17,5 | 0 | 10 | 36 | ||
| 22 | Ramiro Guillen, Dario | 3½ | 0 | 15 | 16 | 0 | 10,5 | 43 | ||
| 23 | Cordero Cadenas, Jose Angel | 3 | 0 | 19,5 | 20,5 | 0 | 13 | 17 | ||
| 24 | Figueroa Jimenez, Jairo | 3 | 0 | 18 | 19 | 0 | 12 | 30 | ||
| 25 | Gonzalez Sicardo, Andres | 3 | 0 | 17 | 19 | 0 | 10 | 34 | ||
| 26 | Viera Santos, German | 3 | 0 | 16,5 | 19 | 0 | 10 | 50 | ||
| 27 | Gomez Miranda, Manuel | 3 | 0 | 16,5 | 18 | 0 | 8 | 33 | ||
| 28 | Vallado Figueroa, Nacho | 3 | 0 | 15,5 | 16,5 | 0 | 12 | 49 | ||
| 29 | Garcia Navarro, Alonso | 3 | 0 | 15 | 17 | 0 | 10 | 31 | ||
| 30 | MuNoz Bonilla, Ruben | 3 | 0 | 14,5 | 16,5 | 0 | 9 | 39 | ||
| 31 | Rodriguez Romero, Ivan | 3 | 0 | 11,5 | 12,5 | 0 | 7 | 45 | ||
| 32 | Benitez Cruz, Jaime | 2½ | 0 | 15,5 | 17 | 0 | 8 | 23 | ||
| 33 | Vazquez Ortega, Daniel | 2½ | 0 | 15 | 17 | 0 | 8 | 14 | ||
| 34 | Roldan Forero, Cesar | 2½ | 0 | 15 | 17 | 0 | 8 | 46 | ||
| 35 | Cruz Dominguez, Antonio | 2½ | 0 | 14 | 15 | 0 | 7,5 | 27 | ||
| 36 | Escribano Jimenez, Cayetano | 2 | 0 | 18,5 | 21,5 | 0 | 10 | 20 | ||
| 37 | Guerrero Leon, Jose Manuel | 2 | 0 | 17 | 19 | 0 | 10 | 13 | ||
| 38 | Jimenez Roldan, Abel | 2 | 0 | 15 | 16 | 0 | 7 | 37 | ||
| 39 | Jimenez Bonilla, Alba | 2 | 0 | 14 | 15 | 0 | 7 | 35 | ||
| 40 | Rodriguez Roldan, Romeo | 2 | 0 | 14 | 15 | 0 | 6 | 44 | ||
| 41 | Gomez Leon, Manuel | 2 | 0 | 14 | 15 | 0 | 5 | 32 | ||
| 42 | Ruiz Jimenez, Mauro | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 7 | 47 | ||
| 43 | Becerra Bordallo, Pablo | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 | 0 | 4 | 22 | ||
| 44 | Oliva Jimenez, Bernardo | 1½ | 0 | 13,5 | 15,5 | 0 | 5,5 | 40 | ||
| 45 | Chahri Taachi, Wassim | 1 | 0 | 16 | 17 | 0 | 1 | 26 | ||
| 46 | Ortiz Falcon, Aray | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 5 | 41 | ||
| 47 | Farfan Benitez, Manuel | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 2 | 28 | ||
| 48 | Cadenas Alvarez, Lucia | 1 | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 | 4 | 24 | ||
| 49 | Parra Rincon, Lucas | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 3 | 42 | ||
| 50 | Fernandez Jimenez, Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.