V Torneo de Ajedrez de Rueda de Jalón
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DE (encuentro directo), BH (Buchholz), BH/M1 (Buchholz mediano), ARO (ELO medio de los rivales), WIN (victorias, también sin jugar). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DE | BH | BH/M1 | ARO | WIN | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Galstyan, David · preparar | 6½ | 0 | 35,5 | 26,5 | 1973 | 6 | 2282 | ESP | 2 |
| 2 | FM Lana Rodriguez, David · preparar | 6 | 0 | 33,5 | 24 | 1965 | 6 | 2344 | ESP | 1 |
| 3 | FM Lorente Melcon, Maximo | 6 | 0 | 33 | 23,5 | 1946 | 5 | 2255 | ESP | 3 |
| 4 | Gonzalez Pereira, Asier · preparar | 6 | 0 | 31 | 22,5 | 1824 | 6 | 2151 | ESP | 6 |
| 5 | Jaso Escudero, Julen | 6 | 0 | 30,5 | 22,5 | 1854 | 5 | 2036 | ESP | 10 |
| 6 | Lorente Melcon, Hector | 5½ | 0 | 31,5 | 22,5 | 1796 | 5 | 2094 | ESP | 7 |
| 7 | CM Garcia Gracia, Victor Hugo · preparar | 5½ | 0 | 31 | 22 | 1751 | 5 | 2194 | ESP | 5 |
| 8 | Osuna Smyshlyayev, Ivan | 5½ | 0 | 30 | 21,5 | 1776 | 5 | 2055 | ESP | 8 |
| 9 | Lavilla Castano, Julian | 5½ | 0 | 29,5 | 21,5 | 1790 | 5 | 2000 | ESP | 14 |
| 10 | Sanz Pueyo, Adrian | 5 | 0 | 34 | 24 | 1867 | 5 | 2029 | ESP | 11 |
| 11 | Miranda Herrera, Miguel · preparar | 5 | 0 | 33,5 | 24,5 | 1912 | 5 | 2211 | ESP | 4 |
| 12 | Ania Chueca, Mario | 5 | 0 | 31,5 | 22 | 1774 | 5 | 1984 | ESP | 15 |
| 13 | Campo Millan, Diego · preparar | 5 | 0 | 31 | 23 | 1826 | 5 | 2022 | ESP | 12 |
| 14 | Carraminana Lopez, Luis Antonio · preparar | 5 | 0 | 30,5 | 22,5 | 1767 | 4 | 1891 | ESP | 20 |
| 15 | Torrente Martinez, Jose Antonio | 5 | 0 | 30,5 | 21,5 | 1791 | 5 | 2003 | ESP | 13 |
| 16 | Vega Cieloszyk, Diego Piotr | 5 | 0 | 29,5 | 21,5 | 1717 | 5 | 1793 | ESP | 27 |
| 17 | Vera Gimenez, Andres · preparar | 5 | 0 | 29 | 21,5 | 1644 | 5 | 1811 | ESP | 23 |
| 18 | Arrieta Otero, German | 5 | 0 | 28,5 | 20 | 1673 | 5 | 1702 | ESP | 35 |
| 19 | Herrero Gracia, Lucas · preparar | 5 | 0 | 28,5 | 20 | 1646 | 4 | 1795 | ESP | 26 |
| 20 | Lasierra Lesa, Javier | 5 | 0 | 27,5 | 21 | 1721 | 5 | ESP | 85 | |
| 21 | Lorente Melcon, Nicolas | 5 | 0 | 27,5 | 20 | 1772 | 5 | 1929 | ESP | 17 |
| 22 | Toledano Martinez, Hiram | 5 | 0 | 27 | 20 | 1616 | 5 | 1781 | CUB | 28 |
| 23 | Alonso-Lej Garcia, Daniel | 4½ | 0 | 32 | 23 | 1783 | 4 | 1904 | ESP | 19 |
| 24 | FM Hernando Garcia, Antonio | 4½ | 0 | 29,5 | 21,5 | 1706 | 4 | 2048 | ESP | 9 |
| 25 | Ruiperez Gumiel, Ramon | 4½ | 0 | 28,5 | 20 | 1597 | 4 | 1922 | ESP | 18 |
| 26 | Ruiperez Laguna, Martin | 4½ | 0 | 25,5 | 18,5 | 1613 | 4 | 1507 | ESP | 55 |
| 27 | Errasti Dominguez, Daniel · preparar | 4½ | 0 | 25 | 18 | 1590 | 4 | 1683 | ESP | 37 |
| 28 | Garcia Estruch, Jorge · preparar | 4½ | 0 | 25 | 18 | 1470 | 4 | 1865 | ESP | 22 |
| 29 | Martin Farjas, Oscar | 4½ | 0 | 22,5 | 16 | 1521 | 4 | 1588 | ESP | 44 |
| 30 | Ibarra Mingote, Alvaro | 4 | 0 | 32,5 | 23 | 1850 | 4 | ESP | 82 | |
| 31 | Soler Solanas, Oscar | 4 | 0 | 30,5 | 21,5 | 1751 | 4 | 1937 | ESP | 16 |
| 32 | Corral Yugueros, Nuria | 4 | 0 | 29,5 | 21 | 1610 | 4 | 1780 | ESP | 30 |
| 33 | Rios Escudero, Jesus | 4 | 0 | 29,5 | 20,5 | 1723 | 4 | 1649 | ESP | 38 |
| 34 | Perez Ferrer, Miguel Angel | 4 | 0 | 29 | 21 | 1645 | 4 | 1769 | ESP | 31 |
| 35 | Ania Puertolas, Javier | 4 | 0 | 27 | 20,5 | 1547 | 3 | 1780 | ESP | 29 |
| 36 | Calvo Gutierrez, Rafael | 4 | 0 | 27 | 20 | 1672 | 4 | 1698 | ESP | 36 |
| 37 | Castillo Picapeo, Francisco | 4 | 0 | 27 | 19,5 | 1641 | 4 | 1636 | ESP | 40 |
| 38 | Heredia Moreno, Yeray | 4 | 0 | 27 | 19 | 1700 | 4 | 1724 | ESP | 33 |
| 39 | Martinez Alba, Ruben Pascual | 4 | 0 | 26,5 | 19,5 | 1570 | 4 | 1729 | ESP | 32 |
| 40 | Lasierra Arceiz, Javier · preparar | 4 | 0 | 26 | 19 | 1501 | 4 | 1549 | ESP | 48 |
| 41 | Garcia de Yzaguirre, Alberto | 4 | 0 | 26 | 18 | 1675 | 4 | ESP | 73 | |
| 42 | Sierra Gonzalez, Antonio | 4 | 0 | 25,5 | 19,5 | 1598 | 4 | 1498 | ESP | 56 |
| 43 | Lazaro Pons, Marcos | 4 | 0 | 25,5 | 19 | 1579 | 4 | 1489 | ESP | 57 |
| 44 | Sanz Pascual, Oscar · preparar | 4 | 0 | 25,5 | 18,5 | 1681 | 4 | 1600 | ESP | 42 |
| 45 | Baguena Marin, Jose Luis | 4 | 0 | 25,5 | 18 | 1542 | 4 | 1537 | ESP | 49 |
| 46 | Vera Sancho, Arsen | 4 | 0 | 25 | 18 | 1572 | 4 | ESP | 113 | |
| 47 | Soguero Serrano, Carolina Ana | 4 | 0 | 25 | 17 | 1507 | 4 | 1637 | ESP | 39 |
| 48 | Rodriguez Embid, Alejandro | 4 | 0 | 24,5 | 17,5 | 1579 | 4 | ESP | 101 | |
| 49 | Vicente Agustin, Mario | 4 | 0 | 24,5 | 16,5 | 1541 | 4 | 1796 | ESP | 25 |
| 50 | Martin-Caro Albacar, Adrian | 4 | 0 | 23,5 | 17,5 | 1485 | 4 | 1804 | ESP | 24 |
| 51 | Roncal Martinez, Jose Antonio | 4 | 0 | 23,5 | 16,5 | 1529 | 4 | ESP | 103 | |
| 52 | Tejero Rodriguez, Antonio | 4 | 0 | 23 | 17 | 1577 | 4 | ESP | 108 | |
| 53 | Alvaro Rada, Gonzalo | 4 | 0 | 23 | 16,5 | 1513 | 4 | 1527 | ESP | 50 |
| 54 | Orti Moreno, Alejandro | 4 | 0 | 22,5 | 16,5 | 1565 | 4 | ESP | 92 | |
| 55 | Ros Allueva, Gabriel | 4 | 0 | 19,5 | 14 | 1510 | 4 | ESP | 104 | |
| 56 | Cuartero Sancho, Argimiro | 3½ | 0 | 30 | 21 | 1624 | 3 | 1703 | ESP | 34 |
| 57 | Corujo Cristobal, Alberto | 3½ | 0 | 29,5 | 22 | 1741 | 3 | ESP | 69 | |
| 58 | Agudo Martinez, German | 3½ | 0 | 29,5 | 21,5 | 1673 | 3 | 1597 | ESP | 43 |
| 59 | Royo Martinez, Miguel Angel | 3½ | 0 | 27 | 19 | 1688 | 3 | ESP | 105 | |
| 60 | Jimenez Tejero, Aaron | 3½ | 0 | 26 | 19,5 | 1648 | 3 | ESP | 84 | |
| 61 | Martinez Isiegas, Jesus | 3½ | 0 | 26 | 18,5 | 1629 | 3 | ESP | 88 | |
| 62 | Baguena Marin, Antonio Miguel | 3½ | 0 | 23,5 | 17 | 1555 | 3 | 1587 | ESP | 45 |
| 63 | Pintanel Torres, Manuel | 3 | 0 | 27,5 | 20 | 1595 | 3 | 1603 | ESP | 41 |
| 64 | Luque Gutierrez, Blanca Ruth | 3 | 0 | 26 | 18 | 1685 | 3 | 1431 | ESP | 61 |
| 65 | Adell Frago, Javier | 3 | 0 | 25,5 | 18,5 | 1647 | 3 | ESP | 62 | |
| 66 | Amillo Navarro, Ismael | 3 | 0 | 25,5 | 18,5 | 1534 | 3 | 1522 | ESP | 52 |
| 67 | Tiestos Lopez, Fernando | 3 | 0 | 25,5 | 18 | 1544 | 3 | ESP | 109 | |
| 68 | Melero Tierra, Jesus Alberto | 3 | 0 | 24,5 | 17,5 | 1548 | 3 | 1512 | ESP | 54 |
| 69 | Rodriguez Saez, Antonio | 3 | 0 | 24,5 | 17,5 | 1520 | 3 | ESP | 102 | |
| 70 | Gracia Huerta, Victor | 3 | 0 | 24 | 17,5 | 1566 | 3 | ESP | 76 | |
| 71 | Bringas Rasines, Agustin Angel | 3 | 0 | 24 | 17 | 1483 | 3 | 1525 | ESP | 51 |
| 72 | Agudo Muresan, Kevin | 3 | 0 | 24 | 16 | 1551 | 3 | ESP | 64 | |
| 73 | Puente Moreno, Gabriel | 3 | 0 | 23,5 | 17,5 | 1556 | 3 | ESP | 99 | |
| 74 | Herrero Gil, Antonio | 3 | 0 | 23,5 | 16 | 1614 | 3 | 1442 | ESP | 60 |
| 75 | Aldanondo Figuer, Gorka | 3 | 0 | 23 | 16,5 | 1612 | 3 | ESP | 65 | |
| 76 | Bringas Gutierrez, Celia | 3 | 0 | 23 | 15,5 | 1591 | 3 | 1458 | ESP | 59 |
| 77 | Tejero Gabarre, Roberto | 3 | 0 | 22 | 16,5 | 1478 | 3 | ESP | 107 | |
| 78 | Gil Marco, Daniel | 3 | 0 | 22 | 16 | 1597 | 3 | ESP | 74 | |
| 79 | Martinez Martin, Jose | 3 | 0 | 21 | 15 | 1477 | 3 | 1522 | ESP | 53 |
| 80 | Diez Vinas, Alvaro | 3 | 0 | 21 | 14 | 1539 | 3 | ESP | 71 | |
| 81 | Garcia Mallen, Unai | 3 | 0 | 20,5 | 15,5 | 1400 | 3 | 1553 | ESP | 47 |
| 82 | Heredia Bona, Tomas | 3 | 0 | 20,5 | 15 | 1535 | 3 | ESP | 77 | |
| 83 | Vera Garcia, Jorge Miguel | 3 | 0 | 19,5 | 14 | 1429 | 3 | ESP | 112 | |
| 84 | Martinez Murillo, Jose | 3 | 0 | 19 | 14 | 1508 | 3 | ESP | 89 | |
| 85 | Puente Borao, Guillermo | 3 | 0 | 19 | 13 | 1451 | 3 | ESP | 97 | |
| 86 | Aguado Fustian, Inaki | 3 | 0 | 18,5 | 12 | 1513 | 3 | ESP | 63 | |
| 87 | Hernandez Mareca, Ernesto | 2½ | 0 | 25 | 18,5 | 1576 | 2 | ESP | 79 | |
| 88 | Puente Borao, Victor | 2½ | 0 | 20 | 14,5 | 1458 | 2 | ESP | 98 | |
| 89 | Hernandez Roche, Ana | 2½ | 0 | 19,5 | 13,5 | 1490 | 2 | ESP | 80 | |
| 90 | Hernandez Mareca, Ana Pilar | 2½ | 0 | 18 | 12 | 1494 | 2 | ESP | 78 | |
| 91 | Claveria Anciso, Nayeli | 2 | 0 | 23,5 | 16 | 1530 | 2 | ESP | 68 | |
| 92 | Freire Rodriguez, Rosana | 2 | 0 | 23 | 18 | 1457 | 2 | 1468 | ESP | 58 |
| 93 | Martinez Uson, Jose Luis | 2 | 0 | 22 | 16 | 1487 | 2 | ESP | 90 | |
| 94 | Bautista Arzayus, David | 2 | 0 | 21 | 14 | 1536 | 2 | ESP | 66 | |
| 95 | Bielsa Monton, Ricardo | 2 | 0 | 20,5 | 15 | 1548 | 2 | ESP | 67 | |
| 96 | Hernandez Roche, Eva | 2 | 0 | 20,5 | 14,5 | 1538 | 2 | ESP | 81 | |
| 97 | Navarro Monterrubio, Juan | 2 | 0 | 20 | 14 | 1488 | 2 | ESP | 91 | |
| 98 | Fras Burriel, Alberto | 2 | 0 | 19 | 12,5 | 1486 | 2 | ESP | 72 | |
| 99 | Pacheco Nuevo, Oscar | 2 | 0 | 18,5 | 12,5 | 1443 | 1 | ESP | 93 | |
| 100 | Pancorbo, Hugo | 2 | 0 | 18 | 12,5 | 1458 | 2 | ESP | 95 | |
| 101 | Cuesta Cuesta, Larry | 2 | 0 | 18 | 12 | 1489 | 2 | ESP | 70 | |
| 102 | Rodriguez Donate, Silvano | 2 | 0 | 18 | 12 | 1433 | 2 | ESP | 100 | |
| 103 | Valencia Morales, Jairo | 2 | 0 | 17,5 | 13,5 | 1430 | 2 | ESP | 110 | |
| 104 | Valencia Tabares, Francisco | 2 | 0 | 17,5 | 13 | 1417 | 2 | ESP | 111 | |
| 105 | Jimenez Jimenez, Abraham | 2 | 0 | 17,5 | 12,5 | 1492 | 2 | ESP | 83 | |
| 106 | Pinilla Alvarez, Jose Carlos | 1½ | 0 | 22,5 | 15 | 1400 | 1 | 1568 | ESP | 46 |
| 107 | Lazaro Silva, Juan Jose | 1½ | 0 | 20 | 13,5 | 1485 | 1 | ESP | 86 | |
| 108 | Vicented Santed, Lucas | 1½ | 0 | 18,5 | 12,5 | 1439 | 1 | ESP | 115 | |
| 109 | Gimenez, Libertad Amaya | 1½ | 0 | 17,5 | 11 | 1488 | 1 | ESP | 75 | |
| 110 | Palacio, Andrey | 1½ | 0 | 17 | 11,5 | 1459 | 1 | ESP | 94 | |
| 111 | Lazaro, Ruben | 1 | 0 | 20 | 14 | 1534 | 1 | ESP | 87 | |
| 112 | Vicente Santed, Olivia | 1 | 0 | 18 | 13 | 1416 | 1 | ESP | 114 | |
| 113 | Yacobenco, Nazar | 1 | 0 | 15,5 | 10,5 | 1416 | 1 | ESP | 116 | |
| 114 | Zdranca Jimenez, Kevin | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | ESP | 117 | |
| 115 | Ortega Mateo, Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 | ESP | 21 |
| 116 | Perdomo, Lucas Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 96 | |
| 117 | Sartorio, Quinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 106 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.