Absoluto CTL Avila 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: APRO (performance media de los rivales), AOB (Buchholz medio de los rivales), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | APRO | AOB | BH/C1 | BH | SB | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Chapado, Dario | 4½ | 1726 | 15 | 13 | 15 | 13,2 | 2020 | ESP | 1 |
| 2 | Echarte Fernandez, Miguel Angel | 4 | 1548 | 13,3 | 9,5 | 13,5 | 10,2 | 1660 | ESP | 4 |
| 3 | Galan Saez, Luis Carlos | 3½ | 1739 | 12,8 | 13 | 16,5 | 10,2 | 1914 | ESP | 2 |
| 4 | Munoz Fernandez, Carlos | 3½ | 1695 | 13,8 | 13 | 16,5 | 10,2 | ESP | 17 | |
| 5 | Jimenez Moran, Manuel · preparar | 3½ | 1571 | 13 | 13 | 14 | 8,2 | 1817 | ESP | 3 |
| 6 | Hernansanz Jimenez, Alfonso Dani | 3 | 1648 | 13,1 | 11,5 | 14,5 | 7,5 | 1589 | ESP | 8 |
| 7 | Blanco Vazquez, Juan Antonio | 3 | 1643 | 14,3 | 10,5 | 13,5 | 7 | 1640 | ESP | 5 |
| 8 | Garrido Ajates, Andres | 3 | 1486 | 13,7 | 12 | 13 | 5,5 | 1490 | ESP | 11 |
| 9 | Aparicio Martin, Dario | 3 | 1290 | 13,1 | 10 | 11 | 4 | 1622 | ESP | 6 |
| 10 | Martin Martin, Alvaro 1999 | 2½ | 1513 | 12,6 | 13,5 | 14,5 | 5 | 1594 | ESP | 7 |
| 11 | Martin Serrano, Adrian | 2½ | 1410 | 13,8 | 9,5 | 12 | 4,2 | ESP | 16 | |
| 12 | Garrido de Andres, Daniel | 2 | 1569 | 12,3 | 11,5 | 12,5 | 3 | 1576 | ESP | 9 |
| 13 | Garrido Ajates, Daniela | 2 | 1507 | 11,9 | 11 | 12 | 3 | ESP | 12 | |
| 14 | Trenado Sanchez, Cesar | 2 | 1463 | 12 | 12,5 | 13,5 | 3 | 1542 | ESP | 10 |
| 15 | Lita, Iosif Nicodim | 2 | 1301 | 12,4 | 8,5 | 9,5 | 3 | ESP | 15 | |
| 16 | Lita, Ecaterina Ilinca | 1 | 1632 | 12,6 | 11 | 12 | 1 | ESP | 14 | |
| 17 | Sanchez Perez, Daniel | 1 | 1538 | 13,5 | 5 | 6 | 1 | ESP | 19 | |
| 18 | Otero Fernandez, Iago | 1 | 1497 | 11,4 | 9,5 | 10,5 | 1 | ESP | 18 | |
| 19 | Gutierrez Blanco, Adrian | 1 | 1400 | 12,4 | 10 | 11 | 1 | ESP | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.