Campeonato de Leon por Equipos 2026
Equipos Leon · 25 abr – 6 jun 2026 · Estándar (90 min + 30 sec)
Ver en info64
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GP (puntos de tablero), Dir_MP (encuentro directo por puntos de encuentro), Dir_GP (encuentro directo por puntos de tablero), EMGSB (Sonneborn-Berger por puntos de tablero, con los de encuentro de cada rival), BH:MP (Buchholz por puntos de encuentro), BH:GP (Buchholz por puntos de tablero).
| Pos. | Equipo | Pts. | GP | Dir_MP | Dir_GP | EMGSB | BH:MP | BH:GP | ELO medio |
|---|
| 1 | Dama Park | 10 | 18,5 | 0 | 0 | 102,5 | 38 | 73,5 | 2200 |
| 2 | Rayo Cubillos | 10 | 15,5 | 0 | 0 | 102,5 | 42 | 80 | 1852 |
| 3 | La Baneza A | 9 | 18 | 0 | 0 | 122 | 43 | 77,5 | 2038 |
| 4 | La Virgen del Camino C | 7 | 10,5 | 0 | 0 | 49,5 | 33 | 62 | 1400 |
| 5 | Coyanza | 7 | 10 | 0 | 0 | 51,5 | 34 | 68,5 | 1674 |
| 6 | La Virgen del Camino A | 6 | 14 | 0 | 0 | 100 | 49 | 84,5 | 1749 |
| 7 | La Virgen del Camino B | 6 | 12 | 0 | 0 | 72 | 38 | 73 | 1454 |
| 8 | Caballo Blanco | 6 | 11,5 | 0 | 0 | 56 | 37 | 68 | 1932 |
| 9 | Astorga | 4 | 7,5 | 0 | 0 | 42 | 36 | 67 | 1517 |
| 10 | Veguellina de Orbigo | 4 | 7,5 | 0 | 0 | 39,5 | 37 | 62 | 1484 |
| 11 | La Baneza B | 3 | 7 | 0 | 0 | 35 | 37 | 65 | 1692 |
Plantillas (101 jugadores, 11 equipos)
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|
| Astorga |
|---|
| Tablero 1 | Perez Renones, Jose Fermin | ESP | ELO 1868 | FIDE ID 24582808 |
| Tablero 2 | Gallero Vazquez, Jose | ESP | | FIDE ID 553041496 |
| Tablero 3 | Garduno Carbajo, Edgar | ESP | | FIDE ID 553041500 |
| Tablero 4 | Garcia Alonso, Ian | ESP | | FIDE ID 523073764 |
| Tablero 5 | Rodriguez Alvarez, Emma | ESP | | FIDE ID 553041534 |
| Tablero 6 | Bardal Gutierrez, Diego | ESP | | FIDE ID 553041470 |
| Tablero 7 | Javares Miguelez, Nicolas | ESP | | FIDE ID 553041526 |
| Tablero 8 | Gonzalez Pacho, Hugo | ESP | | FIDE ID 553041518 |
| Tablero 9 | Bardal Gutierrez, Sara | ESP | | FIDE ID 553041488 |
| Caballo Blanco |
|---|
| Tablero 1 | Perez Ruiz, Santiago · preparar | ESP | ELO 1973 | FIDE ID 22228225 |
| Tablero 2 | Fernandez Getino, Oscar · preparar | ESP | ELO 1968 | FIDE ID 32011865 |
| Tablero 3 | Menguez Rodriguez, Felipe · preparar | ESP | ELO 1896 | FIDE ID 22241787 |
| Tablero 4 | Llamazares Lopez, Carlos · preparar | ESP | ELO 1889 | FIDE ID 2216825 |
| Tablero 5 | Molina Camacho, Andres | ESP | ELO 1821 | FIDE ID 2216841 |
| Tablero 6 | Alvarez Otero, Agustin | ESP | ELO 1757 | FIDE ID 22255621 |
| Tablero 7 | Berdasco Ruiz, Jose Carlos | ESP | ELO 1751 | FIDE ID 24507580 |
| Tablero 8 | Cabezas Alvarez, Santiago | ESP | ELO 1668 | FIDE ID 2268213 |
| Tablero 9 | Fernandez Amez, Jesus | ESP | ELO 1657 | FIDE ID 2216612 |
| Coyanza |
|---|
| Tablero 1 | Blanco de la Rosa, Diego · preparar | ESP | ELO 1816 | FIDE ID 32049560 |
| Tablero 2 | Suarez Rodriguez, Juan Alberto | ESP | ELO 1726 | FIDE ID 2269422 |
| Tablero 3 | Carlon Barreales, Jorge | ESP | | FIDE ID 94722455 |
| Tablero 4 | de Campo Alburquerque, Hernan | ESP | ELO 1533 | FIDE ID 523073756 |
| Tablero 5 | de Campo Alburquerque, Tristan | ESP | ELO 1622 | FIDE ID 523073594 |
| Tablero 6 | Blanco Simon, Lorenzo | ESP | | FIDE ID 94794847 |
| Tablero 7 | de Campo Albuquerque, Amelia | ESP | | FIDE ID 535065184 |
| Dama Park |
|---|
| Tablero 1 | FM Santos Santos, Pablo 1980 | ESP | ELO 2287 | FIDE ID 2217589 |
| Tablero 2 | Gonzalez Valero, Julio · preparar | ESP | ELO 2207 | FIDE ID 2218810 |
| Tablero 3 | Alvarez Nistal, David · preparar | ESP | ELO 2204 | FIDE ID 22255656 |
| Tablero 4 | Alija Senra, Alberto | ESP | ELO 2101 | FIDE ID 523018119 |
| Tablero 5 | Bayon Fernandez, Rogelio | ESP | ELO 2082 | FIDE ID 2211726 |
| Tablero 6 | Garcia Garcia, Jose Luis | ESP | ELO 2079 | FIDE ID 2221934 |
| Tablero 7 | Lomillo Alamo, Florentino | ESP | ELO 2059 | FIDE ID 2261650 |
| Tablero 8 | Llorente Fernandez, Carlos | ESP | ELO 1962 | FIDE ID 2282119 |
| Tablero 9 | Garcia Hernandez, Angel · preparar | ESP | ELO 1953 | FIDE ID 54570093 |
| Tablero 10 | Castro Arguello, David · preparar | ESP | ELO 1933 | FIDE ID 24507601 |
| Tablero 11 | Cuenya Gonzalez, Luis | ESP | ELO 1930 | FIDE ID 523085762 |
| Tablero 12 | Palomo Suarez, Raul | ESP | ELO 1924 | FIDE ID 54568641 |
| Tablero 13 | Alvarez Barrallo, Rodrigo | ESP | ELO 1908 | FIDE ID 54537177 |
| Tablero 14 | Izquierdo Abella, Jose | ESP | ELO 1866 | FIDE ID 94793310 |
| Tablero 15 | Ontanon del Castillo, Roberto | ESP | ELO 1820 | FIDE ID 54724562 |
| Tablero 16 | Moultif Moutaouakil, Ismael | ESP | ELO 1779 | FIDE ID 94786232 |
| Tablero 17 | Llanos Rodriguez, David Alejan | ESP | ELO 1645 | FIDE ID 94722579 |
| Tablero 18 | Ibanez Gutierrez, Angel | ESP | ELO 1644 | FIDE ID 94794502 |
| Tablero 19 | Farto Ludwig, Mateo | ESP | | FIDE ID 94722501 |
| Tablero 20 | Herrero Parra, Oscar | ESP | | FIDE ID 553057279 |
| La Baneza A |
|---|
| Tablero 1 | CM Perez Nunez, Saul · preparar | ESP | ELO 2140 | FIDE ID 32020562 |
| Tablero 2 | Sahelices Casado, Roberto · preparar | ESP | ELO 2079 | FIDE ID 2265311 |
| Tablero 3 | Rubial Blanco, Heriberto | ESP | ELO 2027 | FIDE ID 24558818 |
| Tablero 4 | Santos Fernandez, Ismael | ESP | ELO 1906 | FIDE ID 32052480 |
| Tablero 5 | Villar Aldonza, Javier · preparar | ESP | ELO 1793 | FIDE ID 32052499 |
| Tablero 6 | Tome Perez, Manuel Valentin | ESP | ELO 1752 | FIDE ID 32018487 |
| Tablero 7 | Dominguez Gonzalez, Francisco | ESP | ELO 1721 | FIDE ID 94786240 |
| La Baneza B |
|---|
| Tablero 1 | Alonso Lopez, Santiago | ESP | ELO 1757 | FIDE ID 2267942 |
| Tablero 2 | Rodriguez Mendez, Juan | ESP | ELO 1674 | FIDE ID 54566525 |
| Tablero 3 | Allemandi Nemer, Jose Alberto | ESP | | FIDE ID 535075503 |
| Tablero 4 | Martinez Sanchez, Alejandro 19 | ESP | ELO 1754 | FIDE ID 94722595 |
| Tablero 5 | Martinez Fernandez, Alberto 20 | ESP | ELO 1581 | FIDE ID 54557313 |
| Tablero 6 | Falagan Canal, Mario | ESP | ELO 1543 | FIDE ID 523065354 |
| Tablero 7 | Martinez Fernandez, Alvaro | ESP | ELO 1479 | FIDE ID 94722587 |
| Tablero 8 | Francisco Diaz, Sergio | ESP | ELO 1479 | FIDE ID 523034858 |
| Tablero 9 | Ioan Manea, Alexandru | ESP | | FIDE ID 553059824 |
| La Virgen del Camino A |
|---|
| Tablero 1 | Torne Lopez, Jose Antonio | ESP | ELO 1782 | FIDE ID 523041978 |
| Tablero 2 | Millan del Rio, Alejandro · preparar | ESP | ELO 1774 | FIDE ID 32004265 |
| Tablero 3 | Suero Domingo, Daniel | ESP | ELO 1715 | FIDE ID 32004281 |
| Tablero 4 | Alonso Rivero, Marcos | ESP | ELO 1725 | FIDE ID 523073853 |
| Tablero 5 | Alonso Mateos, Angel Manuel | ESP | ELO 1657 | FIDE ID 553016530 |
| Tablero 6 | Laiz Lopez, Roberto | ESP | ELO 1587 | FIDE ID 32011873 |
| Tablero 7 | Gutierrez Garcia, Luis | ESP | | FIDE ID 32001401 |
| La Virgen del Camino B |
|---|
| Tablero 1 | Ameijide Lopez, Marcelo | ESP | | FIDE ID 553041429 |
| Tablero 2 | Puente Carreno, Hugo | ESP | | FIDE ID 553000358 |
| Tablero 3 | Ameijide Calleja, Luis Helio | ESP | | FIDE ID 553041410 |
| Tablero 4 | Ibarrola Duenas, Carlos | ESP | ELO 1615 | FIDE ID 24582794 |
| Tablero 5 | Reinoso Prieto, Julio | ESP | | FIDE ID 535065028 |
| Tablero 6 | Fernandez Fernandez, Elias | ESP | | FIDE ID 535065494 |
| Tablero 7 | Martin Arribas, Mario | ESP | | FIDE ID 535065044 |
| La Virgen del Camino C |
|---|
| Tablero 1 | Lorenzana Moneva, Manuel | ESP | | FIDE ID 523041595 |
| Tablero 2 | De Diego Miguelez, Aaron | ESP | | FIDE ID 553067584 |
| Tablero 3 | Palmero Ortega, Dario | ESP | | FIDE ID 553067592 |
| Tablero 4 | Dominguez Diaz, Hugo | ESP | | FIDE ID 535065010 |
| Tablero 5 | Puente Oblanca, Aitor | ESP | | FIDE ID 535065516 |
| Tablero 6 | Rodriguez Garcia, Enzo | ESP | | FIDE ID 535065036 |
| Tablero 7 | Rodriguez Garcia, Alex | ESP | | FIDE ID 553041437 |
| Tablero 8 | Vonci Munoz, Alessandro | ESP | | FIDE ID 553041445 |
| Rayo Cubillos |
|---|
| Tablero 1 | Alvarez Martos, Carlos | ESP | ELO 1698 | FIDE ID 24539821 |
| Tablero 2 | Calvo Arroyo, Miguel Angel | ESP | ELO 1930 | FIDE ID 24537446 |
| Tablero 3 | Corral Garcia, Pedro Luis | ESP | ELO 1798 | FIDE ID 24539848 |
| Tablero 4 | Bello Bello, Pablo | ESP | | FIDE ID 24539830 |
| Tablero 5 | Moro Carrera, Juan Antonio | ESP | ELO 1766 | FIDE ID 22245430 |
| Tablero 6 | Casero Fernandez, Miguel | ESP | ELO 1692 | FIDE ID 24578649 |
| Tablero 7 | Urdiales Bermejo, Abel | ESP | ELO 1688 | FIDE ID 24537454 |
| Tablero 8 | Orallo Santalla, Enrique | ESP | | FIDE ID 523078642 |
| Tablero 9 | Moro Murciego, Alejandro | ESP | ELO 1914 | FIDE ID 2216876 |
| Tablero 10 | Isaac Gonzalez, Mario | ESP | | FIDE ID 24580945 |
| Tablero 11 | Carballo Alvarez, Lucas | ESP | | FIDE ID 523065338 |
| Tablero 12 | Diaz Fernandez, Roman | ESP | ELO 1553 | FIDE ID 54579120 |
| Tablero 13 | Valle Lapido, Segundo | ESP | | FIDE ID 535019689 |
| Veguellina de Orbigo |
|---|
| Tablero 1 | Martinez Hidalgo, Santiago | ESP | ELO 1736 | FIDE ID 24578711 |
| Tablero 2 | Del Riego Morales, Manuel Jesu | ESP | | FIDE ID 523078677 |
| Tablero 3 | Castanosa Pellicena, Jose Igna | ESP | | FIDE ID 523078685 |
| Tablero 4 | Gonzalez Fuertes, Santos | ESP | | FIDE ID 523078600 |
| Tablero 5 | Garcia Vega, Ana Isabel | ESP | | FIDE ID 553041402 |