V Open Fide Rápido Torre de Guzmán
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH-C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosas Roman, Gabriel | 5½ | 17,5 | 19,5 | 17 | 0 | 1763 | ESP | 6 |
| 2 | Sanjuan Garcia, Miguel · preparar | 5 | 18,5 | 20 | 16,5 | 0 | 1988 | ESP | 1 |
| 3 | Guardia Bencomo, Tomas · preparar | 4 | 18,5 | 21,5 | 13 | 0 | 1759 | ESP | 8 |
| 4 | Perez Bellido, Jose Manuel · preparar | 4 | 16 | 18 | 11 | 0 | 1943 | ESP | 2 |
| 5 | Lopez-tello Gonzalez, Ernesto | 4 | 15,5 | 19,5 | 12,25 | 0 | ESP | 3 | |
| 6 | Silva Martin, Santiago | 3½ | 19 | 21 | 10,25 | 0 | 1574 | ESP | 19 |
| 7 | Bermudez Ureba, Jose Maria · preparar | 3½ | 18 | 19,5 | 8,25 | 0 | 1866 | ESP | 5 |
| 8 | Iribarnegaray Chanrion, Gael Gra | 3½ | 16,5 | 18 | 7,5 | 0 | 1763 | ESP | 7 |
| 9 | Peschardt, Soren · preparar | 3 | 19,5 | 21 | 8,5 | 0 | 1883 | ESP | 4 |
| 10 | Ye, Lexuan | 3 | 18 | 20 | 8,5 | 0 | 1749 | ESP | 9 |
| 11 | Perez Odero, Gonzalo · preparar | 3 | 15 | 16,5 | 5,5 | 0 | 1644 | ESP | 14 |
| 12 | Vargas Gradella, Diego | 3 | 14,5 | 17,5 | 6,5 | 0 | 1595 | ESP | 18 |
| 13 | Romero Cabello, Dario | 3 | 11,5 | 14,5 | 7 | 0 | ESP | 20 | |
| 14 | Bella Perinan, Antonio Jesus | 2 | 19,5 | 21,5 | 6 | 0 | ESP | 11 | |
| 15 | Silva Martin, Pedro | 2 | 17,5 | 19 | 3,5 | 0 | 1632 | ESP | 15 |
| 16 | Garcia Garcia, Victoriano Jose · preparar | 2 | 14,5 | 16,5 | 4 | 0 | 1688 | ESP | 12 |
| 17 | Perez Caravaca, Jose Luis | 2 | 13 | 15 | 3,25 | 0 | 1621 | ESP | 16 |
| 18 | DAHMANI, HAMZA | 2 | 12,5 | 14,5 | 4 | 0 | 1616 | MAR | 17 |
| 19 | Campos Calvo-Sotelo, Juan · preparar | 1½ | 15 | 16,5 | 4 | 1 | 1745 | ESP | 10 |
| 20 | Gatica Garrido, Israel | 1½ | 15 | 16,5 | 4 | 0 | 1660 | ESP | 13 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.