XXXVI TORNEO DE PRIMAVERA DE AJEDREZ 2026 - Sub-18
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/M1 (Buchholz mediano), BH (Buchholz), PS (progresivo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/M1 | BH | PS | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramos Cabezas, Alonso | 5 | 14,5 | 22,5 | 18 | 1699 | ESP | 2 |
| 2 | Ramos Cabezas, Carlos | 5 | 13 | 19 | 16 | 1791 | ESP | 1 |
| 3 | Flores Fernandez, Juan | 4 | 14,5 | 20,5 | 14 | 1538 | ESP | 5 |
| 4 | Ji, Xinyuan | 4 | 10,5 | 16,5 | 14 | 1610 | ESP | 3 |
| 5 | Garcia-Munoz Arias, Maribel | 3½ | 11,5 | 17,5 | 13 | 9 | ||
| 6 | Dorado Fuentes, Jesus Javier | 3 | 13,5 | 19,5 | 13 | 1554 | ESP | 4 |
| 7 | Yi An Ye | 3 | 7,5 | 13,5 | 9 | ESP | 13 | |
| 8 | Lin, Jun Xiang | 3 | 7,5 | 12,5 | 7 | ESP | 10 | |
| 9 | Ramos Martinez, Gael | 2½ | 14,5 | 22,5 | 10 | 1420 | ESP | 6 |
| 10 | Ventura Saez, Marcos | 1 | 13,5 | 18,5 | 4 | ESP | 12 | |
| 11 | Flores Vidal, Luis Alejandro | 1 | 12,5 | 18,5 | 5 | ESP | 8 | |
| 12 | Saenz Lozano, Antonio | 1 | 10 | 15 | 3 | ESP | 11 | |
| 13 | Cambronero Rodriguez, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 7 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.