IX Torneo Intercolegial de Albacete 2 Ayuntamiento de Albacete
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), PS (progresivo), WIN (victorias, también sin jugar), DirE (encuentro directo), User (desempate manual, como el sorteo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | PS | WIN | DirE | User | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frances Gomez Adrian | 5½ | 21,5 | 24,5 | 19,5 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2 | Garcia Gonzalez Ivan | 5 | 22,5 | 24,5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 21 | ||
| 3 | Carrion Guevara Lucas | 5 | 21,5 | 24,5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | Rus Hernandez Daniel | 5 | 20,5 | 23,5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 57 | ||
| 5 | Almansa Gabardino Ares | 5 | 19 | 21,5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | Iglesias Garcia Enrique | 4½ | 24,5 | 28 | 17,5 | 4 | 0 | 0 | 29 | ||
| 7 | Blazquez Cuesta Sergio | 4½ | 18 | 21 | 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
| 8 | Nunez Perez Miguel | 4 | 22 | 26 | 18 | 4 | 0 | 0 | 42 | ||
| 9 | Garcia Cordones Leo | 4 | 21 | 23 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||
| 10 | Puertas Sierra Angel | 4 | 19,5 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 49 | ||
| 11 | Abajo Useros Angel | 4 | 18,5 | 21,5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Martinez Garrido Jose Manuel | 4 | 18,5 | 19,5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 38 | ||
| 13 | Molina Sanchez Manuel | 4 | 18,5 | 19,5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 39 | ||
| 14 | Jover Marcos Javier | 4 | 17,5 | 19,5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 31 | ||
| 15 | Moreno Martinez Javier | 4 | 16,5 | 18,5 | 12 | 4 | 0 | 0 | ESP | 40 | |
| 16 | Peraile Ruiz Mateo | 3½ | 20,5 | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 47 | ||
| 17 | Baidez Moreno Martin | 3½ | 17 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 18 | Serrano Iglesias Blanca | 3½ | 15,5 | 17,5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 61 | ||
| 19 | Guerra Villora Jorge | 3 | 20,5 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 27 | ||
| 20 | Garcia Hector | 3 | 18 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 22 | ||
| 21 | Linuesa Gil Marcos | 3 | 18 | 20 | 12,5 | 2 | 0 | 0 | 34 | ||
| 22 | Laborda Gomez Alberto | 3 | 17,5 | 19,5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 32 | ||
| 23 | Garcia Valero Eduardo | 3 | 17 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 23 | ||
| 24 | Gonzalez Argandona Julia | 3 | 16,5 | 18,5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||
| 25 | Perez Rodenas Aaron | 3 | 16 | 19 | 12,5 | 2 | 0 | 0 | 48 | ||
| 26 | Zuniga Mora Pablo | 3 | 16 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 66 | ||
| 27 | Parreno Leandrez Nora | 3 | 16 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 45 | ||
| 28 | Lidon Rincon Andres | 3 | 15,5 | 17,5 | 8,5 | 2 | 0 | 0 | 33 | ||
| 29 | Lopez Lopez Oliver | 2½ | 17,5 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 35 | ||
| 30 | Cuesta Salmeron Mateo | 2½ | 17 | 19 | 10,5 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 31 | Andujar Saez Pablo | 2½ | 16 | 18,5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 32 | Abellan Lopez Marcos | 2½ | 16 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 33 | Garcia Cano Cristina | 2½ | 11 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
| 34 | Quesada Palacios Marcos | 2 | 16,5 | 18,5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 50 | ||
| 35 | Rodriguez Gallego Jara | 2 | 16,5 | 17,5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 53 | ||
| 36 | Zapzyanov Gael | 2 | 15 | 16 | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 65 | ||
| 37 | Torres Gomez Jorge | 2 | 14 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 64 | ||
| 38 | Saiz Gil Simon | 2 | 14 | 15,5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 58 | ||
| 39 | Colman Nunez, Martina | 1½ | 11 | 12,5 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | ESP | 12 | |
| 40 | Collado Martinez Luis | 1 | 15,5 | 16,5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| 41 | Dominguez Alijo Alberto | 1 | 10,5 | 11,5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| 42 | Gasco Rivas Maria | 1 | 7,5 | 8,5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | ||
| 43 | Ama Mailat Victor Anibal | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 44 | Aguilar Lopez Hector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 45 | Alfaro Bruyel Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 46 | Cuenca Rojas Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 47 | Escobar Montero Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 48 | Escribano Casilla Eryck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 49 | Gonzalez Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 50 | Hernandez Molinero Marco Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 51 | Javier Guardia Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESP | 30 | |
| 52 | Lopez Navarro Noe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 53 | Martinez Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 54 | Nunez Arcas Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 55 | Olmeda Fernandez Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 56 | Orozco Nawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 57 | Pascual Mata Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 58 | Ramirez Aguilar Francisco David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 59 | Ramos Gonzalez Nahuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 60 | Roldan Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| 61 | Roldan Jimenez Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 62 | Rubio Jimenez Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| 63 | Sanchez Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
| 64 | Segura Barba Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 65 | Tercero Garcia Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| 66 | Toribio Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.