Supercopa Dama Roja 2026
Equipos Valencia · 7 jun 2026 · Rápidas (10 min + 3 sec)
Ver en info64
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: GP (puntos de tablero), EMGSB (Sonneborn-Berger por puntos de tablero, con los de encuentro de cada rival).
| Pos. | Equipo | Pts. | GP | EMGSB | ELO medio |
|---|
| 1 | Olivereta | 14 | 33,5 | 196,5 | 1903 |
| 2 | Círculo Mercantil de Castellón B | 11 | 26 | 141 | 1706 |
| 3 | Alcoy B | 10 | 26 | 141,5 | 1711 |
| 4 | Dama Roja C | 7 | 22,5 | 120 | 1652 |
| 5 | Camp de Turia | 6 | 15,5 | 73 | 1695 |
| 6 | Alfil Castellonense | 5 | 17,5 | 102,5 | 1601 |
| 7 | Enroc Castelló de Rugat | 3 | 17,5 | 97,5 | 1665 |
| 8 | Alaquàs B | 0 | 9,5 | 74,5 | 1511 |
Plantillas (58 jugadores, 8 equipos)
| Tablero | Jugador | Fed. | ELO | FIDE ID |
|---|
| Alaquàs B |
|---|
| Tablero 1 | Bujes Ruiz, Francisco | ESP | ELO 1434 | FIDE ID 535047844 |
| Tablero 2 | Sanchez Garrido, Pedro | ESP | ELO 1498 | FIDE ID 523056029 |
| Tablero 3 | Valenzuela Gimeno, Araceli | ESP | ELO 1403 | FIDE ID 523066059 |
| Tablero 4 | Gomez Jimenez, Jaime Jesus | ESP | | FIDE ID 553021622 |
| Tablero 5 | Solino Palacios, Leonardo | ESP | ELO 1709 | FIDE ID 94711690 |
| Tablero 6 | Solino Palacios, Pablo | ESP | ELO 1621 | FIDE ID 54788641 |
| Alcoy B |
|---|
| Tablero 1 | Rosello Beneyto, Liam | ESP | ELO 1684 | FIDE ID 94746583 |
| Tablero 2 | Cabrera Gutierrez, Antonio · preparar | ESP | ELO 1747 | FIDE ID 2251957 |
| Tablero 3 | Cano Romero, Jose Miguel | ESP | ELO 1851 | FIDE ID 2261928 |
| Tablero 4 | Gimenez Perez, Jaime · preparar | ESP | ELO 1819 | FIDE ID 32088469 |
| Tablero 5 | Molto Sanchis, Pablo | ESP | ELO 1554 | FIDE ID 94797978 |
| Tablero 6 | Morala Giron, Juan Fernando | ESP | ELO 1611 | FIDE ID 94711755 |
| Tablero 7 | Pastor Jorda, Ana Maria · preparar | ESP | ELO 1534 | FIDE ID 2248557 |
| Tablero 8 | Peraile Fernandez, Roman | ESP | ELO 1555 | FIDE ID 553025571 |
| Alfil Castellonense |
|---|
| Tablero 1 | Bellota Ichaso, Josue · preparar | BOL | ELO 1734 | FIDE ID 3316890 |
| Tablero 2 | Isern Navarro, Juan Jose · preparar | ESP | ELO 1692 | FIDE ID 54705398 |
| Tablero 3 | Bellver Guardiola, Rafael · preparar | ESP | ELO 1772 | FIDE ID 54701040 |
| Tablero 4 | Ferrando Tortosa, Jose · preparar | ESP | ELO 1526 | FIDE ID 54704740 |
| Tablero 5 | Fuster Monreal, Miguel | ESP | ELO 1484 | FIDE ID 523052309 |
| Tablero 6 | Eguilaz Riera, Maria Consuelo · preparar | ESP | | FIDE ID 94754381 |
| Camp de Turia |
|---|
| Tablero 1 | Igual Taroncher, Miguel | ESP | ELO 1876 | FIDE ID 2271400 |
| Tablero 2 | Libreros Prada, Johann | ESP | ELO 1903 | FIDE ID 553003128 |
| Tablero 3 | Martinez Rodriguez, Fernando | ESP | | FIDE ID 553025458 |
| Tablero 4 | Oltra Caurin, Juan Ricardo | ESP | ELO 1635 | FIDE ID 523065273 |
| Tablero 5 | Perez Benlloch, Pau | ESP | ELO 1585 | FIDE ID 523055510 |
| Tablero 6 | Galduf Martin, Alberto | ESP | ELO 1454 | FIDE ID 523055472 |
| Tablero 7 | Fuentes Garcia, Manuel | ESP | ELO 1714 | FIDE ID 535042427 |
| Tablero 8 | Aliev, Daniial | ESP | | FIDE ID 553025440 |
| Círculo Mercantil de Castellón B |
|---|
| Tablero 1 | Rodriguez Gajlunas, Patrick | ESP | ELO 1664 | FIDE ID 54788536 |
| Tablero 2 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 · preparar | ESP | ELO 1966 | FIDE ID 2227657 |
| Tablero 3 | Galan Gil, Victor | ESP | ELO 1727 | FIDE ID 94715564 |
| Tablero 4 | Garcia Sanchez, Gabriel | ESP | ELO 1461 | FIDE ID 523094052 |
| Tablero 5 | Tamarit Ballester, Eric | ESP | ELO 1596 | FIDE ID 94756090 |
| Tablero 6 | Colom Creo, Mario | ESP | ELO 1497 | FIDE ID 535087803 |
| Tablero 7 | Sales Al Alaoui Drai, Rayan As · preparar | ESP | ELO 1788 | FIDE ID 553060067 |
| Dama Roja C |
|---|
| Tablero 1 | Popescu, Marian Daniel · preparar | ESP | ELO 1749 | FIDE ID 24554944 |
| Tablero 2 | Torres Manez, Luis · preparar | ESP | ELO 1819 | FIDE ID 535044500 |
| Tablero 3 | Ledesma Lopez, David · preparar | ESP | ELO 1582 | FIDE ID 535019859 |
| Tablero 4 | Montoya Hernandez, Ramon · preparar | ESP | ELO 1773 | FIDE ID 2249952 |
| Tablero 5 | Fornas Bellido, Rafael · preparar | ESP | ELO 1587 | FIDE ID 54744865 |
| Tablero 6 | Cortes de las Heras, David | ESP | | FIDE ID 553025512 |
| Tablero 7 | Cortes Aguirre, Andres | ESP | | FIDE ID 553025423 |
| Enroc Castelló de Rugat |
|---|
| Tablero 1 | Gomar Juan, Miguel · preparar | ESP | ELO 1881 | FIDE ID 2249472 |
| Tablero 2 | Morant Gomar, Sergio · preparar | ESP | ELO 1743 | FIDE ID 2253968 |
| Tablero 3 | Juan Escriva, Jose Miguel | ESP | ELO 1660 | FIDE ID 2249693 |
| Tablero 4 | Petrov Pasculov, Mihail | ESP | | FIDE ID 553037170 |
| Tablero 5 | Cerda Revert, Jose Maria · preparar | ESP | ELO 1756 | FIDE ID 2242060 |
| Tablero 6 | Fuster Escriva, Antonio | ESP | ELO 1550 | FIDE ID 94756678 |
| Tablero 7 | Calabuig Negre, Rafael · preparar | ESP | | FIDE ID 24555088 |
| Olivereta |
|---|
| Tablero 1 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin · preparar | VEN | ELO 2054 | FIDE ID 3903354 |
| Tablero 2 | Penarrubia Blasco, Jose Alfred · preparar | ESP | ELO 1879 | FIDE ID 2290162 |
| Tablero 3 | Hassomal Daswani, Birjkumar · preparar | ESP | ELO 1938 | FIDE ID 2224356 |
| Tablero 4 | Morenilla Rocher, Fernando · preparar | ESP | ELO 1830 | FIDE ID 2247224 |
| Tablero 5 | Cidoncha Garcia, Miguel Angel | ESP | ELO 1680 | FIDE ID 535019247 |
| Tablero 6 | Sotomayor Ore, Flavio Eduardo · preparar | ESP | ELO 1903 | FIDE ID 535064820 |
| Tablero 7 | Villalta Zevallos, Angel Rafae · preparar | PER | ELO 1744 | FIDE ID 81454821 |
| Tablero 8 | Figueroa Betancor, Isaac | COL | ELO 1816 | FIDE ID 4409680 |
| Tablero 9 | Garin Zabal, Antonio | ESP | ELO 1528 | FIDE ID 54786452 |