VI OPEN AJEDREZ LA PUERTA DE SEGURA 2026
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), PS (progresivo), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | BH/C1 | BH | SB | PS | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salas Relano, Angel | 6½ | 27,5 | 28,5 | 25,5 | 26,5 | 0 | 1770 | 8 | |
| 2 | Espinola Gomez, Alvaro | 6 | 29,5 | 32,5 | 26,5 | 25,5 | 0 | 1997 | 1 | |
| 3 | Mane Gallardo, David · preparar | 5½ | 29 | 33 | 23,5 | 22 | 0 | 1922 | 2 | |
| 4 | Plazas Sanchez, Ruben · preparar | 5 | 28,5 | 31 | 18,5 | 22 | 0 | 1831 | 5 | |
| 5 | Mane Alcolea, Jose | 4½ | 26,5 | 29,5 | 16,25 | 20 | 0 | 1836 | 4 | |
| 6 | Gallego Fernandez, Andres Jorge | 4½ | 26,5 | 27,5 | 12,75 | 18 | 0 | 1519 | 16 | |
| 7 | Sanchez Escabias, Manuel · preparar | 4½ | 24 | 26 | 15,75 | 18 | 0 | 1802 | 7 | |
| 8 | Blanco Parras, Alejandro | 4½ | 23,5 | 26 | 16,25 | 18 | 0 | 1872 | 3 | |
| 9 | Lucas Parra, Antonio | 4½ | 23 | 25 | 13,25 | 16 | 0 | 1663 | 11 | |
| 10 | Lopez Molina, Cipri | 4 | 27 | 30 | 15,5 | 16 | 0 | 20 | ||
| 11 | Barranco Martinez, Gabriel · preparar | 4 | 26,5 | 28,5 | 13,5 | 19 | 0 | 1737 | 9 | |
| 12 | Rodriguez Arenas, Angel | 4 | 25 | 28 | 13,5 | 16 | 0 | 12 | ||
| 13 | Cardera Asensio, Manuel | 4 | 23 | 25 | 11,5 | 17 | 0 | 13 | ||
| 14 | Lucas Parra, Alberto | 4 | 23 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1459 | 17 | |
| 15 | Torres Medina, Miguel | 3½ | 24,5 | 26,5 | 9,75 | 16 | 0 | 1796 | 10 | |
| 16 | Racionero Madrid, Manuel | 3½ | 21,5 | 24 | 10,25 | 17 | 0 | 1575 | 15 | |
| 17 | Arjona Bueno, Juan Manuel | 3½ | 21,5 | 23,5 | 8,75 | 9,5 | 0 | 24 | ||
| 18 | Fernandez Rios, Jesus | 3½ | 18 | 20 | 8,25 | 9,5 | 0 | 28 | ||
| 19 | Sanchez Gueldos, Francisco Javier | 3 | 25 | 28 | 9,5 | 15 | 0 | 1830 | 6 | |
| 20 | Rubio Jimenez, Jose Maria | 3 | 22 | 24 | 8 | 12 | 0 | 18 | ||
| 21 | Gallego Zorrilla, Andres | 3 | 22 | 24 | 8 | 12 | 0 | 19 | ||
| 22 | Espinola Gomez, Lucia | 3 | 20,5 | 23 | 9,5 | 13 | 0 | 1506 | 21 | |
| 23 | Espinola Gomez, Alejandro | 3 | 19,5 | 21,5 | 7 | 8 | 0 | 27 | ||
| 24 | Garrido Sanchez, Gonzalo | 3 | 18,5 | 19,5 | 6 | 9 | 0 | 30 | ||
| 25 | Fuentes Montijano, Jose Luis | 3 | 18 | 20 | 7 | 10 | 0 | 29 | ||
| 26 | Delgado Segura, Diego | 2½ | 22,5 | 25,5 | 8,25 | 14 | 0 | 1619 | 14 | |
| 27 | Aranda Cozar, Aleix | 2 | 23,5 | 25,5 | 6,5 | 11 | 0 | 22 | ||
| 28 | Martinez Sanchez, Manuel | 2 | 21,5 | 22,5 | 3 | 9 | 0 | 31 | ||
| 29 | Bueno Alcaraz,Marc | 2 | 19,5 | 20,5 | 3 | 7 | 0 | 26 | ||
| 30 | Benito Jimenez, David | 2 | 18,5 | 19,5 | 3 | 5 | 0 | 25 | ||
| 31 | Alcaraz Mira, Lidia | 1 | 20 | 21 | 1 | 3 | 0 | 23 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.