Blitz Primavera 2
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: REP (rondas que decidió jugar), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), APRO (performance media de los rivales), DirE (encuentro directo). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | REP | BH/C1 | BH | APRO | DirE | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rus Garcia, Jorge | 7 | 7 | 25,5 | 28,5 | 1527 | 0 | ESP | 13 | |
| 2 | Danilov, Sergey Ars | 6 | 7 | 26 | 29 | 1610 | 0 | 1506 | RUS | 6 |
| 3 | Espla Sanchez, Manuel Jesus | 4 | 7 | 29 | 32 | 1687 | 0 | 1649 | ESP | 2 |
| 4 | Borges Morales, Jose Felix | 4 | 7 | 29 | 32 | 1681 | 0 | 1556 | ESP | 5 |
| 5 | Baramidze, Zurab · preparar | 4 | 7 | 25,5 | 26,5 | 1522 | 0 | 1622 | GEO | 3 |
| 6 | Paya Lopez , Jose David | 4 | 7 | 24,5 | 26,5 | 1562 | 0 | ESP | 11 | |
| 7 | Paya Murcia, David | 4 | 7 | 24,5 | 25,5 | 1432 | 0 | ESP | 12 | |
| 8 | Egorov, Kirill | 4 | 7 | 21 | 22 | 1311 | 0 | 1444 | FID | 7 |
| 9 | Del Valle Domenech, Trinidad | 3 | 7 | 24 | 26 | 1476 | 0 | 1576 | ESP | 4 |
| 10 | Zapater Hernandez, Honorio · preparar | 3 | 7 | 24 | 25 | 1519 | 0 | 1689 | ESP | 1 |
| 11 | Galkina, Uliana | 3 | 7 | 22 | 23 | 1354 | 0 | ESP | 8 | |
| 12 | Martin Diaz, Mayte | 2 | 7 | 20 | 21 | 1367 | 0 | ESP | 10 | |
| 13 | Lopez Martinez, , Soledad | 1 | 7 | 20 | 21 | 1418 | 0 | ESP | 9 |
Partidas
La fuente no ha publicado partidas de este torneo.