V Open Internacional Blitz Quart de Poblet
Clasificación final
La publica info64, con los desempates del torneo por orden: DirE (encuentro directo), BH/C1 (Buchholz sin el peor rival), BH (Buchholz), SB (Sonneborn-Berger), SB/C1 (Sonneborn-Berger sin el peor rival). Nº es el número del ranking inicial.
| Pos. | Jugador | Pts. | DirE | BH/C1 | BH | SB | SB/C1 | ELO | Fed. | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Chernikov, Vladimir · preparar | 8 | 0 | 49 | 53,5 | 47 | 42,5 | 2203 | UKR | 4 |
| 2 | IM Bressac, Stephane · preparar | 7½ | 0 | 49,5 | 53 | 42 | 38,5 | 2369 | FRA | 1 |
| 3 | CM Vinuesa Sorli, Ruben · preparar | 7 | 0 | 46,5 | 49,5 | 36 | 33 | 2003 | ESP | 17 |
| 4 | FM Torres Sanchez, Jose · preparar | 7 | 0 | 44,5 | 48,5 | 36,5 | 32,5 | 2176 | ESP | 5 |
| 5 | Orosa Martinez, Victor · preparar | 7 | 0 | 42,5 | 46,5 | 34,5 | 30,5 | 2129 | ESP | 9 |
| 6 | FM Davtyan, David Arm. · preparar | 7 | 0 | 41,5 | 45,5 | 35 | 35 | 2236 | ARM | 2 |
| 7 | FM Mendez Machado, Andre · preparar | 6½ | 0 | 48,5 | 53 | 36 | 31,5 | 2204 | PAN | 3 |
| 8 | CM Gonzalez Lopez, Lucas | 6 | 0 | 50 | 54 | 32,5 | 28,5 | 2150 | ESP | 8 |
| 9 | Redondo Flores, David · preparar | 6 | 0 | 47,5 | 50 | 29 | 26,5 | 1974 | ESP | 22 |
| 10 | Camarillas Castellano, Pau | 6 | 0 | 46,5 | 50,5 | 30,5 | 26,5 | 2094 | ESP | 10 |
| 11 | CM Uran Bermudez, Oliver Kevin · preparar | 6 | 0 | 45 | 48 | 28 | 25 | 2029 | VEN | 14 |
| 12 | Cortijo Tocino, David | 6 | 0 | 44 | 48 | 28,5 | 24,5 | 1882 | ESP | 26 |
| 13 | Jul Perez, Alberto · preparar | 6 | 0 | 43 | 47 | 30,25 | 26,25 | 1972 | CUB | 23 |
| 14 | Cebrian Flores, Juan Antonio · preparar | 6 | 0 | 41,5 | 45,5 | 27,5 | 23,5 | 2025 | ESP | 16 |
| 15 | Gimeno Simo, Sergio · preparar | 6 | 0 | 40,5 | 44 | 27 | 23,5 | 1983 | ESP | 21 |
| 16 | Balada Moreno, Jose Luis · preparar | 6 | 0 | 34 | 37 | 24 | 21 | 1997 | ESP | 19 |
| 17 | IM Kovacevic, Slobodan · preparar | 5½ | 0 | 52,5 | 56,5 | 31 | 27 | 2170 | SRB | 6 |
| 18 | Santandreu Gregori, David · preparar | 5½ | 0 | 42 | 44,5 | 22,5 | 20 | 1939 | ESP | 25 |
| 19 | Romero Barkouk, Rayan | 5½ | 0 | 41,5 | 44,5 | 23 | 20 | 1951 | ESP | 24 |
| 20 | Penarrubia Gil, Aitor | 5½ | 0 | 37,5 | 40 | 21 | 18,5 | 1670 | ESP | 42 |
| 21 | Bueno Gauna, Cristian Alejandro · preparar | 5 | 0 | 47,5 | 50,5 | 23,5 | 20,5 | 2088 | CUB | 11 |
| 22 | Mancebo Ibanez, Fernando · preparar | 5 | 0 | 42,5 | 46,5 | 21,5 | 17,5 | 2055 | ESP | 13 |
| 23 | Roche Fraile, Carlos | 5 | 0 | 42,5 | 45,5 | 20 | 17 | 1752 | ESP | 34 |
| 24 | Avila Sanchez, Miguel Angel · preparar | 5 | 0 | 42 | 45 | 19,5 | 16,5 | 1859 | ESP | 27 |
| 25 | Ordonez Carrasco, Jorge · preparar | 5 | 0 | 41,5 | 44,5 | 22,5 | 19,5 | 1845 | ESP | 30 |
| 26 | Vila Antunez, Joaquin · preparar | 5 | 0 | 40,5 | 44 | 23 | 19,5 | 2158 | ESP | 7 |
| 27 | Soria Vieco, Jose Antonio · preparar | 5 | 0 | 40 | 43,5 | 16,75 | 13,25 | ESP | 74 | |
| 28 | Cortes, Eduardo · preparar | 5 | 0 | 39,5 | 44 | 20,5 | 17 | 2086 | MEX | 12 |
| 29 | Sanchis Almagro, Francisco · preparar | 5 | 0 | 39,5 | 41,5 | 18,5 | 16,5 | 1748 | ESP | 36 |
| 30 | Delord, Tristan | 5 | 0 | 38 | 40,5 | 16,5 | 14 | 1789 | ESP | 32 |
| 31 | Boluda Costa, Julen | 5 | 0 | 37,5 | 41 | 22 | 22 | 2002 | ESP | 18 |
| 32 | Rios Garcia, Miguel · preparar | 5 | 0 | 35,5 | 36,5 | 16,5 | 15,5 | 1750 | ESP | 35 |
| 33 | Arto Soriano, Didac | 4½ | 0 | 39,5 | 42 | 17,25 | 14,75 | 1707 | ESP | 40 |
| 34 | Valero Gil, Alvaro | 4½ | 0 | 39 | 42 | 17,5 | 14,5 | 1782 | ESP | 33 |
| 35 | Gregori Olivares, Borja | 4½ | 0 | 39 | 41,5 | 16 | 13,5 | 1697 | ESP | 41 |
| 36 | Gutierrez Nieto, Alejandro | 4½ | 0 | 38 | 41 | 16,25 | 13,25 | 1579 | ESP | 46 |
| 37 | Yekhtaryan Manucharyan, Samuel | 4½ | 0 | 37,5 | 41 | 19,75 | 16,25 | 1491 | ESP | 61 |
| 38 | Carcel Valero, Juan Antonio · preparar | 4½ | 0 | 34 | 36,5 | 13,75 | 11,25 | 1841 | ESP | 31 |
| 39 | Saroyan, Wiliam | 4 | 0 | 43,5 | 47 | 20,5 | 17 | 1727 | ESP | 39 |
| 40 | Ezcurra Garzo, Adrian | 4 | 0 | 43,5 | 47 | 18,5 | 15 | 2029 | ESP | 15 |
| 41 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo · preparar | 4 | 0 | 42 | 45,5 | 16 | 12,5 | 1857 | ESP | 28 |
| 42 | Cia Dominguez, Adriel | 4 | 0 | 40,5 | 43,5 | 15,5 | 12,5 | 1597 | ESP | 45 |
| 43 | Serrano, Armando · preparar | 4 | 0 | 37,5 | 40,5 | 13,5 | 10,5 | 1748 | FRA | 37 |
| 44 | Zou, Mingyu | 4 | 0 | 37 | 39,5 | 16 | 13,5 | 1454 | ESP | 68 |
| 45 | Llorente Quintero, Adrian | 4 | 0 | 37 | 39 | 12 | 10 | 1576 | ESP | 47 |
| 46 | Coca Mejia, Izan Deivy | 4 | 0 | 35,5 | 37,5 | 13 | 11 | 1500 | ESP | 60 |
| 47 | Sanchis Almagro, Jesus | 4 | 0 | 35 | 37,5 | 15,5 | 14,25 | 1609 | ESP | 44 |
| 48 | Lopez Cases, Javier · preparar | 4 | 0 | 33,5 | 35,5 | 12,5 | 10,5 | 1551 | ESP | 54 |
| 49 | Ulla Centelles, Llorens · preparar | 4 | 0 | 33 | 35 | 11,5 | 11,5 | 1549 | ESP | 55 |
| 50 | Gonzalez Navarro, Alan | 4 | 0 | 29,5 | 31,5 | 10 | 8 | 1570 | ESP | 49 |
| 51 | Ramos De Antonio, Dario | 4 | 0 | 27 | 28 | 6,5 | 5,5 | 1556 | ESP | 52 |
| 52 | Delord, Raphael | 3½ | 0 | 41 | 43,5 | 13,25 | 10,75 | 1732 | ESP | 38 |
| 53 | Contu Moragues, Isaac · preparar | 3½ | 0 | 34 | 36 | 10,75 | 8,75 | 1502 | ESP | 59 |
| 54 | Redondo Garrido, Nicolas | 3½ | 0 | 33 | 35,5 | 12,25 | 12,25 | 1480 | ESP | 63 |
| 55 | Simon Ruiz, Sandra | 3½ | 0 | 31 | 32 | 7,25 | 6,25 | 1543 | ESP | 56 |
| 56 | Sancho Sanmartin, Vicent · preparar | 3½ | 0 | 28 | 30,5 | 9,75 | 8,5 | 1560 | ESP | 51 |
| 57 | Estudillo Gao, Pablo Roufan | 3 | 0 | 37 | 38 | 6 | 5 | 1555 | ESP | 53 |
| 58 | Gonzalez Lopez, Alberto | 3 | 0 | 32,5 | 33,5 | 8 | 7 | 1440 | ESP | 70 |
| 59 | Mompo Garcia, Hugo | 3 | 0 | 32 | 33 | 4 | 3 | ESP | 73 | |
| 60 | Lopez Cervera, Paula | 3 | 0 | 30,5 | 31,5 | 7 | 6 | 1576 | ESP | 48 |
| 61 | Furio Martinez, Francisco · preparar | 3 | 0 | 29,5 | 31,5 | 4,5 | 2,5 | 1567 | ESP | 50 |
| 62 | Martinez Bedon, Javier Alejandro | 3 | 0 | 28 | 30 | 4 | 2 | 1473 | ESP | 65 |
| 63 | Moragues Perez, Carlos | 2½ | 0 | 35,5 | 39 | 9,25 | 9,25 | 1523 | ESP | 57 |
| 64 | Turner, Justin · preparar | 2½ | 0 | 31 | 33,5 | 8,75 | 6,75 | 1854 | AUS | 29 |
| 65 | Cortes Tocado, Diego Alejandro | 2½ | 0 | 30 | 32,5 | 8,5 | 8,5 | 1453 | ESP | 69 |
| 66 | Arribas Ramirez, Adrian · preparar | 2 | 0 | 31,5 | 33,5 | 8 | 8 | 1482 | ESP | 62 |
| 67 | Orti Puig, Jose Pascual | 2 | 0 | 29 | 30 | 5 | 4 | 1477 | ESP | 64 |
| 68 | Nuevalos Celda, Roldan | 2 | 0 | 28 | 30 | 6 | 6 | 1455 | ESP | 67 |
| 69 | Marches Rios, Enric | 2 | 0 | 27,5 | 29,5 | 6 | 6 | 1468 | ESP | 66 |
| 70 | Barata Hernandez, Marta | 1 | 0 | 26,5 | 27,5 | 0 | 0 | ESP | 71 | |
| 71 | Lear, John Christopher | 1 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | ENG | 72 | |
| 72 | Lain Moreno, Juan Carlos · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986 | ESP | 20 |
| 73 | Villalta Zevallos, Angel Rafael · preparar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | PER | 43 |
| 74 | Yi, Yusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | ESP | 58 |
Partidas
| Fecha | Blancas | Resultado | Negras | Apertura | Ronda |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 jul 2026 | Gonzalez Lopez, Lucas 2150 | Ver la partida 0-1 | Cortijo Tocino, David 1882 | A05 King's Indian Attack: Symmetrical Defense | 7 · mesa 3 |
| 26 jul 2026 | Redondo Flores, David 1974 | Ver la partida 0-1 | Mendez Machado, Andre 2204 | C56 Italian Game: Scotch Gambit, Anderssen Attack | 7 · mesa 4 |
| 26 jul 2026 | Davtyan, David Arm. 2236 | Ver la partida 1-0 | Cebrian Flores, Juan Antonio 2025 | A46 Indian Defense: Wade-Tartakower Defense | 7 · mesa 5 |
| 26 jul 2026 | Penarrubia Blasco, Jose Alfredo 1857 | Ver la partida 0-1 | Torres Sanchez, Jose 2176 | E90 King's Indian Defense: Normal Variation, Rare Defenses | 7 · mesa 6 |
| 26 jul 2026 | Orosa Martinez, Victor 2129 | Ver la partida 1-0 | Gimeno Simo, Sergio 1983 | D45 Semi-Slav Defense: Accelerated Meran Variation | 7 · mesa 7 |
| 26 jul 2026 | Camarillas Castellano, Pau 2094 | Ver la partida 1-0 | Jul Perez, Alberto 1972 | D10 Slav Defense: Exchange Variation | 7 · mesa 8 |
| 26 jul 2026 | Cortijo Tocino, David 1882 | Ver la partida 0-1 | Bressac, Stephane 2369 | A00 Mieses Opening | 8 · mesa 1 |
| 26 jul 2026 | Mendez Machado, Andre 2204 | Ver la partida 0-1 | Chernikov, Vladimir 2203 | B07 Lion Defense | 8 · mesa 2 |
| 26 jul 2026 | Kovacevic, Slobodan 2170 | Ver la partida 0-1 | Davtyan, David Arm. 2236 | A06 Zukertort Opening | 8 · mesa 3 |
| 26 jul 2026 | Torres Sanchez, Jose 2176 | Ver la partida 1-0 | Cortes, Eduardo 2086 | B50 Sicilian Defense: Modern Variations | 8 · mesa 4 |
| 26 jul 2026 | Uran Bermudez, Oliver Kevin 2029 | Ver la partida 0-1 | Gonzalez Lopez, Lucas 2150 | E60 King's Indian Defense: Normal Variation, King's Knight Variation | 8 · mesa 5 |
| 26 jul 2026 | Avila Sanchez, Miguel Angel 1859 | Ver la partida 0-1 | Orosa Martinez, Victor 2129 | B22 Sicilian Defense: Alapin Variation, Barmen Defense | 8 · mesa 6 |
| 26 jul 2026 | Vinuesa Sorli, Ruben 2003 | Ver la partida 1-0 | Camarillas Castellano, Pau 2094 | B15 Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | 8 · mesa 7 |
| 26 jul 2026 | Bueno Gauna, Cristian Alejandro 2088 | Ver la partida 0-1 | Redondo Flores, David 1974 | B00 Pirc Defense | 8 · mesa 8 |
| 26 jul 2026 | Bressac, Stephane 2369 | Ver la partida 0-1 | Torres Sanchez, Jose 2176 | B00 Pirc Defense | 9 · mesa 1 |
| 26 jul 2026 | Chernikov, Vladimir 2203 | Ver la partida 1-0 | Gonzalez Lopez, Lucas 2150 | A05 Zukertort Opening: Nimzo-Larsen Variation | 9 · mesa 2 |
| 26 jul 2026 | Davtyan, David Arm. 2236 | Ver la partida 1-0 | Cortijo Tocino, David 1882 | D01 Rapport-Jobava System, with e6 | 9 · mesa 3 |
| 26 jul 2026 | Redondo Flores, David 1974 | Ver la partida 0-1 | Vinuesa Sorli, Ruben 2003 | C52 Italian Game: Evans Gambit, Tartakower Attack | 9 · mesa 4 |
| 26 jul 2026 | Orosa Martinez, Victor 2129 | Ver la partida 1-0 | Kovacevic, Slobodan 2170 | A61 Benoni Defense: Knight's Tour Variation | 9 · mesa 5 |
| 26 jul 2026 | Romero Barkouk, Rayan 1951 | Ver la partida 0-1 | Mendez Machado, Andre 2204 | A46 Torre Attack: Classical Defense | 9 · mesa 6 |
| 26 jul 2026 | Camarillas Castellano, Pau 2094 | Ver la partida 1-0 | Boluda Costa, Julen 2002 | D31 Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | 9 · mesa 7 |
| 26 jul 2026 | Balada Moreno, Jose Luis 1997 | Ver la partida 1-0 | Bueno Gauna, Cristian Alejandro 2088 | B50 Sicilian Defense: Modern Variations | 9 · mesa 8 |